发布时间:2024-11-05作者:李德楷点击:
2022 年全球智能手机销量排行榜
排名 | 品牌 | 出货量(百万台)
---|---|---
1 | 三星 | 255.2
2 | 苹果 | 226.4
3 | 小米 | 190.3
4 | OPPO | 183.1
5 | vivo | 147.3
6 | 荣耀 | 107.5
7 | realme | 88.7
8 | 传音控股 | 81.0
9 | 一加 | 11.3
10 | 摩托罗拉 | 10.0
2022 年中国智能手机销量排行榜
排名 | 品牌 | 出货量(百万台)
---|---|---
1 | vivo | 186.0
2 | OPPO | 169.0
3 | 华为 | 149.4
4 | 荣耀 | 141.0
5 | 小米 | 134.3
6 | 苹果 | 53.3
7 | realme | 45.4
8 | 一加 | 10.4
9 | 三星 | 8.7
10 | 传音控股 | 7.3
数据来源:
Canalys
IDC
Counterpoint Research
2023 年手机销量排行榜前十名(截至目前)
1. 苹果 iPhone 14
2. 苹果 iPhone 14 Pro
3. 三星 Galaxy S23 Ultra
4. 苹果 iPhone 14 Pro Max
5. 三星 Galaxy S23+
6. 小米 13
7. 小米 13 Pro
8. OPPO Reno9 Pro+
9. vivo X90 Pro+
10. 华为 Mate 50 Pro
2022 年上半年全球智能手机销量排行榜
排名 | 品牌 | 销量(百万部)
---|---|---
1 | 三星 | 111.5
2 | 苹果 | 98.6
3 | 小米 | 78.2
4 | OPPO | 66.7
5 | vivo | 63.0
6 | realme | 42.8
7 | 华硕 | 39.0
8 | 传音 | 38.8
9 | 荣耀 | 36.4
10 | 一加 | 18.2
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06