发布时间:2024-10-29作者:陈建全点击:
2023 年第一季度全球智能手机销量排行榜
排名 | 品牌 | 销量(百万部)
---|---|---
1 | 三星 | 74.6
2 | 苹果 | 61.5
3 | 小米 | 33.9
4 | OPPO | 30.4
5 | vivo | 28.0
6 | 传音控股 | 23.0
7 | 荣耀 | 18.0
8 | realme | 16.2
9 | 一加 | 12.1
10 | Google | 7.9
来源:Canalys
2023年第一季度全球手机销量排行榜
排名 | 手机型号 | 销量(百万台)
------- | -------- | --------
1 | 苹果 iPhone 14 | 82.9
2 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 34.3
3 | 小米 Redmi Note 11 | 29.5
4 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 29.1
5 | 三星 Galaxy A13 | 23.6
6 | 三星 Galaxy A23 | 18.6
7 | OPPO Reno9 | 17.1
8 | 华为 nova 10 | 16.7
9 | vivo X90 | 16.3
10 |荣耀 Magic5 | 15.9
以上数据来自 Counterpoint Research
2023年第一季度中国手机销量排行榜及价格
排名 | 手机型号 | 销量(百万台) | 平均价格(元)
------- | -------- | -------- | --------
1 | 小米 Redmi Note 11 | 10.3 | 1,449
2 | vivo Y55s | 6.7 | 1,699
3 | OPPO A57 | 5.9 | 1,499
4 | 荣耀 X40 | 5.6 | 2,099
5 | iQOO Z6 | 5.2 | 1,699
6 | 华为 nova 10 | 4.8 | 2,699
7 | 真我 Q5 | 4.7 | 1,999
8 | 一加 Ace 2 | 4.4 | 2,799
9 | 红米 K60 | 4.1 | 2,499
10 | OPPO Reno9 | 3.9 | 2,499
以上数据来自 Canalys
2023年第一季度全球智能手机销量排行榜
排名 | 品牌 | 销量(百万部)
---|---|---
1 | 苹果 | 59.0
2 | 三星 | 62.5
3 | 小米 | 38.0
4 | OPPO | 32.0
5 | vivo | 28.0
6 | 荣耀 | 16.5
7 | realme | 16.0
8 | 传音控股 | 14.5
9 | 一加 | 7.5
10 | 摩托罗拉 | 6.5
来源:Canalys、IDC
注意:
数据截至 2023 年 3 月 31 日。
排名基于全球智能手机出货量(包括 5G 和 4G 设备)。
由于不同的研究公司采用不同的方法,数据可能存在轻微差异。
[图片] 2023第一季度手机销量排行榜
[来源:Counterpoint Research]
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06