发布时间:2024-11-27作者:彭运开点击:
魔力宝贝生产技能经验表
| 等级 | 采集 | 锻冶 | 细工 | 附魔 | 烹饪 | 炼金 | 裁缝 | 木工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 |
| 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 |
| 4 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 40 |
| 5 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 | 24 | 60 |
| 6 | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 33 | 85 |
| 7 | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 45 | 120 |
| 8 | 30 | 170 | 170 | 170 | 170 | 70 | 60 | 170 |
| 9 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 90 | 80 | 230 |
| 10 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 120 | 105 | 300 |
| 11 | 60 | 380 | 380 | 380 | 380 | 150 | 135 | 380 |
| 12 | 70 | 470 | 470 | 470 | 470 | 180 | 165 | 470 |
| 13 | 80 | 570 | 570 | 570 | 570 | 220 | 200 | 570 |
| 14 | 90 | 680 | 680 | 680 | 680 | 260 | 240 | 680 |
| 15 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 | 280 | 800 |
| 16 | 110 | 930 | 930 | 930 | 930 | 340 | 320 | 930 |
| 17 | 120 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 380 | 360 | 1070 |
| 18 | 130 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 420 | 400 | 1220 |
| 19 | 140 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 460 | 440 | 1380 |
| 20 | 150 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 500 | 480 | 1550 |
提示:
经验值会根据生产成功率和材料品质而有所变化。
以上经验值仅供参考,实际经验值可能略有出入。
生产系声望表天数
| 职业 | 声望等级 | 所需天数 |
|---|---|---|
| 猎人 | 学徒 | 3 |
| 猎人 | 工匠 | 7 |
| 猎人 | 熟练工匠 | 14 |
| 猎人 | 大师 | 28 |
| 厨师 | 学徒 | 3 |
| 厨师 | 工匠 | 7 |
| 厨师 | 熟练工匠 | 14 |
| 厨师 | 大师 | 28 |
| 锻造 | 学徒 | 3 |
| 锻造 | 工匠 | 7 |
| 锻造 | 熟练工匠 | 14 |
| 锻造 | 大师 | 28 |
| 裁缝 | 学徒 | 3 |
| 裁缝 | 工匠 | 7 |
| 裁缝 | 熟练工匠 | 14 |
| 裁缝 | 大师 | 28 |
| 药剂 | 学徒 | 3 |
| 药剂 | 工匠 | 7 |
| 药剂 | 熟练工匠 | 14 |
| 药剂 | 大师 | 28 |
| 木工 | 学徒 | 3 |
| 木工 | 工匠 | 7 |
| 木工 | 熟练工匠 | 14 |
| 木工 | 大师 | 28 |
| 珠宝 | 学徒 | 3 |
| 珠宝 | 工匠 | 7 |
| 珠宝 | 熟练工匠 | 14 |
| 珠宝 | 大师 | 28 |
注意:
所需天数是基于每天完成一次声望任务的频率。
声望任务可以通过与 NPC 交谈、收集物品或击败怪物来完成。
完成声望任务所需的时间因任务类型而异。
农业
初级耕作:种植经验 +1
中级耕作:种植经验 +2
高级耕作:种植经验 +3
专家耕作:种植经验 +4
大师耕作:种植经验 +5
畜牧
初级畜牧:喂养经验 +1
中级畜牧:喂养经验 +2
高级畜牧:喂养经验 +3
专家畜牧:喂养经验 +4
大师畜牧:喂养经验 +5
采矿
初级采矿:开采经验 +1
中级采矿:开采经验 +2
高级采矿:开采经验 +3
专家采矿:开采经验 +4
大师采矿:开采经验 +5
伐木
初级伐木:砍伐经验 +1
中级伐木:砍伐经验 +2
高级伐木:砍伐经验 +3
专家伐木:砍伐经验 +4
大师伐木:砍伐经验 +5
烹饪
初级烹饪:烹饪经验 +1
中级烹饪:烹饪经验 +2
高级烹饪:烹饪经验 +3
专家烹饪:烹饪经验 +4
大师烹饪:烹饪经验 +5
炼药
初级炼药:炼药经验 +1
中级炼药:炼药经验 +2
高级炼药:炼药经验 +3
专家炼药:炼药经验 +4
大师炼药:炼药经验 +5
锻造
初级锻造:锻造经验 +1
中级锻造:锻造经验 +2
高级锻造:锻造经验 +3
专家锻造:锻造经验 +4
大师锻造:锻造经验 +5
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06