发布时间:2024-11-19作者:周冠皓点击:
2023 CFPL 春季赛积分排行榜(截至 2023 年 3 月 1 日)
| 排名 | 战队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | RNG | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | JTeam | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | EDG.M | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | AG | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | TES | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | TT | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | MTG | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | GK | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | QG | 2 | 1 | 6 | 0 |
备注:
积分规则:胜一场得 3 分,平一场得 1 分,负一场得 0 分。
排名规则:积分相同的情况下,依次比较胜负关系、胜场数、负场数、平场数。
2023 CFPL 春季赛积分榜
截至 2023 年 3 月 12 日
| 排名 | 队伍 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | JTeam | 42 | 12 |
| 2 | AG | 41 | 12 |
| 3 | eStar | 32 | 11 |
| 4 | RNGM | 30 | 10 |
| 5 | WE | 28 | 10 |
| 6 | RSG | 23 | 9 |
| 7 | EDG.M | 20 | 10 |
| 8 | SMG | 18 | 8 |
| 9 | BA | 17 | 9 |
| 10 | HERO | 16 | 9 |
| 11 | VG | 11 | 7 |
| 12 | KZ | 10 | 7 |
| 13 | XQ | 9 | 7 |
| 14 | LGD | 5 | 5 |
2021 CFPL 春季总决赛积分榜
| 排名 | 战队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | BA Black | 120 |
| 2 | KZ | 110 |
| 3 | AG | 90 |
| 4 | RNG | 90 |
| 5 | EDG.M | 70 |
| 6 | MC | 60 |
| 7 | GK | 60 |
| 8 | XROCK | 50 |
| 9 | Q9 | 40 |
| 10 | NOVA | 30 |
| 11 | WHG | 20 |
| 12 | DAY | 10 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06