发布时间:2024-11-16作者:李先楚点击:
激战 2 世界动态排名(2023 年 2 月)
指挥官类别
| 排名 | 指挥官名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | [Wooden Potatoes]() | 155,585 |
| 2 | [Mukluk]() | 112,860 |
| 3 | [The Might Tea]() | 102,030 |
| 4 | [Ayin Maiden]() | 96,000 |
| 5 | [Snowcrows]() | 88,370 |
| 6 | [Discretize]() | 76,335 |
| 7 | [Meta Battle]() | 70,225 |
| 8 | [GW2 Stuff]() | 69,530 |
| 9 | [qtfy]() | 67,050 |
| 10 | [Lucky Noobs]() | 64,260 |
公会类别
| 排名 | 公会名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | [Echoes of the Past]() | 400,285 |
| 2 | [DNT]() | 280,520 |
| 3 | [Recursion]() | 277,785 |
| 4 | [Rainbow Raiders]() | 277,245 |
| 5 | [Havoc]() | 250,945 |
| 6 | [Cods of War]() | 230,745 |
| 7 | [Contagion]() | 229,080 |
| 8 | [Apotheosis]() | 224,100 |
| 9 | [Against the Odds]() | 221,085 |
| 10 | [Dominus]() | 219,840 |
世界活动类别
| 排名 | 活动名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | [真龙传说]() | 1,800,345 |
| 2 | [沙漠高地]() | 1,724,990 |
| 3 | [银荒地]() | 1,693,430 |
| 4 | [碧池]() | 1,606,020 |
| 5 | [海沫海岸]() | 1,587,760 |
| 6 | [漩涡岛]() | 1,564,755 |
| 7 | [血石海岸]() | 1,517,715 |
| 8 | [狮王拱门]() | 1,460,890 |
| 9 | [熔火之心]() | 1,397,280 |
| 10 | [破碎海岸]() | 1,391,605 |
PvP 类别
| 排名 | 玩家名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | [k3vin]() | 1,848 |
| 2 | [Aionet]() | 1,245 |
| 3 | [Starbreak]() | 1,207 |
| 4 | [NumberOne]() | 1,195 |
| 5 | [Naia]() | 1,194 |
| 6 | [Shill]() | 1,178 |
| 7 | [lira]() | 1,170 |
| 8 | [Oka]() | 1,166 |
| 9 | [I Like Donkeys]() | 1,163 |
| 10 | [Kester]() | 1,159 |
WvW 类别
| 排名 | 指挥官名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | [Commander Bamsi]() | 2,422 |
| 2 | [Grouch]() | 1,714 |
| 3 | [MMOInGame]() | 1,638 |
| 4 | [Deroir]() | 1,265 |
| 5 | [Summit1g]() | 1,119 |
| 6 | [Mukluk]() | 1,102 |
| 7 | [The Mighty Tea]() | 1,090 |
| 8 | [Wooden Potatoes]() | 1,079 |
| 9 | [Ayin Maiden]()
世界动态事件 234 的奖励包括:
通用奖励:
经验值
业力
银币
材料(取决于事件类型)
事件特定奖励:
奥尔:
击杀斯瓦罗姆怪物:毒液腺体
击杀石像鬼:石像鬼雕像
拯救村民:村民礼物
阿斯卡隆:
击杀迈古马:迈古马鳞片
击杀狼:狼毛
拯救士兵:士兵勋章
马古马荒地:
击杀巨魔:巨魔牙齿
击杀沙虫:沙虫壳
拯救学者:学者便笺
希尔瓦里森林:
击杀树妖:树妖枝条
击杀荆棘妖:荆棘妖果实
拯救德鲁伊:德鲁伊护符
昆多利沼泽地:
击杀食腐动物:食腐动物肉
击杀鳄鱼:鳄鱼皮
拯救居民:居民礼品
迪萨高原:
击杀烈焰怪:烈焰怪灰烬
击杀冰元素:冰元素碎片
拯救矿工:矿工工具
额外奖励:
稀有材料:某些事件可能掉落稀有材料,例如合成材料或无暇珠宝。
活动奖励:参与世界动态事件有助于完成活动,从而获得额外的奖励,例如每日奖励箱或活动独特奖励。
突袭奖励:在某些情况下,完成特定世界动态事件链可能触发突袭事件,该事件提供了额外的奖励和挑战。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06