发布时间:2024-11-11作者:何素点击:
武器
木棒
铜剑
铁剑
钢剑
银剑
金剑
暗黑剑
光明剑
传奇之剑
盾牌
木盾
铜盾
铁盾
钢盾
银盾
金盾
暗黑盾
光明盾
传奇之盾
头盔
皮帽
铁甲头盔
钢甲头盔
银甲头盔
金甲头盔
暗黑头盔
光明头盔
传奇之头盔
胸甲
皮甲
铁甲
钢甲
银甲
金甲
暗黑胸甲
光明胸甲
传奇之胸甲
手套
皮手套
铁手套
钢手套
银手套
金手套
暗黑手套
光明手套
传奇之手套
脚力
皮靴
铁靴
钢靴
银靴
金靴
暗黑靴
光明靴
传奇之靴
特殊物品
圣女之石
贤者之石
武斗家之书
僧侣之经
魔法师之杖
饰品
力量戒指
防御戒指
敏捷戒指
幸运戒指
体力护符
魔力护符
精神护符
武器
木棒:最基础的武器
铁剑:比木棒攻击力更强
皮鞭:远程攻击武器,可以攻击多个敌人
长枪:攻击力高的武器,但攻击范围小
斧头:攻击力高的武器,但命中率低
棍子:攻击力和命中率都较低的武器,但可以附加状态异常
防具
皮甲:最基本的防具
铁甲:比皮甲防御力更强
皮帽:头盔,可以抵御头部伤害
铁帽:比皮帽防御力更强
盾牌:可以抵御敌人的物理攻击
饰品
HP之戒:增加最大HP
MP之戒:增加最大MP
攻击力之戒:增加攻击力
防御力之戒:增加防御力
速度之戒:增加速度
消耗品
回复药:回复HP
魔法药:回复MP
复活药:复活死亡的角色
解除药:解除状态异常
其他物品
钥匙:打开宝箱和门
地图:显示所在位置
指南针:指示正确的方向
炸弹:炸毁障碍物和敌人
金钥匙:打开特殊宝箱
勇者斗恶龙3 装备物品大全攻略
武器
| 名称 | 攻击力 | 价格 |
|---|---|---|
| 初学者之剑 | 4 | 10 |
| 铜剑 | 8 | 30 |
| 铁剑 | 12 | 50 |
| 钢铁剑 | 16 | 100 |
| 光之剑 | 24 | 300 |
| 斩妖剑 | 32 | 800 |
| 破灭剑 | 48 | 1600 |
| 创世剑 | 64 | 3200 |
盾
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 初学者之盾 | 2 | 5 |
| 铜盾 | 4 | 15 |
| 铁盾 | 6 | 25 |
| 钢铁盾 | 8 | 50 |
| 光之盾 | 12 | 150 |
| 守护之盾 | 16 | 400 |
| 圣灵之盾 | 24 | 800 |
| 无限之盾 | 32 | 1600 |
头盔
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 初学者之盔 | 1 | 2 |
| 铜盔 | 2 | 6 |
| 铁盔 | 3 | 10 |
| 钢铁盔 | 4 | 16 |
| 光之盔 | 6 | 40 |
| 斗士之盔 | 8 | 100 |
| 英雄之盔 | 12 | 200 |
| 帝王之盔 | 16 | 400 |
身体
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 初学者之衣 | 1 | 2 |
| 铜衣 | 2 | 6 |
| 铁衣 | 3 | 10 |
| 钢铁衣 | 4 | 16 |
| 光之衣 | 6 | 40 |
| 战士之衣 | 8 | 100 |
| 英雄之衣 | 12 | 200 |
| 帝王之衣 | 16 | 400 |
鞋子
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 初学者之鞋 | 1 | 2 |
| 铜鞋 | 2 | 6 |
| 铁鞋 | 3 | 10 |
| 钢铁鞋 | 4 | 16 |
| 光之鞋 | 6 | 40 |
| 战士之靴 | 8 | 100 |
| 英雄之靴 | 12 | 200 |
| 帝王之靴 | 16 | 400 |
饰品
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 力量之戒 | 增加力量 | 50 |
| 敏捷之戒 | 增加敏捷 | 50 |
| 体力之戒 | 增加体力 | 50 |
| 智力之戒 | 增加智力 | 50 |
| 精神之戒 | 增加精神 | 50 |
| 活力之戒 | 增加生命值 | 100 |
| 魔法之戒 | 增加魔力值 | 100 |
| 幸运之戒 | 增加幸运值 | 100 |
特殊物品
| 名称 | 效果 |
|---|---|
| 世界树之叶 | 复活所有角色 |
| 贤者之石 | 完全恢复角色 HP 和 MP |
| 奇迹之水 | 恢复角色所有状态异常 |
| 天使之翼 | 传送角色到任何地方 |
| 恶魔之翼 | 传送角色到随机地点 |
| 时之沙漏 | 停止时间 |
武器
| 名称 | 攻击力 | 命中率 | 耐久度 | 特殊效果 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木棒 | 3 | 90 | 10 | - | 10 |
| 铜剑 | 6 | 92 | 20 | - | 50 |
| 铁剑 | 9 | 94 | 30 | - | 100 |
| 钢剑 | 12 | 96 | 40 | - | 200 |
| 银剑 | 15 | 98 | 50 | - | 300 |
| 金剑 | 18 | 100 | 60 | - | 500 |
| 女神之剑 | 25 | 100 | 100 | 破除敌方魔法屏障 | 1000 |
| 邪神之杖 | 20 | 100 | 50 | 吸取敌方生命值 | 500 |
防具
| 名称 | 防御力 | 重量 | 耐久度 | 特殊效果 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布衣 | 1 | 1 | 10 | - | 10 |
| 皮甲 | 3 | 2 | 20 | - | 50 |
| 铁甲 | 5 | 3 | 30 | - | 100 |
| 钢甲 | 7 | 4 | 40 | - | 200 |
| 银甲 | 9 | 5 | 50 | - | 300 |
| 金甲 | 12 | 6 | 60 | - | 500 |
| 女神之盾 | 15 | 5 | 100 | +10 魔力 | 1000 |
| 邪神之盔 | 10 | 4 | 50 | +10 力量 | 500 |
头饰
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 头巾 | +2 攻击力 | 10 |
| 护额 | +4 防御力 | 20 |
| 头盔 | +6 魔力 | 30 |
| 皇冠 | +10 所有能力 | 500 |
腰带
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 布带 | +2 敏捷 | 10 |
| 皮带 | +4 耐力 | 20 |
| 铁带 | +6 智慧 | 30 |
| 金带 | +10 所有能力 | 500 |
饰品
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 木质手镯 | +1 攻击力 | 10 |
| 铜制戒指 | +2 防御力 | 20 |
| 银制项链 | +3 魔力 | 30 |
| 金制护符 | +5 所有能力 | 500 |
| 女神之泪 | +10 所有能力 | 1000 |
| 邪神之眼 | +10 攻击力 | 1000 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06