发布时间:2024-11-02作者:彭运开点击:
| 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | $1,099 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | $1,199 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | $1,399 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | $1,599 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | $999 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | $1,099 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | $1,299 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | $1,499 |
| iPhone 14 | 128GB | $799 |
| iPhone 14 | 256GB | $899 |
| iPhone 14 | 512GB | $1,099 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | $899 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | $999 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | $1,199 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | $1,399 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | $799 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | $899 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | $1,099 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | $1,299 |
| iPhone 13 | 128GB | $699 |
| iPhone 13 | 256GB | $799 |
| iPhone 13 | 512GB | $999 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | $699 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | $799 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | $999 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | $599 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | $699 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | $899 |
| iPhone 12 | 64GB | $499 |
| iPhone 12 | 128GB | $599 |
| iPhone 12 | 256GB | $699 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | $499 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | $599 |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | $699 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | $449 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | $549 |
| iPhone 11 Pro | 512GB | $649 |
| iPhone 11 | 64GB | $399 |
| iPhone 11 | 128GB | $449 |
| iPhone 11 | 256GB | $549 |
| iPhone XR | 64GB | $279 |
| iPhone XR | 128GB | $329 |
| iPhone XR | 256GB | $429 |
苹果手机 2023 年价目表
| 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB | $799 |
| iPhone 14 | 256GB | $899 |
| iPhone 14 | 512GB | $1,099 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | $899 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | $999 |
| iPhone 14 Plus | 512GB | $1,199 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | $999 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | $1,099 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | $1,299 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | $1,499 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | $1,099 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | $1,199 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | $1,399 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | $1,599 |
| iPhone SE (2022) | 64GB | $429 |
| iPhone SE (2022) | 128GB | $479 |
| iPhone SE (2022) | 256GB | $579 |
注意:
价格可能因经销商和促销活动而异。
以上价格不包括税收和运费。
存储容量以千兆字节 (GB) 为单位。实际可用容量可能因操作系统和预装应用程序而异。
苹果手机各型号价目表 2021
| 型号 | 存储容量 | 官方零售价(人民币) |
|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 128GB | 5,199 |
| iPhone 13 mini | 256GB | 5,699 |
| iPhone 13 mini | 512GB | 6,499 |
| iPhone 13 | 128GB | 5,999 |
| iPhone 13 | 256GB | 6,499 |
| iPhone 13 | 512GB | 7,299 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 8,499 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 8,999 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 9,799 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 11,599 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 9,299 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 9,799 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 10,599 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 12,399 |
| iPhone SE (2022) | 64GB | 3,499 |
| iPhone SE (2022) | 128GB | 3,899 |
| iPhone SE (2022) | 256GB | 4,299 |
| iPhone 12 mini | 64GB | 4,499 |
| iPhone 12 mini | 128GB | 4,699 |
| iPhone 12 mini | 256GB | 5,099 |
| iPhone 12 | 64GB | 4,999 |
| iPhone 12 | 128GB | 5,199 |
| iPhone 12 | 256GB | 5,599 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 7,499 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 7,899 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | 8,699 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 8,299 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 8,699 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 9,499 |
注意:此价格仅供参考,实际价格可能因地区或经销商而异。
苹果官方网站
前往 [Apple Store]()
选择“iPhone”选项卡
向下滚动以查看所有 iPhone 机型的详细信息和价格
苹果商店应用程序
在 iPhone 或 iPad 上打开“App Store”应用程序
点按“今日”选项卡
向下滚动并选择“iPhone”选项卡
查看每个 iPhone 机型的详细信息和价格
授权苹果经销商和零售店
前往您当地的 Apple Store 或授权零售商
查看店内展示的 iPhone 机型及其价格
比较网站和应用程序
访问 [AppleInsider]() 等比较网站
使用 [PriceGrabber]() 等应用程序比较不同零售商的 iPhone 价格
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06