发布时间:2024-10-18作者:周冠皓点击:
726 发/分
250 RPM
突击步枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| M416 | 41 | 0.08 |
| AKM | 49 | 0.1 |
| Scar-L | 41 | 0.08 |
| QBZ | 41 | 0.08 |
| M16A4 | 41 | 0.08 |
冲锋枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| UMP9 | 36 | 0.06 |
| Vector | 31 | 0.12 |
| Uzi | 25 | 0.1 |
| 汤姆逊冲锋枪 | 45 | 0.08 |
| P90 | 35 | 0.08 |
狙击枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| AWM | 105 | 0.12 |
| M24 | 79 | 0.08 |
| Kar98k | 78 | 0.1 |
| Winchester | 81 | 0.1 |
| QBU | 78 | 0.08 |
散弹枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| S12K | 22 | 0.06 |
| S686 | 28 | 0.1 |
| M870 | 25 | 0.06 |
| DBS | 28 | 0.1 |
| KS23 | 33 | 0.1 |
轻机枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| M249 | 45 | 0.06 |
| DP-28 | 49 | 0.06 |
| PKP | 45 | 0.06 |
手枪
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| P92 | 35 | 0.06 |
| P18C | 23 | 0.06 |
| Glock 18 | 24 | 0.06 |
| Desert Eagle | 58 | 0.06 |
弩
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| 十字弩 | 100 | 0.1 |
| 复合弩 | 110 | 0.1 |
投掷武器
| 名称 | 伤害 | 射速 |
|---|---|---|
| 手榴弹 | 150 | 0.1 |
| 烟雾弹 | - | 0.1 |
| 燃烧瓶 | 100 | 0.1 |
| 闪光弹 | - | 0.1 |
680 发/分钟
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06