发布时间:2024-10-09作者:陈清润点击:
种族相克表
| 进攻种族 | 防御种族 | 伤害倍率 |
|---|---|---|
| 人間 | 獸人 | 1.2 倍 |
| 獸人 | 妖精 | 1.2 倍 |
| 妖精 | 精靈 | 1.2 倍 |
| 精靈 | 惡魔 | 1.2 倍 |
| 惡魔 | 不死 | 1.2 倍 |
| 不死 | 人間 | 1.2 倍 |
| 龍 | 沒有屬性相克 | 1 倍 |
| 海龍 | 沒有屬性相克 | 1 倍 |
特殊情況:
當攻擊者和防御者的種族相同時,傷害倍率為 1 倍。
使用帶有種族相克屬性的技能時,傷害倍率將進一步提高。
具有種族抗性的種族對特定種族的傷害減免 20%~50%。
种族的相克关系
| 进攻方 | 防御方 | 伤害加成 |
|---|---|---|
| 天使族 | 恶魔族 | 1.25 倍 |
| 恶魔族 | 天使族 | 0.8 倍 |
| 海族 | 树族 | 1.25 倍 |
| 树族 | 海族 | 0.8 倍 |
| 兽族 | 矿族 | 1.25 倍 |
| 矿族 | 兽族 | 0.8 倍 |
| 龙族 | 鸟族 | 1.25 倍 |
| 鸟族 | 龙族 | 0.8 倍 |
| 暗黑族 | 圣光族 | 1.25 倍 |
| 圣光族 | 暗黑族 | 0.8 倍 |
属性的相克关系
| 进攻属性 | 防御属性 | 伤害加成 |
|---|---|---|
| 火属性 | 水属性 | 1.25 倍 |
| 水属性 | 火属性 | 0.8 倍 |
| 地属性 | 电属性 | 1.25 倍 |
| 电属性 | 地属性 | 0.8 倍 |
| 风属性 | 暗属性 | 1.25 倍 |
| 暗属性 | 风属性 | 0.8 倍 |
| 光属性 | 毒属性 | 1.25 倍 |
| 毒属性 | 光属性 | 0.8 倍 |
特殊情况
黑暗元素的技能对不死族无伤害。
次元元素的技能对机械族无伤害。
机械族的技能对所有种族伤害相同。
[图片]
魔力宝贝种族相克表图
相克关系:
火克风、地
风克水、火
水克火、地
地克水、风
免疫关系:
光与暗相生,光免疫暗,暗免疫光
具体种族相克表:
| 攻击种族 | 被攻击种族 | 相克关系 |
|---|---|---|
| 火 | 风 | 克制 |
| 火 | 地 | 克制 |
| 火 | 水 | 被克制 |
| 火 | 光 | 免疫 |
| 火 | 暗 | 被免疫 |
| 风 | 水 | 克制 |
| 风 | 火 | 被克制 |
| 风 | 地 | 被克制 |
| 风 | 光 | 免疫 |
| 风 | 暗 | 被免疫 |
| 水 | 火 | 克制 |
| 水 | 地 | 克制 |
| 水 | 风 | 被克制 |
| 水 | 光 | 免疫 |
| 水 | 暗 | 被免疫 |
| 地 | 水 | 克制 |
| 地 | 风 | 克制 |
| 地 | 火 | 被克制 |
| 地 | 光 | 免疫 |
| 地 | 暗 | 被免疫 |
| 光 | 暗 | 克制 |
| 暗 | 光 | 克制 |
| 光 | 火、风、水、地 | 免疫 |
| 暗 | 火、风、水、地 | 免疫 |
注意:
以上相克关系仅适用于普通攻击,技能、魔法等伤害不受此规则影响。
部分种族会有特殊抗性或弱点,具体请参考游戏内资料。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06