发布时间:2024-09-08作者:周辰儒点击:
截至2023年3月31日
公司名称 | 代码 | 持股数量 (万股)
---|---|---
吉林碳谷 | 600856 | 327.59
天齐锂业 | 002466 | 245.56
宁德时代 | 300750 | 134.59
龙蟒佰利 | 002660 | 133.17
中远海控 | 601919 | 110.98
宁波银行 | 002142 | 81.45
芒果超媒 | 300413 | 74.38
合盛硅业 | 603260 | 73.06
牧原股份 | 002714 | 69.96
富安娜 | 600398 | 67.19
注:
以上数据仅供参考,不构成投资建议。
章建平的持仓可能已经发生变化,最新信息请查询相关财经数据平台。
根据公开信息,截止到2023年3月,章建平持有的股票明细如下:
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%)
------- | -------- | -------- | --------
002294 | 广弘控股 | 1.0035 | 1.98
603128 | 晨光文具 | 0.3580 | 0.72
600857 | 雅戈尔 | 0.2267 | 0.20
600489 | 九牧王 | 0.1671 | 0.15
601519 | 美晨生态 | 0.1483 | 0.41
601108 | 西安饮食 | 0.1347 | 0.12
603766 | 久其软件 | 0.1224 | 0.20
300577 | 沪电股份 | 0.1187 | 0.20
600797 | 顺荣三七 | 0.1170 | 0.20
002507 | 国电南瑞 | 0.1051 | 0.15
605099 | 中科信息 | 0.1043 | 0.14
注意:以上持股数据可能会随着时间的推移而变化,建议查阅最新的公开信息以获取准确的持股情况。
章建平持股持仓明细2020
公司名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%)
---|---|---
复星国际 | 4,289 | 1.41
复星医药 | 2,625 | 1.04
豫园股份 | 1,940 | 0.88
复星旅文 | 1,896 | 1.04
复星博济 | 1,775 | 1.18
复星健康 | 1,250 | 0.81
复星大健康产业投资有限公司 | 1,100 | 0.81
复星贸易 | 967 | 1.02
复星创富 | 812 | 0.74
复星创新 | 789 | 0.80
合计 | 17,443 | 1.00
数据截至日期:2020年12月31日
来源:上交所网站
备注:
章建平为复星国际董事长。
上述持股数据仅包括章建平个人直接持有的股份,不包括通过其控制的其他公司或信托持有的股份。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06