发布时间:2024-09-06作者:彭宸点击:
截至 2023 年 1 月
艾欧泽亚住宅区
| 地区 | 小区 | 单间公寓 | | | | 中等房屋 | | | | 大型房屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊修加德住宅区 | | | 245,175,000 金币 | | | 465,450,000 金币 | | | 892,590,000 金币 |
| 密斯特 | 红玉台 | 12,350,000 金币 | | | 23,500,000 金币 | | | 45,000,000 金币 |
| 密斯特 | 拂晓 | 12,350,000 金币 | | | 23,500,000 金币 | | | 45,000,000 金币 |
| 密斯特 | 明月 | 12,350,000 金币 | | | 23,500,000 金币 | | | 45,000,000 金币 |
| 盐湖城 | 琥珀原 | 14,625,000 金币 | | | 27,750,000 金币 | | | 53,250,000 金币 |
| 盐湖城 | 蔚蓝湖 | 14,625,000 金币 | | | 27,750,000 金币 | | | 53,250,000 金币 |
| 盐湖城 | 月桂湾 | 14,625,000 金币 | | | 27,750,000 金币 | | | 53,250,000 金币 |
| 翡翠海 | 薰衣草海岸 | 61,750,000 金币 | | | 117,500,000 金币 | | | 225,000,000 金币 |
| 翡翠海 | 珊瑚礁 | 61,750,000 金币 | | | 117,500,000 金币 | | | 225,000,000 金币 |
| 翡翠海 | 珍珠港 | 61,750,000 金币 | | | 117,500,000 金币 | | | 225,000,000 金币 |
| 白银乡 | 紫水湾 | 74,100,000 金币 | | | 140,250,000 金币 | | | 267,750,000 金币 |
| 白银乡 | 流金溪谷 | 74,100,000 金币 | | | 140,250,000 金币 | | | 267,750,000 金币 |
| 白银乡 | 月影庄园 | 74,100,000 金币 | | | 140,250,000 金币 | | | 267,750,000 金币 |
第一世界住宅区
| 地区 | 小区 | 小屋 | | | | 房屋 | | | | 宅邸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雾中森林 | 格林伍尔夫 | 7,410,000 金币 | | | 14,025,000 金币 | | | 26,775,000 金币 |
| 湖畔地 | 永眠之池 | 7,410,000 金币 | | | 14,025,000 金币 | | | 26,775,000 金币 |
| 山岳地 | 苍翠山巅 | 7,410,000 金币 | | | 14,025,000 金币 | | | 26,775,000 金币 |
| 海岸森林 | 碧海浮桥 | 7,410,000 金币 | | | 14,025,000 金币 | | | 26,775,000 金币 |
| 海岸森林 | 珊瑚礁 | 7,410,000 金币 | | | 14,025,000 金币 | | | 26,775,000 金币 |
住宅区抽签彩票
从2022年12月6 日开始,住宅区抽签彩票不再发行。
已发行的彩票仍然有效,直到2023年3月7日。
免责声明:
价格如有变动,恕不另行通知。
住宅区定价可能会受到供需关系和其他因素的影响。
玩家应在购买前咨询游戏内详细信息。
最终幻想 XIV 中房产开放购买的时间间隔因服务器而异,并且会根据各种因素而有所不同,例如服务器人口、空置房产数量以及开发商的政策。
通常,新房产开放购买的时间间隔约为:
每隔 2-4 周一次(较高人口服务器)
每隔 4-8 周一次(中人口服务器)
每隔 8-12 周一次(较低人口服务器)
具体时间表可能会根据以下因素而有所不同:
服务器人口增长或下降
房产市场需求
开发商更新或维护
要获得最准确的信息,请查看官方最终幻想 XIV 网站或论坛上的服务器状态更新和公告。
截至目前(2023 年 2 月),官方尚未公布最终幻想 XIV(FF14)新房区的具体开启时间。
200,000 金币
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06