发布时间:2024-08-15作者:陈润点击:
1. 腾讯游戏
2. 网易游戏
3. 米哈游
4. 阿里巴巴游戏
5. 字节跳动游戏
6. 昆仑万维
7. 三七互娱
8. 中手游
9. 吉比特
10. 完美世界
11. 蓝港互动
12. 心动网络
13. 创梦天地
14. 世纪华通
15. 恺英网络
16. 紫龙游戏
17. 龙图游戏
18. 游族网络
19. 祖龙娱乐
20. 点点互动
21. 灵犀互娱
22. 完美时光
23. 西山居
24. 沐瞳科技
25. 乐元素
26. 飞鱼科技
27. 骏梦游戏
28. 掌趣科技
29. 游卡桌游
30. 恺撒文化
2023 年 1-6 月中国手游发行商收入榜 TOP 100
| 排名 | 发行商 | 收入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯游戏 | 593.6 |
| 2 | 网易游戏 | 319.1 |
| 3 | 米哈游 | 253.5 |
| 4 | 莉莉丝游戏 | 134.9 |
| 5 | 完美世界 | 117.4 |
| 6 | 三七互娱 | 114.0 |
| 7 | 世纪华通 | 105.9 |
| 8 | 心动网络 | 93.0 |
| 9 | IGG | 90.3 |
| 10 | 吉比特 | 88.2 |
| 11 | 游族网络 | 83.7 |
| 12 | 创梦天地 | 79.5 |
| 13 | 龙途游戏 | 76.8 |
| 14 | 乐元素 | 73.2 |
| 15 | 昆仑万维 | 71.9 |
| 16 | 恺英网络 | 70.0 |
| 17 | 中手游 | 68.4 |
| 18 | 祖龙娱乐 | 66.8 |
| 19 | 朝夕光年 | 65.0 |
| 20 | 盛趣游戏 | 64.6 |
| 21 | 恺撒文化 | 63.6 |
| 22 | 友谊时光 | 62.5 |
| 23 | 完美世界互娱 | 61.3 |
| 24 | 哔哩哔哩 | 60.7 |
| 25 | 阿里游戏 | 59.4 |
| 26 | 掌趣科技 | 58.1 |
| 27 | 趣加网络 | 57.0 |
| 28 | 点点互动 | 56.4 |
| 29 | 西山居 | 55.8 |
| 30 | 白鹭时代 | 54.6 |
| 31 | 宝德科技 | 53.5 |
| 32 | 英雄互娱 | 52.2 |
| 33 | 欢聚时代 | 51.1 |
| 34 | 巨人网络 | 50.3 |
| 35 | 叠纸网络 | 49.7 |
| 36 | 网龙网络 | 48.5 |
| 37 | 沐瞳科技 | 47.6 |
| 38 | 37Games | 47.0 |
| 39 | 清华同方 | 46.4 |
| 40 | 蓝港互动 | 45.6 |
| 41 | 飞流九天 | 45.0 |
| 42 | 壳木游戏 | 44.5 |
| 43 | 边锋网络 | 43.7 |
| 44 | 心动游戏 | 43.0 |
| 45 | 柠檬游戏 | 42.5 |
| 46 | 顺网科技 | 42.0 |
| 47 | 雷霆游戏 | 41.5 |
| 48 | 西山居世游 | 41.1 |
| 49 | 波克城市 | 40.7 |
| 50 | 游卡桌游 | 40.3 |
| 51 | 灵犀互娱 | 39.8 |
| 52 | 中青宝 | 39.5 |
| 53 | 创梦天地互动 | 39.2 |
| 54 | 浩宇科技 | 38.8 |
| 55 | 趣丸网络 | 38.5 |
| 56 | 爱乐游 | 37.9 |
| 57 | 时之幻境 | 37.6 |
| 58 | 360 游戏 | 37.3 |
| 59 | 腾讯先锋 | 37.0 |
| 60 | 金山世游 | 36.6 |
| 61 | 新游科技 | 36.3 |
| 62 | 百奥家庭互动 | 35.9 |
| 63 | 东品游戏 | 35.6 |
| 64 | 盛和游戏 | 35.3 |
| 65 | 海彼网络 | 34.9 |
| 66 | 乐逗游戏 | 34.6 |
| 67 | 艾格拉斯游戏 | 34.3 |
| 68 | 志尊网络 | 33.9 |
| 69 | 沐唱网络 | 33.6 |
| 70 | 电魂网络 | 33.3 |
| 71 | 青瓷游戏 | 32.9 |
| 72 | 游族少帅 | 32.6 |
| 73 | 邻客游戏 | 32.3 |
| 74 | 雷霆互动 | 32.0 |
| 75 | 柠檬游戏控股 | 31.6 |
| 76 | 九游 | 31.3 |
| 77 | 完美世界数码 | 31.0 |
| 78 | 触控科技 | 30.6 |
| 79 | 西山居咪咕 | 30.3 |
| 80 | 恺英网络网络 | 30.0 |
| 81 | 爱奇艺游戏 | 29.6 |
| 82 | 多益网络 | 29.3 |
| 83 | 英雄互娱移动 | 28.9 |
| 84 | 畅游 | 28.6 |
| 85 | 腾讯互娱 | 28.3 |
| 86 | 星辉游戏 | 28.0 |
| 87 | 光子工作室群 | 27.6 |
| 88 | 畅易优讯 | 27.3 |
| 89 | 叮当互娱 | 27.0 |
| 90 | 中兴通迅 | 26.6 |
| 91 | 三七互娱移动 | 26.3 |
| 92 | 时光荏苒 | 26.0 |
| 93 | 风靡网络 | 25.6 |
| 94 | 蜗牛游戏 | 25.3 |
| 95 | 掌阅科技 | 25.0 |
| 96 | 蓝豆游戏 | 24.6 |
| 97 | 天空游戏 | 24.3 |
| 98 | 搜狐畅游 | 24.0 |
| 99 | 畅游移动 | 23.6 |
| 100 | 朝夕光年移动 | 23.3 |
数据来源:Data.ai
说明:
收入数据为移动游戏业务收入,不包括 PC 游戏、主机游戏等。
排名仅供参考,实际排名可能存在细微差异。
截至 2023 年 4 月,全球营收最高的中国手游发行商如下:
1. 腾讯:144 亿美元
2. 网??易:120 亿美元
3. 莉莉丝游戏:54 亿美元
4. 米哈游:48 亿美元
5. IGG:42 亿美元
6. 三七互娱:38 亿美元
7. 世纪华通:31 亿美元
8. 欢聚时代:29 亿美元
9. 完美世界:27 亿美元
10. 游族网络:24 亿美元
数据来源:Sensor Tower
2023年中国手游发行商收入TOP30
1. 腾讯游戏
2. 网易游戏
3. 三七互娱
4. 莉莉丝
5. 米哈游
6. 龙腾网络
7. 心动网络
8. 西山居世游
9. 崑崙万维
10. IGG
11. 波克城市
12. 游族网络
13. 完美世界
14. 世纪华通
15. 祖龙娱乐
16. 网龙
17. 巨人网络
18. 恺英网络
19. 电魂网络
20. 中手游
21. 吉比特
22. 沐瞳科技
23. 雷霆游戏
24. 欢聚时代
25. 五分钟
26. 哔哩哔哩游戏
27. 游科互动
28. 星辉游戏
29. 掌趣科技
30. 西山居
数据来源: Sensor Tower
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06