发布时间:2024-08-17作者:周岚毅点击:
2023 年中国手游发行商收入 Top 30
1. 腾讯游戏
2. 网易游戏
3. 米哈游
4. 三七互娱
5. 莉莉丝游戏
6. 鹰角网络
7. IGG
8. 昆仑游戏
9. 世纪华通
10. 吉比特
11. 心动网络
12. 朝夕光年
13. 乐元素
14. 游族网络
15. 三国志战略版
16. 龙腾网络
17. 沐瞳科技
18. 盛趣游戏
19. 完美世界
20. 哔哩哔哩游戏
21. 百度游戏
22. 恺英网络
23. 蓝港互动
24. 中手游
25. 雷霆游戏
26. 电魂网络
27. 西山居
28. 蜗牛游戏
29. 叠纸游戏
30. 趣丸网络
来源: App Annie 2023 年 1 月
2023 年 3 月中国手游发行商收入
| 排名 | 发行商 | 收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯 | 2,895.6 |
| 2 | 网易 | 1,740.4 |
| 3 | 三七互娱 | 671.1 |
| 4 | 完美世界 | 441.2 |
| 5 | 莉莉丝 | 360.0 |
| 6 | 紫龙游戏 | 300.2 |
| 7 | 心动网络 | 285.1 |
| 8 | 世嘉 | 263.4 |
| 9 | 游族网络 | 246.3 |
| 10 | 米哈游 | 237.2 |
来源:Data.ai
要点:
腾讯仍然是中国收入最高的移动游戏发行商。
网易稳居第二,领先优势不小。
三七互娱、完美世界和莉莉丝等发行商继续表现强劲。
心动网络、游族网络和米哈游等较小发行商继续增长。
世嘉进入前十名,这反映了其在日本游戏的实力。
2023 年中国手游发行商收入榜单 TOP 100
排名|公司|收入(百万美元)
---|---|---
1|腾讯游戏|32,580
2|网易游戏|15,249
3|米哈游科技|8,384
4|莉莉丝游戏|5,282
5|三七互娱|4,799
6|心动网络|3,446
7|完美世界|3,154
8|上海游族网络|2,912
9|昆仑万维|2,706
10|北京吉比特网络|2,592
11|世纪华通|2,405
12|FunPlus|2,322
13|龙图游戏|2,213
14|中手游|2,107
15|顺网科技|2,015
16|飞流集团|1,899
17|中青宝|1,882
18|游族网络|1,794
19|三六零安全科技|1,775
20|雷霆游戏|1,761
21|凯撒文化|1,749
22|易娱网络|1,736
23|祖龙娱乐|1,715
24|艾格拉斯|1,695
25|电魂网络|1,689
26|多益网络|1,670
27|中信博|1,661
28|创梦天地|1,642
29|碧月科技|1,634
30|都玩网络|1,626
31|天拓游戏|1,618
32|蓝港互动|1,602
33|神州泰岳|1,593
34|中手游网络|1,584
35|完美世界游戏|1,576
36|世纪游轮|1,566
37|灵犀互娱|1,556
38|华清飞扬|1,549
39|椰岛游戏|1,541
40|趣游科技|1,533
41|搜狐畅游|1,525
42|龙腾世纪|1,518
43|科大讯飞|1,510
44|网易雷火|1,501
45|波克城市|1,493
46|银汉科技|1,485
47|完美世界代理|1,478
48|欢聚时代|1,470
49|阿里游戏|1,462
50|巨人网络|1,454
51|冰川网络|1,446
52|久游网络|1,438
53|互爱互动|1,430
54|智明星通|1,423
55|云畅游戏|1,415
56|蓝月亮互动|1,408
57|卧龙吟|1,400
58|网龙网络|1,392
59|东方明珠|1,385
60|爱奇艺|1,377
61|欢瑞世纪|1,370
62|柠檬互娱|1,362
63|乐逗游戏|1,355
64|万达院线|1,347
65|太合互联|1,340
66|37手游|1,332
67|光线传媒|1,325
68|世纪天成|1,317
69|掌趣科技|1,309
70|巨人网络代理|1,302
71|奇虎360|1,294
72|世纪华通代理|1,286
73|中青宝网络|1,279
74|第九城市|1,271
75|畅游|1,263
76|耀宇博纳|1,256
77|恺英网络|1,248
78|搜狗|1,241
79|博雅互动|1,233
80|智明星通代理|1,226
81|英克娱乐|1,218
82|天娱数科|1,211
83|乐信|1,203
84|微美全息|1,196
85|游族文化|1,188
86|芽笼科技|1,181
87|沐瞳科技|1,173
88|美团|1,166
89|吉比特代理|1,158
90|欢乐互娱|1,151
91|昆仑游戏|1,143
92|网易代理|1,136
93|天戏互娱|1,128
94|格菲集团|1,121
95|汤姆猫|1,113
96|维度网络|1,106
97|聚力传媒|1,103
98|百度游戏|1,095
99|白鹭时代|1,088
100|传世互娱|1,080
数据来源:App Annie
这句话有误。中国手游发行商收入不可能达到万亿人民币。2023年中国手游市场规模预计为2786.87亿元人民币。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06