发布时间:2024-06-30作者:彭润莹点击:
怪物类别
普通怪物:等级较低、属性较弱的怪物,通常出现在地图中较低层级区域。
精英怪物:等级稍高、属性较强的怪物,通常出现在普通怪物密集区域或地图中较深层级区域。
首领怪物:等级最高、属性最强的怪物,通常出现在特定的地图区域或作为 Boss 出现。
普通怪物
| 名称 | 等级 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 哥布林 | 1-5 | 物理 | 近战攻击,投掷石块 |
| 骷髅 | 5-10 | 黑暗 | 近战攻击,使用武器 |
| 僵尸 | 10-15 | 毒 | 近战攻击,释放毒雾 |
| 蝙蝠 | 15-20 | 火 | 远程物理攻击,低血量 |
| 地牢老鼠 | 20-25 | 土 | 近战攻击,钻地隐身 |
精英怪物
| 名称 | 等级 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 精英哥布林 | 5-10 | 物理 | 近战攻击,投掷炸弹 |
| 精英骷髅 | 10-15 | 黑暗 | 近战攻击,使用魔法 |
| 精英僵尸 | 15-20 | 毒 | 近战攻击,释放毒炸弹 |
| 精英蝙蝠 | 20-25 | 火 | 远程物理攻击,高血量 |
| 精英地牢老鼠 | 25-30 | 土 | 近战攻击,召唤老鼠分身 |
首领怪物
| 名称 | 等级 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 牛魔王 | 30 | 物理 | 近战攻击,冲撞 |
| 赤月恶魔 | 35 | 火 | 远程法术攻击,召唤恶魔 |
| 沃玛教主 | 40 | 黑暗 | 远程物理攻击,召唤小怪 |
| 世界 Boss | 45 | 随机 | 拥有多种特殊技能,高难度挑战 |
| 名称 | 等级 | HP | 攻击 | 防御 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祖玛教主 | 100 | 2500 | 150-200 | 100 | 1000 |
| 赤月恶魔 | 90 | 2000 | 120-150 | 80 | 800 |
| 钳虫 | 80 | 1500 | 100-120 | 60 | 600 |
| 魔龙教主 | 70 | 1200 | 80-100 | 40 | 400 |
| 牛魔王 | 60 | 1000 | 60-80 | 20 | 200 |
| 地藏王 | 50 | 800 | 40-60 | 10 | 100 |
| 白日门教主 | 40 | 600 | 20-40 | 5 | 50 |
| 尸王 | 30 | 400 | 10-20 | 2 | 20 |
| 半兽人 | 20 | 200 | 5-10 | 1 | 10 |
| 哥布林 | 10 | 100 | 2-5 | 0 | 5 |
道士
| 名称 | 等级 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小道士 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 大道士 | 2 | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 护法道士 | 3 | 90 | 15 | 0 | 0 |
| 道士头目 | 4 | 120 | 20 | 0 | 0 |
| 道士长老 | 5 | 150 | 25 | 0 | 0 |
| 道士教主 | 6 | 180 | 30 | 0 | 0 |
属性:
物理攻击:低
魔法攻击:高
物理防御:低
魔法防御:高
移动速度:中等
技能:
召唤骷髅
灵魂火符
治愈术
圣言术
怪物 | 等级 | 血量 | 攻击力 | 经验值
---|---|---|---|---
| 哥布林 | 1 | 10 | 2 | 1
| 僵尸 | 3 | 20 | 5 | 2
| 骷髅 | 5 | 30 | 10 | 3
| 绿魔蜘蛛 | 7 | 40 | 15 | 4
| 地狱犬 | 9 | 50 | 20 | 5
| 半兽人 | 11 | 60 | 25 | 6
| 洞穴蜘蛛 | 13 | 70 | 30 | 7
| 邪恶祭司 | 15 | 80 | 35 | 8
| 洞穴兽人 | 17 | 90 | 40 | 9
| 绿魔蛇王 | 19 | 100 | 45 | 10
| 死亡骑士 | 21 | 110 | 50 | 11
| 幽灵 | 23 | 120 | 55 | 12
| 尸王 | 25 | 130 | 60 | 13
| 黑暗使者 | 27 | 140 | 65 | 14
| 沃玛教主 | 30 | 150 | 70 | 15
| 白野猪 | 32 | 160 | 75 | 16
| 祖玛教主 | 34 | 170 | 80 | 17
| 虹魔蝎卫 | 36 | 180 | 85 | 18
| 沃玛卫士 | 38 | 190 | 90 | 19
| 虹魔猪卫 | 40 | 200 | 95 | 20
| 虹魔教主 | 42 | 210 | 100 | 21
| 魔龙血蛙 | 44 | 220 | 105 | 22
| 虹魔蝎卫 | 46 | 230 | 110 | 23
| 沃玛卫士 | 48 | 240 | 115 | 24
| 虹魔猪卫 | 50 | 250 | 120 | 25
| 赤月恶魔 | 52 | 260 | 125 | 26
| 魔龙教主 | 54 | 270 | 130 | 27
| 赤月邪恶钳虫 | 56 | 280 | 135 | 28
| 魔龙射手 | 58 | 290 | 140 | 29
| 魔龙力士 | 60 | 300 | 145 | 30
| 魔龙祭祀 | 62 | 310 | 150 | 31
| 魔龙战将 | 64 | 320 | 155 | 32
| 魔龙统领 | 66 | 330 | 160 | 33
| 魔龙长老 | 68 | 340 | 165 | 34
| 魔龙之王 | 70 | 350 | 170 | 35
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06