发布时间:2024-12-02作者:李德楷点击:
暗黑破坏神 2 符文合成公式大全 (1.13)
以下表格列出了所有符文合成公式,按符文等级和类型分组。
普通符文
| 等级 | 符文 | 合成公式 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉尔 | 无 | 拉尔 |
| 2 | 蒂尔 | 无 | 蒂尔 |
| 3 | 艾尔 | 无 | 艾尔 |
| 4 | 索尔 | 无 | 索尔 |
| 5 | 遮尔 | 无 | 遮尔 |
| 6 | 奥玛斯 | 无 | 奥玛斯 |
| 7 | 乔丹 | 无 | 乔丹 |
| 8 | 乔尔 | 无 | 乔尔 |
| 9 | 拉克 | 无 | 拉克 |
| 10 | 古尔 | 无 | 古尔 |
| 11 | 伊斯特 | 无 | 伊斯特 |
| 12 | 萨尔 | 无 | 萨尔 |
| 13 | 维尔 | 无 | 维尔 |
| 14 | 哈 | 无 | 哈 |
| 15 | 科 | 无 | 科 |
| 16 | 法 | 无 | 法 |
| 17 | 卢姆 | 无 | 卢姆 |
| 18 | 赫拉迪克马鲁克 | 无 | 赫拉迪克马鲁克 |
| 19 | 特尔 | 无 | 特尔 |
| 20 | 埃瑟 | 无 | 埃瑟 |
| 21 | 杰斯塔德 | 无 | 杰斯塔德 |
| 22 | 卡夏 | 无 | 卡夏 |
| 23 | 韦恩 | 无 | 韦恩 |
| 24 | 阿马卡 | 无 | 阿马卡 |
精华符文
| 等级 | 符文 | 合成公式 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 25 | 放射 | 无 | 放射 |
| 26 | 完美托帕 | 无 | 完美托帕 |
| 27 | 完美卢比 | 无 | 完美卢比 |
| 28 | 完美红宝石 | 无 | 完美红宝石 |
| 29 | 完美祖母绿 | 无 | 完美祖母绿 |
| 30 | 完美钻石 | 无 | 完美钻石 |
| 31 | 完美紫水晶 | 无 | 完美紫水晶 |
极限符文
| 等级 | 符文 | 合成公式 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 32 | 尤伯 | 无 | 尤伯 |
| 33 | 伯 | 无 | 伯 |
| 34 | 欧斯特 | 无 | 欧斯特 |
| 35 | 马尔 | 无 | 马尔 |
| 36 | 古姆 | 无 | 古姆 |
| 37 | 塔尔 | 无 | 塔尔 |
| 38 | 拉尔(完美) | 拉尔 + 完美托帕 | 拉尔(完美) |
| 39 | 蒂尔(完美) | 蒂尔 + 完美卢比 | 蒂尔(完美) |
| 40 | 艾尔(完美) | 艾尔 + 完美红宝石 | 艾尔(完美) |
| 41 | 索尔(完美) | 索尔 + 完美祖母绿 | 索尔(完美) |
| 42 | 遮尔(完美) | 遮尔 + 完美钻石 | 遮尔(完美) |
| 43 | 奥玛斯(完美) | 奥玛斯 + 完美紫水晶 | 奥玛斯(完美) |
| 44 | 乔丹(完美) | 乔丹 + 流亡 | 乔丹(完美) |
| 45 | 乔尔(完美) | 乔尔 + 精神 | 乔尔(完美) |
| 46 | 拉克(完美) | 拉克 + 刚毅 | 拉克(完美) |
| 47 | 古尔(完美) | 古尔 + 勇气 | 古尔(完美) |
| 48 | 伊斯特(完美) | 伊斯特 + 斗争 | 伊斯特(完美) |
| 49 | 萨尔(完美) | 萨尔 + 复兴 | 萨尔(完美) |
| 50 | 维尔(完美) | 维尔 + 知识 | 维尔(完美) |
| 51 | 哈(完美) | 哈 + 荣誉 | 哈(完美) |
| 52 | 科(完美) | 科 + 力量 | 科(完美) |
| 53 | 法(完美) | 法 + 活力 | 法(完美) |
| 54 | 卢姆(完美) | 卢姆 + 自信 | 卢姆(完美) |
| 55 | 特尔(完美) | 特尔 + 智慧 | 特尔(完美) |
| 56 | 埃瑟(完美) | 埃瑟 + 骄傲 | 埃瑟(完美) |
| 57 | 韦恩(完美) | 韦恩 + 财富 | 韦恩(完美) |
| 58 | 阿马卡(完美) | 阿马卡 + 希望 | 阿马卡(完美) |
| 59 | 放射(完美) | 放射 + 命运 | 放射(完美) |
符文之语
符文之语是通过将特定符文按特定顺序镶嵌到特定物品中而创建的强大物品。
注意:每个符文之语都有特定的物品类型限制。例如,力量符文之语只能镶嵌在武器中。
以下是一些最受欢迎的符文之语及其合成公式:
| 符文之语 | 物品类型 | 合成公式 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 精神 | 双手剑 | 乔尔 + 马尔 + 乔丹 + 拉克 | +2 技能,+25 生命,+25 法力 |
| 刚毅 | 盔甲 | 拉尔 + 蒂尔 + 艾尔 + 古姆 | +300 防御,+20 力量 |
| 勇气 | 斧头 | 沙尔 + 乌姆 + 塔尔 + 伊瑟 | +1 技能,+100 攻击力,+15 力量 |
| 斗争 | 长柄武器 | 拉尔 + 古姆 + 塔尔 + 埃瑟 | +2 技能,+100 攻击力,+150% 增强伤害 |
| 复兴 | 盾牌 | 沙尔 + 乌姆 + 塔尔 + 卢姆 | +50% 攻击力,+100% 防御,+100% 生命 |
| 知识 | 头盔 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 沙尔 | +2 技能,+100 法力,+20 属性点 |
| 荣誉 | 头盔 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 马尔 | +1 技能,+250% 增强伤害,+100% 生命 |
| 力量 | 双手武器 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 古姆 | +1 技能,+100 攻击力,+15 力量,+100 生命 |
| 活力 | 盾牌 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 韦恩 | +1 技能,+100% 防御,+50% 抗性 |
| 自信 | 戒指 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 马尔 | +20 属性点,+50% 抗性 |
| 智慧 | 头盔 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 特尔 | +2 技能,+50% 法力,+20 属性点 |
| 骄傲 | 斧头 | 沙尔 + 乌姆 + 塔尔 + 马尔 | +1 技能,+200 攻击力,+100% 增强伤害 |
| 财富 | 盾牌 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 韦恩 | +50% 攻击力,+100% 防御,+50% 掉宝率 |
| 希望 | 头盔 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 阿马卡 | +1 技能,+100 法力,+1000 防御 |
| 命运 | 戒指 | 拉尔 + 乌姆 + 塔尔 + 阿马卡 | +100 法力,+50% 抗性,+20 属性点 |
''
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06