发布时间:2024-11-30作者:李德楷点击:
战争
| 等级 | 建筑 | 部队 | 科技 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵营 | 长矛兵 | 建造兵营 |
| 2 | 箭塔 | 弓箭手 | 箭塔升级 |
| 3 | 城墙 | 步兵 | 城墙升级 |
| 4 | 攻城车 | 投石车 | 攻城车升级 |
| 5 | 马厩 | 骑兵 | 马厩升级 |
| 6 | 弩炮 | 重装步兵 | 弩炮升级 |
| 7 | 攻城塔 | 攻城塔 | 攻城塔升级 |
| 8 | 投石机 | 象兵 | 投石机升级 |
| 9 | 卫城 | 卫城守卫 | 卫城防御 |
| 10 | 奇观 | 奇观能力 | 奇观升级 |
文明
| 等级 | 建筑 | 资源 | 科技 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民房 | 木材 | 木工 |
| 2 | 仓库 | 石头 | 采矿 |
| 3 | 农场 | 食物 | 农业 |
| 4 | 市场 | 黄金 | 贸易 |
| 5 | 学院 | 知识 | 科学 |
| 6 | 工坊 | 生产 | 手工艺 |
| 7 | 庙宇 | 文化 | 宗教 |
| 8 | 港口 | 海军 | 航海 |
| 9 | 图书馆 | 图书馆研究 | 图书馆升级 |
| 10 | 伟人 | 伟人能力 | 伟人升级 |
战争与文明详细升级表资源表
时代 | 建筑 | 资源 | 数量
---|---|---|---
石器时代 | 主城 | 木材 | 100
| | 兵营 | 木材 | 50
| | 农场 | 木材 | 25
| | 仓库 | 木材 | 25
| | 伐木场 | 木材 | 10
| | 采石场 | 木材 | 10
| 青铜时代 | 主城 | 木材 | 200
| | 兵营 | 木材 | 100
| | 农场 | 木材 | 50
| | 仓库 | 木材 | 50
| | 伐木场 | 木材 | 20
| | 采石场 | 木材 | 20
| | 冶炼厂 | 铜矿 | 10
| | 铜矿 | 铜矿 | 20
| 铁器时代 | 主城 | 木材 | 400
| | 兵营 | 木材 | 200
| | 农场 | 木材 | 100
| | 仓库 | 木材 | 100
| | 伐木场 | 木材 | 40
| | 采石场 | 木材 | 40
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 20
| | 铁矿 | 铁矿 | 40
| 中期时代 | 主城 | 木材 | 800
| | 兵营 | 木材 | 400
| | 农场 | 木材 | 200
| | 仓库 | 木材 | 200
| | 伐木场 | 木材 | 80
| | 采石场 | 木材 | 80
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 40
| | 采矿场 | 铁矿 | 80
| 文艺复兴时代 | 主城 | 木材 | 1600
| | 兵营 | 木材 | 800
| | 农场 | 木材 | 400
| | 仓库 | 木材 | 400
| | 伐木场 | 木材 | 160
| | 采石场 | 木材 | 160
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 80
| | 金矿 | 铁矿 | 160
| 启蒙时代 | 主城 | 木材 | 3200
| | 兵营 | 木材 | 1600
| | 农场 | 木材 | 800
| | 仓库 | 木材 | 800
| | 伐木场 | 木材 | 320
| | 采石场 | 木材 | 320
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 160
| | 采矿场 | 铁矿 | 320
| 工业时代 | 主城 | 木材 | 6400
| | 兵营 | 木材 | 3200
| | 农场 | 木材 | 1600
| | 仓库 | 木材 | 1600
| | 伐木场 | 木材 | 640
| | 采石场 | 木材 | 640
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 320
| | 采矿场 | 铁矿 | 640
| 现代时代 | 主城 | 木材 | 12800
| | 兵营 | 木材 | 6400
| | 农场 | 木材 | 3200
| | 仓库 | 木材 | 3200
| | 伐木场 | 木材 | 1280
| | 采石场 | 木材 | 1280
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 640
| | 采矿场 | 铁矿 | 1280
| 信息时代 | 主城 | 木材 | 25600
| | 兵营 | 木材 | 12800
| | 农场 | 木材 | 6400
| | 仓库 | 木材 | 6400
| | 伐木场 | 木材 | 2560
| | 采石场 | 木材 | 2560
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 1280
| | 采矿场 | 铁矿 | 2560
| 纳米时代 | 主城 | 木材 | 51200
| | 兵营 | 木材 | 25600
| | 农场 | 木材 | 12800
| | 仓库 | 木材 | 12800
| | 伐木场 | 木材 | 5120
| | 采石场 | 木材 | 5120
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 2560
| | 采矿场 | 铁矿 | 5120
| 太空时代 | 主城 | 木材 | 102400
| | 兵营 | 木材 | 51200
| | 农场 | 木材 | 25600
| | 仓库 | 木材 | 25600
| | 伐木场 | 木材 | 10240
| | 采石场 | 木材 | 10240
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 5120
| | 采矿场 | 铁矿 | 10240
| 未来时代 | 主城 | 木材 | 204800
| | 兵营 | 木材 | 102400
| | 农场 | 木材 | 51200
| | 仓库 | 木材 | 51200
| | 伐木场 | 木材 | 20480
| | 采石场 | 木材 | 20480
| | 冶炼厂 | 铁矿 | 10240
| | 采矿场 | 铁矿 | 20480
市政厅等级 | 解锁单位 | 解锁建筑 | 适用的时代
---|---|---|---|
1 | 民兵 | 伐木场、采矿场 | 古典时代
2 | 长矛兵 | 城墙 | 中世纪时代
3 | 投石车 | 马厩 | 火药时代
4 | 加农炮 | 大学 | 工业时代
5 | 坦克 | 机场 | 现代时代
6 | 战斗机 | 核武设施 | 未来时代
兵营等级 | 解锁单位 | 适用的时代
---|---|
1 | 剑士 | 古典时代
2 | 骑兵 | 中世纪时代
3 | 火枪兵 | 火药时代
4 | 机枪兵 | 工业时代
5 | 火箭兵 | 现代时代
6 | 等离子兵 | 未来时代
马厩等级 | 解锁单位 | 适用的时代
---|---|
1 | 弓箭手 | 古典时代
2 | 重甲骑兵 | 中世纪时代
3 | 火炮 | 火药时代
4 | 装甲车 | 工业时代
5 | 武装直升机 | 现代时代
6 | 反重力坦克 | 未来时代
工坊等级 | 解锁单位 | 适用的时代
---|---|
1 | 投石车 | 古典时代
2 | 火炮 | 中世纪时代
3 | 迫击炮 | 火药时代
4 | 坦克 | 工业时代
5 | 战斗机 | 现代时代
6 | 核弹 | 未来时代
大学等级 | 解锁单位 | 适用的时代
---|---|
1 | 斥候 | 古典时代
2 | 间谍 | 中世纪时代
3 | 外交官 | 火药时代
4 | 科学家 | 工业时代
5 | 工程师 | 现代时代
6 | 黑客 | 未来时代
机场等级 | 解锁单位 | 适用的时代
---|---|
1 | 战斗机 | 火药时代
2 | 轰炸机 | 工业时代
3 | 武装直升机 | 现代时代
4 | 隐形战斗机 | 未来时代
5 | 太空战机 | 未来时代
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06