发布时间:2024-11-30作者:周辰儒点击:
石器时代高级野生绿虎不存在。石器时代是人类早期发展阶段,当时还没有驯养老虎,也没有绿色的老虎品种。
石器时代野生宠极品数据
龙族
| 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白哈 | 15 | 10 | 14 | 110 | 6 |
| 绿哈 | 25 | 18 | 18 | 160 | 8 |
| 蓝哈 | 35 | 22 | 20 | 180 | 10 |
| 红哈 | 45 | 26 | 22 | 200 | 12 |
| 彩虹哈 | 60 | 30 | 26 | 250 | 16 |
虎族
| 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿虎 | 10 | 10 | 12 | 80 | 9 |
| 蓝虎 | 20 | 14 | 14 | 100 | 11 |
| 黑虎 | 30 | 18 | 16 | 120 | 13 |
| 白虎 | 40 | 22 | 18 | 140 | 15 |
| 金虎 | 50 | 26 | 20 | 160 | 17 |
熊族
| 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿熊 | 15 | 10 | 18 | 120 | 4 |
| 蓝熊 | 25 | 14 | 20 | 140 | 6 |
| 黑熊 | 35 | 18 | 22 | 160 | 8 |
| 白熊 | 45 | 22 | 24 | 180 | 10 |
| 金熊 | 55 | 26 | 26 | 200 | 12 |
鸟族
| 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿鸟 | 12 | 12 | 10 | 80 | 12 |
| 蓝鸟 | 22 | 16 | 12 | 100 | 14 |
| 黑鸟 | 32 | 20 | 14 | 120 | 16 |
| 白鸟 | 42 | 24 | 16 | 140 | 18 |
| 金鸟 | 52 | 28 | 18 | 160 | 20 |
人族
| 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿人 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 |
| 蓝人 | 20 | 14 | 12 | 100 | 12 |
| 黑人 | 30 | 18 | 14 | 120 | 14 |
| 白人 | 40 | 22 | 16 | 140 | 16 |
| 金人 | 50 | 26 | 18 | 160 | 18 |
极品属性
攻击: 超过基础值的20%
防御: 超过基础值的15%
体力: 超过基础值的10%
速度: 超过基础值的10%
特技: 拥有特殊技能,如强力攻击、防御提升等
注意:
以上数据仅为参考,实际捕获的野生宠属性可能有所不同。
极品野生宠非常稀有,捕获难度较大。
培育野生宠需要耐心和时间,精心培养可以获得更强的宠物。
旧石器时代(约公元前 250 万年至公元前 1 万年)
猎物动物:
马
野牛
猛犸象
乳齿象
披毛犀
大角鹿
捕食动物:
狮子
老虎
豹
猎豹
狼
熊
晚石器时代(约公元前 1 万年至公元前 3000 年)
随着气候变化和人类定居点的发展,野生动物的分布也不断变化。
猎物动物:
鹿
公牛
羊
猪
鱼
捕食动物:
狗(最早被驯化)
野猫
狐狸
豺狼
鹰
猫头鹰
驯化动物:
大约公元前 10,000 年左右,人类开始对某些物种进行驯化,包括:
狗(狼的后裔)
猫(野猫的后裔)
羊
山羊
猪
牛
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06