发布时间:2024-11-29作者:何欣蓝点击:
OPPO 手机型号价格表
| 型号 | 价格(人民币) |
|---|---|
| Reno9 Pro+ | 4999 起 |
| Reno9 Pro | 3999 起 |
| Reno9 | 2499 起 |
| A98 | 2299 起 |
| A78 | 1599 起 |
| A58x | 1099 起 |
| A17 | 899 起 |
| A16k | 699 起 |
| K10x | 1999 起 |
| K10 5G | 1599 起 |
| Find N2 Flip | 5999 起 |
| Find X6 Pro | 未公布 |
| Find X6 | 未公布 |
| Reno8 Pro+ | 3999 起 |
| Reno8 Pro | 3199 起 |
| Reno8 | 2499 起 |
| A97 | 1999 起 |
| A78 5G | 1899 起 |
| A57 | 1299 起 |
| A16 | 799 起 |
价格可能因地区、促销和存储容量而异。
表中未列出所有 OPPO 手机型号。请访问 OPPO 官方网站以获取完整列表。
OPPO 手机价格表
| 型号 | 价格 |
|---|---|
| OPPO Find X5 Pro | 7499 元起 |
| OPPO Find X5 | 5999 元起 |
| OPPO Find N | 7699 元起 |
| OPPO Reno7 Pro | 3699 元起 |
| OPPO Reno7 | 2699 元起 |
| OPPO Reno6 Pro | 3499 元起 |
| OPPO Reno6 | 2799 元起 |
| OPPO A96 | 1999 元起 |
| OPPO A57 | 1499 元起 |
| OPPO A56s | 1099 元起 |
ViVo 手机价格表
| 型号 | 价格 |
|---|---|
| vivo X80 Pro | 6999 元起 |
| vivo X80 | 5499 元起 |
| vivo X Fold | 8999 元起 |
| vivo S15 Pro | 3399 元起 |
| vivo S15 | 2699 元起 |
| vivo Y76s | 2199 元起 |
| vivo Y55s 5G | 1699 元起 |
| vivo Y33s | 1399 元起 |
| vivo Y22s | 1199 元起 |
| vivo Y15s | 899 元起 |
注意:
以上价格仅供参考,实际售价可能因地区、经销商和促销活动而有所不同。
由于市场波动,价格可能会发生变化。
请咨询当地经销商以获取最新和最准确的价格信息。
型号 | 价格 | RAM | 存储 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 相机 | 电池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Find X5 Pro | 9999 元起 | 12/16GB | 256/512GB | Snapdragon 8 Gen 1 | 6.7 英寸 LTPO2 AMOLED | 50MP 三摄 | 5000mAh |
Find X5 | 5999 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Snapdragon 888 | 6.55 英寸 AMOLED | 50MP 三摄 | 4800mAh |
Find X3 Pro | 5499 元起 | 12/16GB | 256/512GB | Snapdragon 888 | 6.7 英寸 LTPO AMOLED | 50MP 四摄 | 4500mAh |
Find X3 | 4499 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Snapdragon 870 | 6.67 英寸 AMOLED | 50MP 双摄 | 4500mAh |
Reno8 Pro+ | 4499 元起 | 8/12GB | 256/512GB | Dimensity 8100-MAX | 6.7 英寸 AMOLED | 50MP 三摄 | 4500mAh |
Reno8 Pro | 3699 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Snapdragon 7 Gen 1 | 6.62 英寸 AMOLED | 50MP 双摄 | 4500mAh |
Reno8 | 2499 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Snapdragon 680 | 6.43 英寸 AMOLED | 64MP 双摄 | 4500mAh |
A97 | 2099 元起 | 8GB | 128/256GB | Snapdragon 680 | 6.56 英寸 LCD | 48MP 双摄 | 5000mAh |
A78 | 1599 元起 | 8GB | 128GB | Dimensity 700 | 6.56 英寸 LCD | 50MP 双摄 | 5000mAh |
A58x | 1299 元起 | 8GB | 128GB | MediaTek Helio G88 | 6.56 英寸 LCD | 50MP 双摄 | 5000mAh |
A57 | 1199 元起 | 6GB | 128GB | MediaTek Helio G35 | 6.56 英寸 LCD | 13MP 双摄 | 5000mAh |
K10 Pro | 1999 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Dimensity 8000-MAX | 6.62 英寸 AMOLED | 50MP 双摄 | 5000mAh |
K10 | 1499 元起 | 8/12GB | 128/256GB | Snapdragon 680 | 6.59 英寸 LCD | 50MP 双摄 | 5000mAh |
K9x | 1199 元起 | 6GB | 128GB | Dimensity 810 | 6.56 英寸 LCD | 13MP 三摄 | 5000mAh |
K9 Pro | 1999 元起 | 12GB | 256GB | Dimensity 1200 | 6.43 英寸 AMOLED | 64MP 三摄 | 4500mAh |
K9 | 1699 元起 | 8GB | 128GB | Snapdragon 768G | 6.43 英寸 AMOLED | 64MP 三摄 | 4500mAh |
OPPO 手机型号价格表及图片
旗舰系列
| 型号 | 图片 | 价格(约) |
|---|---|---|
| OPPO Find X6 Pro | [图片]() | ¥6999 起 |
| OPPO Find X5 Pro | [图片]() | ¥5999 起 |
| OPPO Find N2 Flip | [图片]() | ¥5999 起 |
A 系列
| 型号 | 图片 | 价格(约) |
|---|---|---|
| OPPO A98 | [图片]() | ¥2299 起 |
| OPPO A78 | [图片]() | ¥1799 起 |
| OPPO A58 | [图片]() | ¥1299 起 |
K 系列
| 型号 | 图片 | 价格(约) |
|---|---|---|
| OPPO K10x | [图片]() | ¥1499 起 |
| OPPO K10 5G | [图片]() | ¥1999 起 |
| OPPO K10 Pro | [图片]() | ¥2499 起 |
Reno 系列
| 型号 | 图片 | 价格(约) |
|---|---|---|
| OPPO Reno9 Pro+ | [图片]() | ¥4499 起 |
| OPPO Reno9 Pro | [图片]() | ¥3499 起 |
| OPPO Reno9 | [图片]() | ¥2499 起 |
Enco 系列(耳機)
| 型号 | 图片 | 价格(约) |
|---|---|---|
| OPPO Enco X2 | [图片]() | ¥799 起 |
| OPPO Enco W51 | [图片]() | ¥399 起 |
| OPPO Enco Buds2 | [图片]() | ¥299 起 |
以上价格仅供参考,具体价格可能因市场情况有所不同。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06