发布时间:2024-11-29作者:周承点击:
激战2 野外 Boss 刷新时间
| 野外 Boss | 刷新时间(世界标准时间) | 重生后第一次刷新时间 |
|---|---|---|
| 特雷默 | 每小时的 15 分钟 | 每小时的 15 分钟 |
| 莎斯塔 | 每小时的 30 分钟 | 每 3 小时的 0 分钟 |
| 特洛格多恩 | 每小时的 45 分钟 | 每 3 小时的 0 分钟 |
| 克拉卡托亚 | 每 2 小时的 0 分钟 | 每 6 小时的 0 分钟 |
| 蒂亚玛特 | 每 2 小时的 15 分钟 | 每 6 小时的 0 分钟 |
| 迈古玛 | 每 2 小时的 30 分钟 | 每 6 小时的 0 分钟 |
| 萨雅 | 每 2 小时的 45 分钟 | 每 6 小时的 0 分钟 |
| 莫德莫斯 | 每 3 小时的 15 分钟 | 每 9 小时的 0 分钟 |
| 巨乌萨 | 每 3 小时的 45 分钟 | 每 9 小时的 0 分钟 |
| 祖塔克 | 每 4 小时的 0 分钟 | 每 12 小时的 0 分钟 |
| 捷兹堡 | 每 4 小时的 15 分钟 | 每 12 小时的 0 分钟 |
| 扎伊坦 | 每 4 小时的 30 分钟 | 每 12 小时的 0 分钟 |
| 莫格拉什 | 每 4 小时的 45 分钟 | 每 12 小时的 0 分钟 |
| 恐惧 | 每 5 小时的 15 分钟 | 每 15 小时的 0 分钟 |
| 颂歌之石 | 每 5 小时的 30 分钟 | 每 15 小时的 0 分钟 |
| 骷髅堡 | 每 5 小时的 45 分钟 | 每 15 小时的 0 分钟 |
| 海盗湾 | 每 6 小时的 0 分钟 | 每 18 小时的 0 分钟 |
| 莱维坦 | 每 6 小时的 15 分钟 | 每 18 小时的 0 分钟 |
| 科斯莫斯 | 每 6 小时的 30 分钟 | 每 18 小时的 0 分钟 |
| 蜘蛛岛 | 每 6 小时的 45 分钟 | 每 18 小时的 0 分钟 |
| 怒焰 | 每 7 小时的 15 分钟 | 每 21 小时的 0 分钟 |
| 漩涡坑 | 每 7 小时的 30 分钟 | 每 21 小时的 0 分钟 |
| 隐士 | 每 7 小时的 45 分钟 | 每 21 小时的 0 分钟 |
| 熔火之心 | 每 8 小时的 0 分钟 | 每 24 小时的 0 分钟 |
| 暮光 | 每 8 小时的 15 分钟 | 每 24 小时的 0 分钟 |
| 泽坦 | 每 8 小时的 30 分钟 | 每 24 小时的 0 分钟 |
| 高跷港 | 每 8 小时的 45 分钟 | 每 24 小时的 0 分钟 |
注意:
这些时间是近似的,实际刷新时间可能有所不同。
某些 Boss 可能有多个刷新点,刷新时间因刷新点而异。
事件和世界动态可以影响 Boss 的刷新时间。
检查游戏内事件计时器以获取最准确的刷新时间。
激战2中的野外boss刷新时间取决于具体boss,但一般在以下时间范围内:
传奇Boss:
2-4 小时
世界Boss:
1-3 小时
传奇巨兽:
6-24 小时
特定时间刷新Boss:
每小时(例如:达尔梅峰的斯瓦尼尔)
每天(例如:银色荒地的巨石之脑)
每周(例如:卓玛冰谷的夏尔残留物)
注:
刷新时间并非精确的,可能会有轻微变化。
刷新时间可能会受到游戏更新或活动的影响。
玩家可以使用各种工具(如gw2timer.com)来追踪boss刷新时间。
激战2 野外Boss 刷新时间表
| Boss 名称 | 刷新时间 (UTC) | 刷新间隔 |
|---|---|---|
| 迈古玛之心 | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 21:00 | 4 小时 |
| 特拉赫恩 | 02:30, 06:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:30 | 4 小时 |
| 克拉卡托 | 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 | 4 小时 |
| 穆尔德雷斯 | 03:00, 09:00, 15:00, 21:00 | 6 小时 |
| 沙人之王 | 03:00, 09:00, 15:00, 21:00 | 6 小时 |
| 祖尔洛克 | 03:00, 09:00, 15:00, 21:00 | 6 小时 |
| 先锋 | 04:00, 10:00, 16:00, 22:00 | 6 小时 |
| 潜伏者 | 05:00, 11:00, 17:00, 23:00 | 6 小时 |
| 泰米妮 | 07:30, 13:30, 19:30 | 6 小时 |
| 螳螂女王 | 07:30, 19:30 | 12 小时 |
| 塞拉菲娜 | 09:30, 21:30 | 12 小时 |
| 乌萨拉 | 10:00 | 每日 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06