发布时间:2024-11-28作者:陈潇敏点击:
博学者学派棋子
1费
术士学徒
小鬼爆破者
2费
呓语者
热情学徒
血法师萨莉诺斯
3费
交换学生
法术强能图腾
塔姆辛·罗姆
4费
魔导师学徒
泽尔玛
死亡领主
5费
大法师瓦格斯
凯尔萨斯·逐日者
6费
阿莱克丝塔萨的祝福
7费
麦迪文
火羽狮鹫战队棋子
1费
巡游向导
战争骑马者
2费
吵吵机器人
吵吵大王
3费
火羽先锋
机械鲨鱼
风怒先锋
4费
赌博狂战士
愤怒的私人
偏斜打击
5费
渗透者
战地指挥官
6费
飞机场破坏者
7费
玛雅·暗影歌
鱼人
1费
刺鳍鱼人
鱼人卵
2费
鱼人领军
鱼人杀手
3费
巨惰鱼人
粘液蛇颈龙
4费
鱼人猎潮者
鱼人先知
5费
大鱼人术士
鱼人助手
6费
布莱恩·铜须
7费
墨菲·乔恩斯通
野兽
1费
窥镜魔典
丛林狼
2费
鬃鬃熊
飞扑
3费
野兽之王
绒顶狂暴者
4费
蓝鳃巨odon
食尸鬼
5费
猫头鹰德鲁伊
狮王巴拉克
6费
巨狼贡克
7费
塞纳里奥领主
恶魔
1费
恶鬼
熔岩掠夺者
2费
恐惧守卫
暮光龙人
3费
复仇者
铜须地卜师
4费
魅魔
地狱火
5费
摄魂怪
恐惧魔王
6费
玛尔加尼斯
7费
血吼
龙
1费
雏龙
2费
蓝龙幼崽
绿洲爬行者
3费
伪装大师
龙联术士
4费
碧蓝幼龙
深蓝幼龙
5费
红龙女王阿莱克丝塔萨
克拉苏斯符文大师
6费
暮光先知拉祖尔
7费
死亡之翼
元素
1费
电击怪
土元素
2费
元素唤醒师
火元素
3费
石像鬼
烈焰元素
4费
空气元素
水元素
5费
埃索尔大王
熔岩巨人
6费
拉格纳罗斯
7费
奥拉基尔
海盗
1费
南海船工
第一军官
2费
掠夺者
精灵弓箭手
3费
船长加尔鲁什
钩牙船长
4费
剃须刀掠夺者
炮塔战舰
5费
伊利丹·怒风
弑君
6费
南海船长
7费
贸易大王格雷迈恩
亡灵
1费
枯骨
僵尸
2费
死亡之翼
掘墓人
3费
食尸鬼
诈尸者
4费
屠骨者
瘟疫使者
5费
玛洛加恩
雷克萨大王
6费
提克特斯
7费
克尔苏加德
机械
1费
机械飞蛾
机械袋鼠
2费
伐木机
钴制卫士
3费
机械幼龙
扳手螺丝
4费
爆裂机器人
废料场巨像
5费
熔岩暴怒者
偏折机器人
6费
毁灭
7费
金刚
元素
1费
电击怪
土元素
2费
元素唤醒师
火元素
3费
石像鬼
烈焰元素
4费
空气元素
水元素
5费
埃索尔大王
熔岩巨人
6费
拉格纳罗斯
7费
奥拉基尔
炉石战棋所有棋子一览表(2020 版)
种族 | 等级 | 棋子名称
---|---|---
亡灵 | 1 | 腐烂的蛆虫 | 亡灵 | 1 | 食尸鬼
野兽 | 1 | 弱小的矮脚鸡 | 野兽 | 1 | 丛林豹
恶魔 | 1 | 愤怒的小鬼 | 恶魔 | 1 | 虚灵 |
机械 | 1 | 修理型机器人 | 机械 | 1 | 微型战斗机
野兽 | 2 | 巨狼 | 野兽 | 2 | 野猪人
亡灵 | 2 | 亡者复生 | 亡灵 | 2 | 掘墓者
恶魔 | 2 | 恐惧魔王 | 恶魔 | 2 | 魅魔
机械 | 2 | 飞弹发射车 | 机械 | 2 | 滑翔机器人
亡灵 | 3 | 地狱火焰 | 亡灵 | 3 | 骨魇
野兽 | 3 | 巨型蟒蛇 | 野兽 | 3 | 蛮牙野猪
恶魔 | 3 | 二王子的监工 | 恶魔 | 3 | 虚空领主
机械 | 3 | 机械蛋 | 机械 | 3 | 矿场工程师
鱼人 | 4 | 老瞎眼 | 鱼人 | 4 | 鱼人先知
亡灵 | 4 | 钩牙船长 | 亡灵 | 4 | 女妖之王
野兽 | 4 | 巨狼首领 | 野兽 | 4 | 鼠王
恶魔 | 4 | 灵魂傀儡 | 恶魔 | 4 | 恐惧魔王
机械 | 4 | 钴制卫士 | 机械 | 4 | 偏折机器人
龙 | 5 | 暮光幼龙 | 龙 | 5 | 无齿翼龙
元素 | 5 | 地震术元素 | 元素 | 5 | 石元素
野兽 | 5 | 饥饿的巨蟒 | 野兽 | 5 | 林地守护者
亡灵 | 5 | 凯尔萨斯·逐日者 | 亡灵 | 5 | 英灵殿女仆
野兽 | 6 | 熔岩暴怒者 | 野兽 | 6 | 追猎者
亡灵 | 6 | 玛克扎尔王子 | 亡灵 | 6 | 吃手手
元素 | 6 | 暴风元素 | 元素 | 6 | 火元素
龙 | 6 | 艾萨拉 | 龙 | 6 | 莱拉斯·迅羽
恶魔 | 6 | 马尔加尼 | 恶魔 | 6 | 毁灭守卫
野兽 | 6 | 恐怖鬣狗 | 野兽 | 6 | 异种巨龙
机械 | 6 | 掠夺者 | 机械 | 6 | 磁力护盾
亡灵 | 6 | 纳迦海巫 | 亡灵 | 6 | 霜语者
其他 | 等级 | 棋子名称
---|---|---
英雄 | 1 | 米尔豪斯·法力风暴 | 英雄 | 1 | 马维·影歌
英雄 | 1 | 加尔鲁什·地狱咆哮 | 英雄 | 1 | 拉格纳罗斯
英雄 | 1 | 巫妖王 | 英雄 | 1 | 希尔瓦娜斯·风行者
英雄 | 1 | 萨尔 | 英雄 | 1 | 迦顿男爵
英雄 | 1 | 格鲁尔 | 英雄 | 1 | 阿凯·丛林之王
英雄 | 1 | 雷克萨 | 英雄 | 1 | 安度因·乌瑞恩
英雄 | 1 | 萨穆罗 | 英雄 | 1 | 詹迪斯·巴罗夫
英雄 | 1 | 艾德温·范克里夫 | 英雄 | 1 | 伊莉斯·逐星
英雄 | 1 | 雷诺·杰克逊 | 英雄 | 1 | 弗丁
英雄 | 1 | 穆克拉 | 英雄 | 1 | 光牙
被动效果 | 等级 | 棋子名称
---|---|---
被动:欧皇】 | 1 | 酒馆老板 | 被动:升级】 | 1 | 逐日者
被动:雇佣兵】 | 1 | 布莱恩铜须 | 被动:金库】 | 1 | 托奇
被动:时光老人】 | 1 | 时光龙 | 被动:剧毒】 | 1 | 毒牙
巨龙
| 棋子 | 龙息 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺兹多姆 | 加速时间 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 炎息女王阿莱克斯塔萨 | 对敌方目标造成3点伤害 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 伊瑟拉 | 发现一张7级龙牌 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 死亡之翼 | 摧毁所有其他随从 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 加拉克苏斯大王 | 发现一张龙牌,使其获得+1/+1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
恶魔
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恶鬼领主拉祖尔 | 使所有其他恶魔获得+1/+1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 地狱火 | 造成3点伤害,随机分配 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 恐惧魔王加尔加罗斯 | 你的恶魔获得+1攻击力和+1生命值 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 玛尔加尼斯 | 每当你召唤一个恶魔时,获得+2/+2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 马尔加尼斯(升级) | 每当你召唤一个恶魔时,获得+4/+4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
野兽
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亡语信徒 | 死后,召唤一个2/1的亡语信徒 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 熊猫人酒仙 | 获得+3生命值 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 熊猫人大师 | 获得+2/+1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 鬣狗 | 获得+1攻击力,直至友方随从死亡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 妈妈熊 | 当你召唤一个野兽时,使其获得+2/+2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
机械
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火箭包 | 获得冲锋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 修理机器人 | 使一个友方机械获得+2/+2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 钴制卫士 | 获得+1攻击力,直至友方机械死亡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 炮塔 | 造成2点伤害,随机分配 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 偏折机器人 | 使敌方目标获得-1攻击力 | 0 | 0 | 3 | 4 |
鱼人
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污泥跳跳者 | 获得+1/+1,直至回合结束 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 鱼人招潮者 | 发现一张鱼人牌 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 巨型鱼人 | 获得+3攻击力和+3生命值 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 芬利·莫格顿爵士 | 使你的鱼人获得+1/+1和剧毒 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 国王瓦格托格 | 获得+2攻击力,直至友方鱼人死亡 | 0 | 0 | 6 | 6 |
元素
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石牙巨魔 | 获得+2生命值 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 火元素 | 造成3点伤害,随机分配 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 融合元素 | 获得所有类型随从的属性 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 风暴元素 | 获得风怒 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 雷诺·杰克逊 | 获得圣盾 | 0 | 0 | 6 | 6 |
中立
| 棋子 | 战吼 | 部署 | 升级 | 攻击 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧姆诺克洛诺斯 | 冻结一个敌方随从 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 塞布 | 使所有其他随从获得-2攻击力 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 穆克拉 | 召唤两张野兽牌 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 伊利丹·怒风 | 每当你使用战吼牌,召唤一个恶魔 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 库卡隆精英卫士 | 每当你召唤一个随从时,获得+1/+1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
一階英雄
阿凯(阿凯的战争号角)
布莱恩·铜须(青铜胡须)
伊瑟拉(翡翠梦境)
凯尔萨斯(奥术洪流)
雷克萨(猎人之怒)
利爪(战斗号角)
马维·影歌(魔影袭杀)
穆克拉(丛林之王)
希尔瓦娜斯(黑暗女士)
尤朵拉(艾弗兰·影鳞)
扎伊尔·赏金猎人(精准射击)
二階英雄
安东尼达斯(法师之力)
贝西·铜须(双倍攻击力)
博尔瓦·熊皮(野兽大师)
布鲁坎(图腾之父)
丹尼尔·塞拉肖(星界天启)
加尔鲁什·地狱咆哮(战歌指挥官)
哈嘉莎(邪能爆发)
卡雷苟斯(青铜龙)
凯瑞尔(时光扭曲)
奇利亚斯(雷暴术)
拉兹(拉兹之影)
林恩(宝藏守护者)
米尔菲丝·法力风暴(元素塑形)
诺兹多姆(时间领主)
奥妮克希亚(龙后)
雷诺·杰克逊(精明算计)
辛达苟萨(死亡骑士)
斯尼德(机械融合)
索瑞森大法师(法师奥术)
塔兰吉(恐龙大师)
托奇(机械魔盒)
托尼·石拳(格罗恩之锤)
三階英雄
大范(野火大师)
道格尔·施烁者(瓦里安之锤)
艾丽萨·风行(铁鬃之狼)
加尔加德(魔能机甲)
古夫·符文图腾(自然的召唤)
伊利丹·怒风(恶魔掠夺者)
杰娜·乌索尔(影风军团)
玛里苟斯(元素之主)
纳兹曼(锈铁守卫)
拉法姆(传说武器)
塞隆(剧毒大师)
瓦莉拉·萨斯奎因(暗影斗篷)
泽瑞拉(先知)
佐伊拉·弹幕(弹幕时间)
四階英雄
阿尔加隆守护者(时空扭曲)
奥拉基(钢铁构造体)
伊格诺斯·时光龙(时光倒流)
乌瑟·光铸者(神圣之光)
五階英雄
阿格达玛甘(传说缔造者)
腐蚀巨龙(腐化之息)
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06