发布时间:2024-11-26作者:陈鸿点击:
问道变异成长列表大全
等级 | 变异 | 名称 | 效果
---|---|---|---
1 | 普通变异 | 蓝色变异 | 攻击力+1%
2 | 普通变异 | 绿色变异 | 防御力+1%
3 | 普通变异 | 红色变异 | 法术攻击力+1%
4 | 普通变异 | 紫色变异 | 法术防御力+1%
5 | 普通变异 | 金色变异 | 气血上限+1%
6 | 上古变异 | 蓝色上古变异 | 攻击力+2%
7 | 上古变异 | 绿色上古变异 | 防御力+2%
8 | 上古变异 | 红色上古变异 | 法术攻击力+2%
9 | 上古变异 | 紫色上古变异 | 法术防御力+2%
10 | 上古变异 | 金色上古变异 | 气血上限+2%
11 | 远古变异 | 蓝色远古变异 | 攻击力+3%
12 | 远古变异 | 绿色远古变异 | 防御力+3%
13 | 远古变异 | 红色远古变异 | 法术攻击力+3%
14 | 远古变异 | 紫色远古变异 | 法术防御力+3%
15 | 远古变异 | 金色远古变异 | 气血上限+3%
16 | 神兽变异 | 蓝色神兽变异 | 攻击力+4%
17 | 神兽变异 | 绿色神兽变异 | 防御力+4%
18 | 神兽变异 | 红色神兽变异 | 法术攻击力+4%
19 | 神兽变异 | 紫色神兽变异 | 法术防御力+4%
20 | 神兽变异 | 金色神兽变异 | 气血上限+4%
21 | 神话变异 | 蓝色神话变异 | 攻击力+5%
22 | 神话变异 | 绿色神话变异 | 防御力+5%
23 | 神话变异 | 红色神话变异 | 法术攻击力+5%
24 | 神话变异 | 紫色神话变异 | 法术防御力+5%
25 | 神话变异 | 金色神话变异 | 气血上限+5%
说明:
变异分为普通、上古、远古、神兽、神话五个等级。
变异颜色分为蓝色、绿色、红色、紫色、金色五个等级。
每种变异等级增加的属性值与颜色等级成正比。
变异成长列表
| 变异 | 成长 |
|---|---|
| 呼风唤雨 | 额外获得10%的气血上限 |
| 裂山震地 | 额外获得10%的法术防御 |
| 千里奔袭 | 额外获得10%的速度 |
| 烈火燎原 | 额外获得10%的法术攻击 |
| 冰封万里 | 额外获得10%的物理攻击 |
| 吞天食地 | 额外获得10%的物理防御 |
| 无双神功 | 额外获得10%的暴击几率 |
| 弹指神通 | 额外获得10%的命中率 |
| 阴阳逆转 | 额外获得10%的法术命中率 |
| 毁天灭地 | 额外获得10%的物理命中率 |
| 五行幻术 | 额外获得10%的抗暴几率 |
| 空明神诀 | 额外获得10%的抗封几率 |
| 御剑乘风 | 额外获得10%的闪避几率 |
| 幻影灵珑 | 额外获得10%的感知几率 |
| 夺命连环 | 额外获得10%的暴击伤害 |
| 神乎其技 | 额外获得10%的物理伤害加成 |
| 力贯千钧 | 额外获得10%的法术伤害加成 |
| 疾风骤雨 | 额外获得10%的速度加成 |
| 蛛网缠绕 | 额外获得10%的封印几率 |
问道变异后,人物的形象可能会发生以下变化:
男性角色
白虎变异:白色毛皮、虎头虎尾
青龙变异:青色鳞片、龙角龙尾
朱雀变异:红色羽毛、凤凰纹身
玄武变异:黑色龟壳、蛇头
麒麟变异:五彩斑斓、麒麟纹身
女性角色
白虎变异:白色毛皮、虎耳虎尾
青龙变异:青色鳞片、龙鳞纹身
朱雀变异:红色羽毛、火羽纹身
玄武变异:黑色龟壳、蛇尾
麒麟变异:五彩斑斓、麒麟纹身
其他变异
雷鸟变异:蓝色羽毛、雷电纹身
九尾变异:白色毛皮、九条尾巴
净瓶变异:绿色衣服、净瓶纹身
地涌变异:黄色衣服、地涌纹身
妙音变异:紫色衣服、妙音琴纹身
普陀变异:白色衣服、普陀莲纹身
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06