发布时间:2024-11-26作者:周岚毅点击:
抱歉,我不明白你在要求什么。你可以重新表述一下你的问题吗?
可召唤宝宝一览表
| 等级 | 宝宝名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 骷髅 | 物理 |
| 5 | 骷髅战士 | 物理 |
| 10 | 僵尸 | 物理 |
| 20 | 骷髅射手 | 物理 |
| 30 | 骷髅统领 | 物理 |
| 40 | 幽灵 | 魔法 |
| 50 | 邪恶巫师 | 魔法 |
| 60 | 魔龙 | 魔法 |
| 70 | 死亡骑士 | 物理 |
| 80 | 魔力神兽 | 魔法 |
1.76 传奇装备级别一览表
| 装备级别 | 装备等级 | 属性加成 |
|---|---|---|
| 白装 | 1-5 | 无属性加成 |
| 绿装 | 6-10 | 一条基础属性加成 |
| 蓝装 | 11-15 | 两条基础属性加成 |
| 金装 | 16-20 | 三条基础属性加成 |
| 紫装 | 21-25 | 四条基础属性加成 |
| 橙装 | 26-30 | 五条基础属性加成 |
| 红装 | 31-35 | 六条基础属性加成 |
| 暗金装 | 36-40 | 六条基础属性加成,一条特殊属性加成 |
| 至尊装备 | 41-45 | 七条基础属性加成,一条特殊属性加成 |
| 神器 | 46-50 | 七条基础属性加成,两条特殊属性加成 |
| 传说装备 | 51-55 | 七条基础属性加成,三条特殊属性加成 |
| 神魔装备 | 56-60 | 八条基础属性加成,四条特殊属性加成 |
| 圣器 | 61-65 | 八条基础属性加成,五条特殊属性加成 |
| 超神器 | 66-70 | 九条基础属性加成,六条特殊属性加成 |
注意:
基础属性加成包括攻击、防御、生命、魔法、准确、命中、躲避、暴击、韧性等。
特殊属性加成可以是技能强化、抗性增强、特殊效果触发等。
装备级别越高,属性加成越好。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06