发布时间:2024-11-26作者:陈清润点击:
最受好评电子游戏(按 Metacritic 综合评分)
| 游戏名称 | 开发商 | 发行日期 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| 塞尔达传说:荒野之息 | 任天堂 | 2017 | 97
| 侠盗猎车手 V | Rockstar Games | 2013 | 97
| 超级马里奥奥德赛 | 任天堂 | 2017 | 97
| 巫师 3:狂猎 | CD Projekt Red | 2015 | 93
| 血源诅咒 | FromSoftware | 2015 | 92
| 神秘海域 4:盗贼末路 | 顽皮狗 | 2016 | 92
| 最后生还者 第 II 章 | 顽皮狗 | 2020 | 91
| 荒野大镖客:救赎 2 | Rockstar Games | 2018 | 97
| 战神(2018) | 索尼圣莫妮卡 | 2018 | 94
| 心灵杀手 | Remedy Entertainment | 2010 | 94
| 刺客信条 III | 育碧蒙特利尔 | 2012 | 94
| 守望先锋 | 暴雪娱乐 | 2016 | 94
| 堡垒之夜 | Epic Games | 2017 | 87
| Minecraft | Mojang Studios | 2011 | 93
| 星露谷物语 | ConcernedApe | 2016 | 93
| 传送门 2 | Valve | 2011 | 95
| 半条命 2 | Valve | 2004 | 95
| 辐射新维加斯 | 黑曜石娱乐 | 2010 | 92
| 刺客信条:兄弟会 | 育碧蒙特利尔 | 2010 | 90
| 刺客信条:刺客 | 育碧蒙特利尔 | 2007 | 91
| 超级马里奥世界 | 任天堂 | 1990 | 92
| 超级银河战士 | 任天堂 | 2021 | 88
最受好评游戏机
| 游戏机 | 制造商 | 发行日期 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 索尼互动娱乐 | 2020 | 93
| Xbox Series X | 微软 | 2020 | 92
| Nintendo Switch | 任天堂 | 2017 | 89
| PlayStation 4 Pro | 索尼互动娱乐 | 2016 | 88
| Xbox One X | 微软 | 2017 | 85
| PlayStation 4 | 索尼互动娱乐 | 2013 | 82
| Xbox One | 微软 | 2013 | 75
| Nintendo Switch Lite | 任天堂 | 2019 | 71
| PlayStation 3 | 索尼互动娱乐 | 2006 | 79
| Xbox 360 | 微软 | 2005 | 72
| Nintendo Wii | 任天堂 | 2006 | 70
最受好评游戏开发者
| 开发商 | 总评级 | 知名作品 |
|---|---|---|
| 顽皮狗 | 93 | 《神秘海域》系列、《最后生还者》系列 |
| 任天堂 | 92 | 《塞尔达传说》系列、《超级马里奥》系列 |
| Rockstar Games | 92 | 《侠盗猎车手》系列、《荒野大镖客》系列 |
| FromSoftware | 91 | 《黑暗之魂》系列、《血源诅咒》 |
| CD Projekt Red | 90 | 《巫师》系列、《赛博朋克 2077》 |
| Valve | 90 | 《半条命》系列、《传送门》系列 |
| 育碧蒙特利尔 | 89 | 《刺客信条》系列、《孤岛惊魂》系列 |
| 暴雪娱乐 | 88 | 《魔兽世界》、《守望先锋》、《暗黑破坏神》系列 |
| ConcernedApe | 87 | 《星露谷物语》 |
| Supergiant Games | 86 | 《晶体管》、《哈迪斯》 |
1. 塞尔达传说:荒野之息 (任天堂 Switch) - 97/100
2. 侠盗猎车手 V (PlayStation 3、Xbox 360、PlayStation 4、Xbox One、PC) - 96/100
3. 超级马里奥奥德赛 (任天堂 Switch) - 95/100
4. 巫师 3:狂猎 (PlayStation 4、Xbox One、PC) - 93/100
5. 荒野大镖客 2 (PlayStation 4、Xbox One、PC) - 93/100
6. 战神 4 (PlayStation 4) - 93/100
7. 最后生还者 第 2 章 (PlayStation 4) - 93/100
8. 塞尔达传说:时之笛 (任天堂 64) - 93/100
9. 超级马里奥银河 (任天堂 Wii) - 92/100
10. 潜龙谍影 3:食蛇者 (PlayStation 2) - 92/100
截止 2023 年 3 月的最新游戏媒体评分历史排行榜
| 排名 | 游戏 | 平台 | 发行日期 | Metacritic 评分 | OpenCritic 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔达传说:荒野之息 | Switch | 2017 年 3 月 3 日 | 97 | 97 |
| 2 | 侠盗猎车手 5 | PS3、Xbox 360 | 2013 年 9 月 17 日 | 97 | 96 |
| 3 | 光环:战斗进化 | Xbox | 2001 年 11 月 15 日 | 97 | 96 |
| 4 | 半条命 2 | PC | 2004 年 11 月 16 日 | 96 | 96 |
| 5 | 超级马里奥 64 | Nintendo 64 | 1996 年 6 月 23 日 | 96 | 96 |
| 6 | 奥卡利娜时光 | Nintendo 64 | 1998 年 11 月 21 日 | 96 | 95 |
| 7 | 超级马里奥银河 2 | Wii | 2010 年 5 月 23 日 | 96 | 95 |
| 8 | 神秘海域 2:纵横四海 | PS3 | 2009 年 11 月 13 日 | 96 | 95 |
| 9 | 辐射:新维加斯 | PC、PS3、Xbox 360 | 2010 年 10 月 19 日 | 94 | 95 |
| 10 | 荒野大镖客:救赎 2 | PS4、Xbox One | 2018 年 10 月 26 日 | 97 | 96 |
游戏媒体评分历史排行榜
游戏 | Metacritic | OpenCritic | GameSpot | IGN | GamesRadar+ | Eurogamer | PC Gamer
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 99 | 97 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 98/100
Grand Theft Auto V | 97 | 96 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 96/100
The Witcher 3: Wild Hunt | 93 | 92 | 10/10 | 9.3/10 | 5/5 | 10/10 | 94/100
Red Dead Redemption 2 | 97 | 96 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 90/100
The Last of Us Part II | 93 | 90 | 10/10 | 9/10 | 5/5 | 10/10 | 88/100
Undertale | 92 | 90 | 9/10 | 9.5/10 | 5/5 | 10/10 | 89/100
Super Mario Odyssey | 97 | 92 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 87/100
Hollow Knight | 90 | 89 | 9/10 | 9.5/10 | 5/5 | 10/10 | 92/100
Celeste | 94 | 91 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 94/100
Stardew Valley | 89 | 88 | 9/10 | 9.5/10 | 5/5 | 10/10 | 90/100
Hades | 93 | 90 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 92/100
Sekiro: Shadows Die Twice | 90 | 89 | 9/10 | 9.5/10 | 4.5/5 | 10/10 | 89/100
God of War (2018) | 94 | 90 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 91/100
Ghost of Tsushima | 83 | 86 | 9/10 | 9/10 | 4.5/5 | 8/10 | 84/100
Elden Ring | 97 | 96 | 10/10 | 10/10 | 5/5 | 10/10 | 97/100
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06