发布时间:2024-11-18作者:周岚毅点击:
奇迹套装属性大全图文
1. 幸运套装
属性:增加打宝爆率和经验获取率
2. 财富套装
属性:增加金币获取率和物品出售收益
3. 荣耀套装
属性:增加竞技场积分和排名奖励
4. 王者套装
属性:增加副本通关速度和奖励
5. 守护套装
属性:增加防御能力和血量上限
6. 嗜血套装
属性:增加攻击能力和暴击率
7. 疾风套装
属性:增加移动速度和攻击速度
8. 雷霆套装
属性:增加技能伤害和范围
9. 冰霜套装
属性:增加控制效果和减速能力
10. 炎魔套装
属性:增加火系伤害和抗性
11. 神圣套装
属性:增加神圣伤害和抗性
12. 暗影套装
属性:增加暗影伤害和抗性
13. 元素套装
属性:增加所有元素伤害和抗性
14. 复合套装
属性:同时增加多种属性
需要注意的事项:
不同的套装需要收集不同的套装部件才能激活属性加成。
套装部件可以通过打宝、副本、活动等方式获得。
套装属性可以叠加,同时装备多个套装部件可获得更高的属性加成。
具体属性加成数值根据套装等级和强化等级而定。
奇迹MU 套装属性概览
奇迹MU 中的装备套装提供了强大的属性加成,玩家可以通过收集套装中的所有装备来获得这些加成。以下是奇迹MU 中主要套装的属性概览:
地狱犬套装
2 件套:+10% 物理攻击力
4 件套:+10% 魔法攻击力
6 件套:+15% 命中率
巨灵套装
2 件套:+10% 物理防御力
4 件套:+10% 魔法防御力
6 件套:+15% 生命值
元素套装
2 件套:+10% 相应元素攻击力(火、水、冰、地)
4 件套:+10% 相应元素防御力(火、水、冰、地)
黑暗套装
2 件套:+10% 攻击速度
4 件套:+10% 移动速度
6 件套:+15% 暴击伤害
光明套装
2 件套:+10% 法术穿透
4 件套:+10% 生命回复
6 件套:+15% 魔法暴击率
英雄套装
2 件套:+10% 经验获取率
4 件套:+10% 打宝率
6 件套:+15% 技能伤害
古代套装
2 件套:+10% 所有属性
4 件套:+10% 技能伤害
6 件套:+15% 攻击力
特殊套装
除了上述套装外,还有其他一些特殊套装提供独特的效果,例如:
风之精灵套装:提高移动速度和跳跃力
暗影杀手套装:提高暴击率和暴击伤害
冰冻之心套装:免疫冰冻效果
龙魂套装:提高对龙类怪物的伤害
套装属性解析
套装属性加成都以百分比的形式呈现,这意味着它们会按比例提升角色的现有属性。例如,如果角色的物理攻击力为 100,那么装备地狱犬 套装 2 件套后,物理攻击力将增加 10 点,达到 110。
套装的属性加成是叠加的,这意味着装备多个套装可以获得多个加成。例如,如果角色同时装备地狱犬套装 2 件套和巨灵套装 2 件套,则将获得 +10% 物理攻击力和 +10% 物理防御力。
重要的是要注意套装属性是有上限的。不同的套装可能拥有不同的上限,并且超出上限的属性加成将不会生效。
套装收集
要获得套装属性加成,玩家需要收集套装中的所有装备。装备可以通过击杀怪物、完成任务或在商店购买获得。一些套装的稀有度较高,因此可能需要花费更多时间和精力来收集。
奇迹套装
奇迹套装是《奇迹MU:觉醒》中的顶级装备,可以为玩家提供强大的属性加成和特殊技能。以下是奇迹套装的属性大全图文并茂:
护身符套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +1000 力量 | 增加角色力量 |
| +1000 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +1000 体力 | 增加角色体力 |
| +1000 精神 | 增加角色精神 |
| +10% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +10% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +10% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +10% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +10% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +10% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
戒指套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +500 力量 | 增加角色力量 |
| +500 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +500 体力 | 增加角色体力 |
| +500 精神 | 增加角色精神 |
| +5% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +5% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +5% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +5% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +5% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +5% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
项链套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +250 力量 | 增加角色力量 |
| +250 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +250 体力 | 增加角色体力 |
| +250 精神 | 增加角色精神 |
| +2.5% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +2.5% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +2.5% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +2.5% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +2.5% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +2.5% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
耳环套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +100 力量 | 增加角色力量 |
| +100 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +100 体力 | 增加角色体力 |
| +100 精神 | 增加角色精神 |
| +1% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +1% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +1% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +1% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +1% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +1% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
头盔套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +50 力量 | 增加角色力量 |
| +50 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +50 体力 | 增加角色体力 |
| +50 精神 | 增加角色精神 |
| +0.5% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +0.5% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +0.5% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +0.5% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +0.5% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +0.5% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
胸甲套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +25 力量 | 增加角色力量 |
| +25 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +25 体力 | 增加角色体力 |
| +25 精神 | 增加角色精神 |
| +0.25% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +0.25% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +0.25% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +0.25% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +0.25% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +0.25% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
护腿套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +10 力量 | 增加角色力量 |
| +10 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +10 体力 | 增加角色体力 |
| +10 精神 | 增加角色精神 |
| +0.1% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +0.1% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +0.1% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +0.1% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +0.1% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +0.1% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
手套套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +5 力量 | 增加角色力量 |
| +5 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +5 体力 | 增加角色体力 |
| +5 精神 | 增加角色精神 |
| +0.05% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +0.05% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +0.05% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +0.05% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +0.05% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +0.05% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
鞋子套装
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| +2 力量 | 增加角色力量 |
| +2 敏捷 | 增加角色敏捷 |
| +2 体力 | 增加角色体力 |
| +2 精神 | 增加角色精神 |
| +0.02% 全属性抗性 | 减少受到的各种属性伤害 |
| +0.02% 暴击率 | 增加暴击几率 |
| +0.02% 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| +0.02% 物理伤害 | 增加物理攻击力 |
| +0.02% 魔法伤害 | 增加魔法攻击力 |
| +0.02% 生命回复 | 增加生命回复速度 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06