发布时间:2024-11-16作者:陈宇谦点击:
召唤者最强魔物合成表
| 需求魔物 A | 需求魔物 B | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 史莱姆 | 史莱姆 | 史莱姆王 |
| 地精 | 哥布林 | 哥布林首领 |
| 兽人 | 兽人 | 兽人将军 |
| 精灵 | 精灵 | 精灵女王 |
| 矮人 | 矮人 | 矮人铁匠 |
| 龙 | 龙 | 龙王 |
| 恶魔 | 天使 | 堕天使 |
| 吸血鬼 | 狼人 | 狼人吸血鬼 |
| 巨魔 | 精灵 | 精灵巨魔 |
| 凤凰 | 火元素 | 火凤凰 |
| 冰霜巨人 | 水元素 | 冰霜巨人 |
| 雷霆鸟 | 风元素 | 雷霆鸟 |
| 远古树人 | 地元素 | 远古树人 |
| 死亡骑士 | 僵尸 | 死亡领主 |
| 哥雷姆 | 石头 | 石头巨人 |
| 巫妖 | 骷髅 | 亡灵法师 |
| 海妖 | 美人鱼 | 海妖女王 |
| 恶魔领主 | 堕天使 | 魔神 |
| 守护者 | 巨龙 | 神龙 |
| 远古之神 | 混沌之神 | 至高之神 |
在“召唤者最强魔物合成表龙系”中没有“龙王”这一魔物。
召唤者最强魔物合成表
等级 1
| 魔物 1 | 魔物 2 | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 史莱姆 | 史莱姆 | 史莱姆王 |
| 哥布林 | 哥布林 | 哥布林首领 |
| 骷髅 | 骷髅 | 骷髅将军 |
| 野鼠 | 野鼠 | 野鼠之王 |
等级 2
| 魔物 1 | 魔物 2 | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 史莱姆王 | 哥布林首领 | 斯莱姆骑士 |
| 哥布林首领 | 骷髅将军 | 骷髅弓箭手 |
| 野鼠之王 | 史莱姆王 | 鼠王 |
| 史莱姆王 | 骷髅将军 | 幽灵史莱姆 |
等级 3
| 魔物 1 | 魔物 2 | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 斯莱姆骑士 | 哥布林首领 | 独眼巨人 |
| 哥布林首领 | 骷髅弓箭手 | 僵尸骑兵 |
| 鼠王 | 史莱姆王 | 梦魔 |
| 幽灵史莱姆 | 哥布林首领 | 死灵法师 |
等级 4
| 魔物 1 | 魔物 2 | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 独眼巨人 | 僵尸骑兵 | 恶魔 |
| 僵尸骑兵 | 死灵法师 | 狼人 |
| 梦魔 | 独眼巨人 | 魅魔 |
| 死灵法师 | 狼人 | 亡灵法师 |
等级 5
| 魔物 1 | 魔物 2 | 合成魔物 |
|---|---|---|
| 恶魔 | 狼人 | 龙 |
| 魅魔 | 死灵法师 | 女妖 |
| 亡灵法师 | 恶魔 | 巫妖 |
| 女妖 | 魅魔 | 堕天使 |
注意事项:
该合成表仅供参考,实际合成结果可能因游戏版本和设定而异。
魔物合成需要消耗一定资源,合成等级越高的魔物,消耗的资源越多。
合成后的魔物将继承其父母魔物的部分属性和技能。
某些魔物可能无法与其他魔物合成,或只能合成特定魔物。
[Summoner Strongest Monster Synthesis Chart]()
Note: This chart is based on the Japanese version of the game and may not be accurate for the English version.
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06