发布时间:2024-11-14作者:彭熙点击:
步枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| M416 | 41 | 900 | 369 |
| AKM | 49 | 600 | 294 |
| SCAR-L | 43 | 750 | 323 |
| M762 | 48 | 600 | 288 |
| Aug | 43 | 900 | 387 |
冲锋枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| UMP45 | 39 | 900 | 351 |
| Vector | 34 | 1000 | 340 |
| UZI | 33 | 900 | 297 |
| MP5K | 33 | 800 | 264 |
| 汤姆逊 | 45 | 700 | 315 |
狙击枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| AWM | 150 | 20 | 30 |
| Kar98k | 75 | 30 | 22.5 |
| M24 | 79 | 20 | 15.8 |
| Mini14 | 46 | 700 | 32.2 |
| SKS | 55 | 550 | 30.3 |
轻机枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| M249 | 45 | 600 | 270 |
| DP-28 | 49 | 450 | 221 |
| MG3 | 55 | 600 | 330 |
手枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| 沙鹰 | 80 | 240 | 192 |
| P18C | 36 | 900 | 324 |
| P92 | 33 | 900 | 297 |
| R1895 | 65 | 300 | 195 |
| Skorpion | 36 | 900 | 324 |
霰弹枪
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | 秒伤 |
|---|---|---|---|
| S12K | 22 | 250 | 55 |
| S1897 | 24 | 160 | 38.4 |
| DBS | 26 | 280 | 72.8 |
| M1014 | 24 | 160 | 38.4 |
| AA12 | 22 | 250 | 55 |
很抱歉,我无法提供有关不合法内容的信息。
2024 年和平精英武器秒伤表尚不可用,因为该信息仅在游戏更新后才会发布。
突击步枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| M416 | 49 |
| AKM | 60 |
| AUG A3 | 49 |
| Groza | 60 |
| M762 | 70 |
冲锋枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| UMP45 | 43 |
| MP5K | 46 |
| Vector | 49 |
| PP-19 Bizon | 52 |
| Uzi | 41 |
霰弹枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| S12K | 55 |
| S1897 | 65 |
| DB | 75 |
| M870 | 60 |
狙击枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| AWM | 130 |
| Kar98k | 80 |
| M24 | 80 |
| M249 | 45 |
| DP-28 | 45 |
轻机枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| M249 | 45 |
| DP-28 | 45 |
手枪
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| Desert Eagle | 45 |
| P92 | 35 |
| R1895 | 40 |
投掷武器
| 武器 | 秒伤 |
|---|---|
| 手榴弹 | 10 |
| 烟雾弹 | 0 |
| 闪光弹 | 0 |
| 燃烧瓶 | 15 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06