发布时间:2024-11-11作者:陈清润点击:
2023 年征途开区时间表
| 区服名称 | 开服时间 |
|---|---|
| 天下无双 | 2023 年 4 月 14 日 14:00 |
| 战神蚩尤 | 2023 年 4 月 21 日 14:00 |
| 霸王再临 | 2023 年 4 月 28 日 14:00 |
| 帝王归来 | 2023 年 5 月 5 日 14:00 |
| 逐鹿中原 | 2023 年 5 月 12 日 14:00 |
| 一统天下 | 2023 年 5 月 19 日 14:00 |
| 群雄逐鹿 | 2023 年 5 月 26 日 14:00 |
| 天地争霸 | 2023 年 6 月 2 日 14:00 |
| 烽火连天 | 2023 年 6 月 9 日 14:00 |
| 战火燎原 | 2023 年 6 月 16 日 14:00 |
| 四海归一 | 2023 年 6 月 23 日 14:00 |
| 天下霸图 | 2023 年 6 月 30 日 14:00 |
注意:
开服时间如有变动,请以官方公布为准。
开服当天,请提前 30 分钟进入游戏排队。
游戏开服时可能会有大量玩家涌入,请耐心等待登录。
近期合区信息
2023年7月13日:连通天下-诸神之战合区
2023年7月20日:一统天下-诸神之战合区
2023年8月3日:问鼎天下-逐鹿群雄合区
历史合区信息
2023年6月1日:问鼎天下-一统天下合区
2023年5月18日:连通天下-征战天下合区
2023年4月20日:诸神之战-问鼎天下合区
2023年3月23日:连通天下-一统天下合区
2023年2月9日:征战天下-问鼎天下合区
更多信息
以上合区信息仅供参考,具体合区时间和服务器安排以《征途2》官方发布的公告为准。
2023 年
1 月 4 日:S172-S178 合区为 [S172] 玄武
1 月 11 日:S179-S185 合区为 [S179] 朱雀
1 月 18 日:S186-S192 合区为 [S186] 白虎
1 月 25 日:S193-S199 合区为 [S193] 玄武
2 月 1 日:S200-S206 合区为 [S200] 朱雀
2 月 8 日:S207-S213 合区为 [S207] 白虎
2 月 15 日:S214-S220 合区为 [S214] 玄武
2 月 22 日:S221-S227 合区为 [S221] 朱雀
3 月 1 日:S228-S234 合区为 [S228] 白虎
3 月 8 日:S235-S241 合区为 [S235] 玄武
3 月 15 日:S242-S248 合区为 [S242] 朱雀
3 月 22 日:S249-S255 合区为 [S249] 白虎
3 月 29 日:S256-S262 合区为 [S256] 玄武
4 月 5 日:S263-S269 合区为 [S263] 朱雀
4 月 12 日:S270-S276 合区为 [S270] 白虎
4 月 19 日:S277-S283 合区为 [S277] 玄武
4 月 26 日:S284-S290 合区为 [S284] 朱雀
5 月 3 日:S291-S297 合区为 [S291] 白虎
5 月 10 日:S298-S304 合区为 [S298] 玄武
5 月 17 日:S305-S311 合区为 [S305] 朱雀
5 月 24 日:S312-S318 合区为 [S312] 白虎
5 月 31 日:S319-S325 合区为 [S319] 玄武
6 月 7 日:S326-S332 合区为 [S326] 朱雀
6 月 14 日:S333-S339 合区为 [S333] 白虎
6 月 21 日:S340-S346 合区为 [S340] 玄武
6 月 28 日:S347-S353 合区为 [S347] 朱雀
7 月 5 日:S354-S360 合区为 [S354] 白虎
7 月 12 日:S361-S367 合区为 [S361] 玄武
7 月 19 日:S368-S374 合区为 [S368] 朱雀
7 月 26 日:S375-S381 合区为 [S375] 白虎
8 月 2 日:S382-S388 合区为 [S382] 玄武
8 月 9 日:S389-S395 合区为 [S389] 朱雀
8 月 16 日:S396-S402 合区为 [S396] 白虎
8 月 23 日:S403-S409 合区为 [S403] 玄武
8 月 30 日:S410-S416 合区为 [S410] 朱雀
9 月 6 日:S417-S423 合区为 [S417] 白虎
9 月 13 日:S424-S430 合区为 [S424] 玄武
9 月 20 日:S431-S437 合区为 [S431] 朱雀
9 月 27 日:S438-S444 合区为 [S438] 白虎
10 月 4 日:S445-S451 合区为 [S445] 玄武
10 月 11 日:S452-S458 合区为 [S452] 朱雀
10 月 18 日:S459-S465 合区为 [S459] 白虎
10 月 25 日:S466-S472 合区为 [S466] 玄武
11 月 1 日:S473-S479 合区为 [S473] 朱雀
11 月 8 日:S480-S486 合区为 [S480] 白虎
11 月 15 日:S487-S493 合区为 [S487] 玄武
11 月 22 日:S494-S500 合区为 [S494] 朱雀
11 月 29 日:S501-S507 合区为 [S501] 白虎
12 月 6 日:S508-S514 合区为 [S508] 玄武
12 月 13 日:S515-S521 合区为 [S515] 朱雀
12 月 20 日:S522-S528 合区为 [S522] 白虎
12 月 27 日:S529-S535 合区为 [S529] 玄武
2022 年
1 月 5 日:S16-S25 合区为 [S16] 紫薇
1 月 12 日:S26-S35 合区为 [S26] 天枢
1 月 19 日:S36-S45 合区为 [S36] 天璇
1 月 26 日:S46-S55 合区为 [S46] 天玑
2 月 2 日:S56-S65 合区为 [S56] 天权
2 月 9 日:S66-S75 合区为 [S66] 玉衡
2 月 16 日:S76-S85 合区为 [S76] 开阳
2 月 23 日:S86-S95 合区为 [S86] 瑶光
3 月 2 日:S96-S102 合区为 [S96] 破军
3 月 9 日:S103-S109 合区为 [S103] 武曲
3 月 16 日:S110-S116 合区为 [S110] 天府
3 月 23 日:S117-S123 合区为 [S117] 太阴
3 月 30 日:S124-S130 合区为 [S124] 太阳
4 月 6 日:S131-S137 合区为 [S131] 巨门
4 月 13 日:S138-S144 合区为 [S138] 天同
4 月 20 日:S145-S151 合区为 [S145] 天梁
4 月 27 日:S152-S158 合区为 [S152]
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06