发布时间:2024-11-09作者:彭靖沅点击:
魔力宝贝练级经验表
| 等级 | 角色经验值 | 组队经验值 | 怪物推荐 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 史莱姆、波利 |
| 2 | 10 | 5 | 哥布林、猫妖 |
| 3 | 20 | 10 | 野猪、幽灵 |
| 4 | 30 | 15 | 野狼、蝙蝠 |
| 5 | 40 | 20 | 哥布林战士、半兽人 |
| 6 | 50 | 25 | 野猪骑士、幽灵战士 |
| 7 | 60 | 30 | 野狼武士、蝙蝠王 |
| 8 | 70 | 35 | 哥布林法师、半兽人酋长 |
| 9 | 80 | 40 | 野猪将军、幽灵首领 |
| 10 | 90 | 45 | 野狼将领、蝙蝠公爵 |
| 11 | 100 | 50 | 哥布林祭祀、半兽人领主 |
| 12 | 120 | 60 | 野猪统领、幽灵帝王 |
| 13 | 140 | 70 | 野狼公爵、蝙蝠伯爵 |
| 14 | 160 | 80 | 哥布林长老、半兽人战神 |
| 15 | 180 | 90 | 野猪王、幽灵圣斗士 |
| 16 | 200 | 100 | 野狼霸主、蝙蝠公爵 |
| 17 | 220 | 110 | 哥布林巫师、半兽人督军 |
| 18 | 240 | 120 | 野猪天皇、幽灵皇帝 |
| 19 | 260 | 130 | 野狼军团长、蝙蝠侯爵 |
| 20 | 280 | 140 | 哥布林君主、半兽人统领 |
| 21 | 300 | 150 | 野猪神帝、幽灵之王 |
| 22 | 320 | 160 | 野狼总指挥、蝙蝠伯爵 |
| 23 | 340 | 170 | 哥布林大祭司、半兽人军团长 |
| 24 | 360 | 180 | 野猪天尊、幽灵大公 |
| 25 | 380 | 190 | 野狼大将军、蝙蝠大公爵 |
| 26 | 400 | 200 | 哥布林圣贤、半兽人指挥官 |
| 27 | 420 | 210 | 野猪天帝、幽灵皇帝 |
| 28 | 440 | 220 | 野狼圣主、蝙蝠大侯爵 |
| 29 | 460 | 230 | 哥布林贤者、半兽人首领 |
| 30 | 480 | 240 | 野猪天尊、幽灵大公 |
提示:
组队经验值是角色经验值的 50%。
怪物推荐仅供参考,可以根据实际情况调整。
练级时,尽可能寻找经验值较高的怪物,并组队练级。
查看魔力宝贝练级经验表的步骤:
1. 获取练级经验表:可以通过游戏论坛、攻略网站或游戏内的 NPC 处获取练级经验表。
2. 选择角色等级:在经验表中找到对应你角色等级的行。
3. 查找怪物名称:查看经验表中对应列的怪物名称。
4. 获取经验值:找到怪物名称对应的经验值,即你击败该怪物后获得的经验值。
注意事项:
经验表中的数据通常为理论值,实际获得的经验值可能因以下因素而异:
怪物类型(精英怪/普通怪)
队伍人数
组队成员等级差异
使用经验值加成道具
部分经验表会提供其他信息,例如怪物等级、分布、掉落物品等。
示例:
假设你的角色等级为 50 级,你想要查阅击败「霜狼」怪物获得的经验值。根据练级经验表,你可以得到以下信息:
角色等级: 50
怪物名称: 霜狼
经验值: 2500
魔力宝贝练级经验表大全
等级 | 经验值 | 总经验值
---|---|---
1 | 0 | 0
2 | 50 | 50
3 | 120 | 170
4 | 200 | 370
5 | 300 | 670
6 | 450 | 1120
7 | 570 | 1690
8 | 780 | 2470
9 | 950 | 3420
10 | 1220 | 4640
11 | 1450 | 6090
12 | 1800 | 7890
13 | 2100 | 10,020
14 | 2550 | 12,570
15 | 3000 | 15,570
16 | 3550 | 19,120
17 | 4200 | 23,320
18 | 4850 | 28,170
19 | 5600 | 33,770
20 | 6450 | 40,220
21 | 7300 | 47,520
22 | 8400 | 55,920
23 | 9800 | 65,720
24 | 10,800 | 76,520
25 | 12,800 | 89,320
26 | 14,400 | 103,720
27 | 16,800 | 120,520
28 | 19,200 | 139,720
29 | 21,600 | 161,320
30 | 24,000 | 185,320
31 | 27,200 | 212,520
32 | 29,600 | 242,120
33 | 33,200 | 275,320
34 | 36,400 | 311,720
35 | 41,200 | 352,920
36 | 44,800 | 397,720
37 | 49,600 | 447,320
38 | 54,400 | 501,720
39 | 59,200 | 560,920
40 | 64,000 | 624,920
41 | 70,000 | 694,920
42 | 76,000 | 770,920
43 | 82,000 | 852,920
44 | 88,000 | 940,920
45 | 94,000 | 1,034,920
46 | 100,000 | 1,134,920
47 | 106,000 | 1,240,920
48 | 112,000 | 1,352,920
49 | 118,000 | 1,470,920
50 | 124,000 | 1,594,920
51 | 131,000 | 1,725,920
52 | 138,000 | 1,863,920
53 | 145,000 | 2,008,920
54 | 152,000 | 2,160,920
55 | 159,000 | 2,319,920
56 | 166,000 | 2,485,920
57 | 174,000 | 2,659,920
58 | 182,000 | 2,841,920
59 | 190,000 | 3,031,920
60 | 198,000 | 3,229,920
61 | 206,000 | 3,435,920
62 | 214,000 | 3,649,920
63 | 222,000 | 3,871,920
64 | 230,000 | 4,091,920
65 | 238,000 | 4,339,920
66 | 246,000 | 4,585,920
67 | 254,000 | 4,839,920
68 | 262,000 | 5,091,920
69 | 270,000 | 5,361,920
70 | 278,000 | 5,639,920
71 | 287,000 | 5,926,920
72 | 296,000 | 6,222,920
73 | 305,000 | 6,527,920
74 | 314,000 | 6,841,920
75 | 323,000 | 7,164,920
76 | 332,000 | 7,496,920
77 | 341,000 | 7,829,920
78 | 350,000 | 8,179,920
79 | 359,000 | 8,528,920
80 | 368,000 | 8,896,920
81 | 378,000 | 9,264,920
82 | 388,000 | 9,642,920
83 | 398,000 | 10,020,920
84 | 408,000 | 10,408,920
85 | 418,000 | 10,806,920
86 | 428,000 | 11,214,920
87 | 438,000 | 11,632,920
88 | 448,000 | 12,060,920
89 | 458,000 | 12,498,920
90 | 468,000 | 12,946,920
91 | 479,000 | 13,405,920
92 | 490,000 | 13,895,920
93 | 501,000 | 14,396,920
94 | 512,000 | 14,908,920
95 | 523,000 | 15,431,920
96 | 534,000 | 15,965,920
97 | 545,000 | 16,510,920
98 | 556,000 | 17,066,920
99 | 567
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06