发布时间:2024-11-08作者:周冠皓点击:
魔力宝贝怀旧版升级经验表
| 等级 | 所需经验 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 200 |
| 3 | 400 |
| 4 | 600 |
| 5 | 800 |
| 6 | 1000 |
| 7 | 1200 |
| 8 | 1400 |
| 9 | 1600 |
| 10 | 1800 |
| 11 | 2000 |
| 12 | 2200 |
| 13 | 2400 |
| 14 | 2600 |
| 15 | 2800 |
| 16 | 3000 |
| 17 | 3200 |
| 18 | 3400 |
| 19 | 3600 |
| 20 | 3800 |
| 21 | 4000 |
| 22 | 4200 |
| 23 | 4400 |
| 24 | 4600 |
| 25 | 4800 |
| 26 | 5000 |
| 27 | 5200 |
| 28 | 5400 |
| 29 | 5600 |
| 30 | 5800 |
| 31 | 6000 |
| 32 | 6200 |
| 33 | 6400 |
| 34 | 6600 |
| 35 | 6800 |
| 36 | 7000 |
| 37 | 7200 |
| 38 | 7400 |
| 39 | 7600 |
| 40 | 7800 |
| 41 | 8000 |
| 42 | 8200 |
| 43 | 8400 |
| 44 | 8600 |
| 45 | 8800 |
| 46 | 9000 |
| 47 | 9200 |
| 48 | 9400 |
| 49 | 9600 |
| 50 | 9800 |
| 51 | 10000 |
| 52 | 10200 |
| 53 | 10400 |
| 54 | 10600 |
| 55 | 10800 |
| 56 | 11000 |
| 57 | 11200 |
| 58 | 11400 |
| 59 | 11600 |
| 60 | 11800 |
| 61 | 12000 |
| 62 | 12200 |
| 63 | 12400 |
| 64 | 12600 |
| 65 | 12800 |
| 66 | 13000 |
| 67 | 13200 |
| 68 | 13400 |
| 69 | 13600 |
| 70 | 13800 |
| 71 | 14000 |
| 72 | 14200 |
| 73 | 14400 |
| 74 | 14600 |
| 75 | 14800 |
| 76 | 15000 |
| 77 | 15200 |
| 78 | 15400 |
| 79 | 15600 |
| 80 | 15800 |
| 81 | 16000 |
| 82 | 16200 |
| 83 | 16400 |
| 84 | 16600 |
| 85 | 16800 |
| 86 | 17000 |
| 87 | 17200 |
| 88 | 17400 |
| 89 | 17600 |
| 90 | 17800 |
| 91 | 18000 |
| 92 | 18200 |
| 93 | 18400 |
| 94 | 18600 |
| 95 | 18800 |
| 96 | 19000 |
| 97 | 19200 |
| 98 | 19400 |
| 99 | 19600 |
| 100 | 19800 |
魔力宝贝怀旧升级经验表查看方法:
1. 访问官方网站:
2. 在导航栏中找到 "工具" 菜单,并将其悬停。
3. 在下拉菜单中选择 "在线计算器"。
4. 在 "计算器" 选项卡中,选择 "升级经验表"。
5. 选择你的服务器和职业。
6. 页面将显示升级经验表,从 1 级到 99 级。
解读升级经验表:
等级 (Lv):角色等级。
经验值 (Exp):提升到该等级所需的经验值总数。
基础经验值 (Base Exp):每个怪物给予的基础经验值。
角色经验值 (Mob Exp):每个怪物在当前等级下给予的经验值。
经验加成 (Bonus Exp):来自公会、物品或活动等其他来源的经验加成。
所需经验值 (Exp to Next):提升到下一等级所需的经验值。
等级 | 需要经验值 | 升级奖励
---|---|---
1 | 0 | 无
2 | 10 | 10,000 金币
3 | 50 | 15,000 金币
4 | 120 | 20,000 金币,1000 经验值增加
5 | 220 | 25,000 金币,1500 经验值增加
6 | 360 | 30,000 金币,2000 经验值增加
7 | 550 | 35,000 金币,2500 经验值增加
8 | 800 | 40,000 金币,3000 经验值增加
9 | 1100 | 45,000 金币,3500 经验值增加
10 | 1500 | 50,000 金币,4000 经验值增加
11 | 1900 | 55,000 金币,4500 经验值增加
12 | 2300 | 60,000 金币,5000 经验值增加
13 | 2700 | 65,000 金币,5500 经验值增加
14 | 3100 | 70,000 金币,6000 经验值增加
15 | 3500 | 75,000 金币,6500 经验值增加
16 | 4000 | 80,000 金币,7000 经验值增加
17 | 4500 | 85,000 金币,7500 经验值增加
18 | 5000 | 90,000 金币,8000 经验值增加
19 | 5500 | 95,000 金币,8500 经验值增加
20 | 6100 | 100,000 金币,9000 经验值增加
21 | 6700 | 105,000 金币,9500 经验值增加
22 | 7300 | 110,000 金币,10,000 经验值增加
23 | 7900 | 115,000 金币,10,500 经验值增加
24 | 8500 | 120,000 金币,11,000 经验值增加
25 | 9200 | 125,000 金币,11,500 经验值增加
26 | 9900 | 130,000 金币,12,000 经验值增加
27 | 10,600 | 135,000 金币,12,500 经验值增加
28 | 11,300 | 140,000 金币,13,000 经验值增加
29 | 12,000 | 145,000 金币,13,500 经验值增加
30 | 12,700 | 150,000 金币,14,000 经验值增加
31 | 13,500 | 155,000 金币,14,500 经验值增加
32 | 14,200 | 160,000 金币,15,000 经验值增加
33 | 14,900 | 165,000 金币,15,500 经验值增加
34 | 15,700 | 170,000 金币,16,000 经验值增加
35 | 16,400 | 175,000 金币,16,500 经验值增加
36 | 17,100 | 180,000 金币,17,000 经验值增加
37 | 17,900 | 185,000 金币,17,500 经验值增加
38 | 18,600 | 190,000 金币,18,000 经验值增加
39 | 19,300 | 195,000 金币,18,500 经验值增加
40 | 20,100 | 200,000 金币,19,000 经验值增加
41 | 20,900 | 205,000 金币,19,500 经验值增加
42 | 21,700 | 210,000 金币,20,000 经验值增加
43 | 22,500 | 215,000 金币,20,500 经验值增加
44 | 23,300 | 220,000 金币,21,000 经验值增加
45 | 24,100 | 225,000 金币,21,500 经验值增加
46 | 24,900 | 230,000 金币,22,000 经验值增加
47 | 25,800 | 235,000 金币,22,500 经验值增加
48 | 26,600 | 240,000 金币,23,000 经验值增加
49 | 27,400 | 245,000 金币,23,500 经验值增加
50 | 28,200 | 250,000 金币,24,000 经验值增加
经验表
| 等级 | 所需经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 3 | 300 |
| 4 | 700 |
| 5 | 1,300 |
| 6 | 2,100 |
| 7 | 3,100 |
| 8 | 4,300 |
| 9 | 5,700 |
| 10 | 7,300 |
| 11 | 9,100 |
| 12 | 11,100 |
| 13 | 13,300 |
| 14 | 15,700 |
| 15 | 18,300 |
| 16 | 21,100 |
| 17 | 24,100 |
| 18 | 27,300 |
| 19 | 30,700 |
| 20 | 34,300 |
| 21 | 38,100 |
| 22 | 42,100 |
| 23 | 46,300 |
| 24 | 50,700 |
| 25 | 55,300 |
| 26 | 60,100 |
| 27 | 65,100 |
| 28 | 70,300 |
| 29 | 75,700 |
| 30 | 81,300 |
| 31 | 87,100 |
| 32 | 93,100 |
| 33 | 99,300 |
| 34 | 105,700 |
| 35 | 112,300 |
| 36 | 119,100 |
| 37 | 126,100 |
| 38 | 133,300 |
| 39 | 140,700 |
| 40 | 148,300 |
| 41 | 156,100 |
| 42 | 164,100 |
| 43 | 172,300 |
| 44 | 180,700 |
| 45 | 189,300 |
| 46 | 198,100 |
| 47 | 207,100 |
| 48 | 216,300 |
| 49 | 225,700 |
| 50 | 235,300 |
| 51 | 245,100 |
| 52 | 255,100 |
| 53 | 265,300 |
| 54 | 275,700 |
| 55 | 286,300 |
| 56 | 297,100 |
| 57 | 308,100 |
| 58 | 319,300 |
| 59 | 330,700 |
| 60 | 342,300 |
备注:
此经验表适用于原始的魔力宝贝游戏。
某些服务器或事件可能会调整升级所需的经验值。
组队杀怪可以获得额外的经验值奖励。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06