发布时间:2024-11-07作者:何冠青点击:
勇者斗恶龙 3 升级经验表
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 10 |
| 3 | 25 |
| 4 | 45 |
| 5 | 70 |
| 6 | 100 |
| 7 | 135 |
| 8 | 175 |
| 9 | 220 |
| 10 | 270 |
| 11 | 325 |
| 12 | 385 |
| 13 | 450 |
| 14 | 520 |
| 15 | 595 |
| 16 | 675 |
| 17 | 760 |
| 18 | 850 |
| 19 | 945 |
| 20 | 1045 |
| 21 | 1150 |
| 22 | 1260 |
| 23 | 1375 |
| 24 | 1495 |
| 25 | 1620 |
| 26 | 1750 |
| 27 | 1885 |
| 28 | 2025 |
| 29 | 2170 |
| 30 | 2320 |
| 31 | 2475 |
| 32 | 2635 |
| 33 | 2800 |
| 34 | 2970 |
| 35 | 3145 |
| 36 | 3325 |
| 37 | 3510 |
| 38 | 3700 |
| 39 | 3895 |
| 40 | 4095 |
| 41 | 4300 |
| 42 | 4510 |
| 43 | 4725 |
| 44 | 4945 |
| 45 | 5170 |
| 46 | 5400 |
| 47 | 5635 |
| 48 | 5875 |
| 49 | 6120 |
| 50 | 6370 |
| 51 | 6625 |
| 52 | 6885 |
| 53 | 7150 |
| 54 | 7420 |
| 55 | 7695 |
| 56 | 7975 |
| 57 | 8260 |
| 58 | 8550 |
| 59 | 8845 |
| 60 | 9145 |
| 61 | 9450 |
| 62 | 9760 |
| 63 | 10075 |
| 64 | 10395 |
| 65 | 10720 |
| 66 | 11050 |
| 67 | 11385 |
| 68 | 11725 |
| 69 | 12070 |
| 70 | 12420 |
| 71 | 12775 |
| 72 | 13135 |
| 73 | 13500 |
| 74 | 13870 |
| 75 | 14245 |
| 76 | 14625 |
| 77 | 15010 |
| 78 | 15400 |
| 79 | 15795 |
| 80 | 16195 |
| 81 | 16600 |
| 82 | 17010 |
| 83 | 17425 |
| 84 | 17845 |
| 85 | 18270 |
| 86 | 18700 |
| 87 | 19135 |
| 88 | 19575 |
| 89 | 20020 |
| 90 | 20470 |
| 91 | 20925 |
| 92 | 21385 |
| 93 | 21850 |
| 94 | 22320 |
| 95 | 22795 |
| 96 | 23275 |
| 97 | 23760 |
| 98 | 24250 |
| 99 | 24745 |
最佳升级地点:
奥林皮亚的迷宫(等级 40+):
拥有大量高经验值且易于击败的怪物,包括金属史莱姆和金色史莱姆。
推荐使用金属史莱姆杀手武器或法术来最大化经验值获取。
其他建议的地点:
艾莉亚的地下洞穴(等级 20+):
怪物种类多样,经验值相对较高。
推荐使用风之剑武器或法术来快速击杀怪物。
欧妮西亚的洞窟(等级 30+):
怪物难度较高,但经验值也较高。
推荐装备良好的盔甲和武器,并使用恢复法术来保持团队健康。
罗尔特克的迷宫(等级 40+):
拥有稀有怪物,如黄金哥雷姆和拉普拉多,击败后可获得大量经验值。
难度较高,但奖励丰厚。
金属史莱姆岛(等级 50+)
专门刷新金属史莱姆和金色史莱姆的岛屿。
使用金属史莱姆杀手武器或法术来最大化经验值获取。
提示:
装备经验值加成装备,如经验值徽章和贤者石。
组建一个均衡的团队,包括治疗师和伤害输出者。
使用恢复法术和复活道具来保持团队生存。
尽可能击败金属史莱姆和金色史莱姆,它们提供巨额经验值。
FC 勇者斗恶龙III 升级经验表
职业 | 等级 | 经验值
---|---|---
战士 | 1 | 0
| 2 | 45
| 3 | 130
| 4 | 260
| 5 | 440
| 6 | 680
| 7 | 980
| 8 | 1360
| 9 | 1820
| 10 | 2360
| 11 | 2980
| 12 | 3700
| 13 | 4520
| 14 | 5440
| 15 | 6460
| 16 | 7600
| 17 | 8860
| 18 | 10240
| 19 | 11760
| 20 | 13420
| 21 | 15220
| 22 | 17160
| 23 | 19240
| 24 | 21460
| 25 | 23820
| 26 | 26320
| 27 | 28960
| 28 | 31740
| 29 | 34660
| 30 | 37720
| 31 | 41920
| 32 | 46260
| 33 | 50740
| 34 | 55360
| 35 | 60120
| 36 | 65020
| 37 | 70060
| 38 | 75240
| 39 | 80560
| 40 | 86020
武斗家 | 等级 | 经验值
---|---|---
| 1 | 0
| 2 | 60
| 3 | 170
| 4 | 320
| 5 | 520
| 6 | 780
| 7 | 1100
| 8 | 1500
| 9 | 1980
| 10 | 2540
| 11 | 3180
| 12 | 3920
| 13 | 4760
| 14 | 5700
| 15 | 6740
| 16 | 7880
| 17 | 9140
| 18 | 10520
| 19 | 12020
| 20 | 13640
| 21 | 15380
| 22 | 17240
| 23 | 19220
| 24 | 21320
| 25 | 23540
| 26 | 25880
| 27 | 28340
| 28 | 30920
| 29 | 33620
| 30 | 36440
| 31 | 39380
| 32 | 42440
| 33 | 45620
| 34 | 48920
| 35 | 52340
| 36 | 55880
| 37 | 59540
| 38 | 63320
| 39 | 67220
| 40 | 71240
魔法使 | 等级 | 经验值
---|---|---
| 1 | 0
| 2 | 40
| 3 | 110
| 4 | 220
| 5 | 370
| 6 | 570
| 7 | 820
| 8 | 1120
| 9 | 1480
| 10 | 1900
| 11 | 2380
| 12 | 2920
| 13 | 3520
| 14 | 4180
| 15 | 4900
| 16 | 5680
| 17 | 6520
| 18 | 7420
| 19 | 8380
| 20 | 9400
| 21 | 10480
| 22 | 11620
| 23 | 12820
| 24 | 14080
| 25 | 15400
| 26 | 16780
| 27 | 18220
| 28 | 19720
| 29 | 21280
| 30 | 22900
| 31 | 24580
| 32 | 26320
| 33 | 28120
| 34 | 29980
| 35 | 31900
| 36 | 33880
| 37 | 35920
| 38 | 38020
| 39 | 40180
| 40 | 42400
僧侣 | 等级 | 经验值
---|---|---
| 1 | 0
| 2 | 50
| 3 | 150
| 4 | 290
| 5 | 480
| 6 | 720
| 7 | 1020
| 8 | 1380
| 9 | 1800
| 10 | 2280
| 11 | 2820
| 12 | 3420
| 13 | 4080
| 14 | 4800
| 15 | 5580
| 16 | 6420
| 17 | 7320
| 18 | 8280
| 19 | 9300
| 20 | 10380
| 21 | 11520
| 22 | 12720
| 23 | 13980
| 24 | 15280
| 25 | 16640
| 26 | 18060
| 27 | 19540
| 28 | 21080
| 29 | 22680
| 30 | 24340
| 31 | 26060
| 32 | 27840
| 33 | 29680
| 34 | 31580
| 35 | 33540
| 36 | 35560
| 37 | 37640
| 38 | 39780
| 39 | 41980
| 40 | 44240
盗贼 | 等级 | 经验值
---|---|---
| 1 | 0
| 2 | 35
| 3 | 100
| 4 | 210
| 5 | 360
| 6 | 550
| 7 | 790
| 8 | 1080
| 9 | 1420
| 10 | 1810
| 11 | 2250
| 12 | 2750
| 13 | 3310
| 14 | 3930
| 15 | 4610
| 16 | 5350
| 17 | 6150
| 18 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06