发布时间:2024-11-06作者:陈建涛点击:
问道坐骑属性加成表
| 坐骑 | 加速 | 耐力 | 伤害 | 防御 | 法力 | 血量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿虎 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 紫虎 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 火凤 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 水麒麟 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 金鹏 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 木灵 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 赤兔 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 紫霞 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 狻猊 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 青鸟 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 仙鹤 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 朱雀 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 玄武 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 白虎 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 |
| 麒麟 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| 凤凰 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 16 |
说明:
属性加成值仅适用于坐骑自身,不影响骑乘玩家的属性。
每只坐骑有5个属性值,每个属性值最高可提升5点。
以上加成值仅为初始值,可以通过洗炼和打书等方式进一步提升。
坐骑等级 | 增加属性
---|---|
1 | 敏捷 +1
2 | 体质 +1
3 | 力量 +1
4 | 智力 +1
5 | 精神 +1
6 | 伤害 +5%
7 | 防御 +5%
8 | 血量 +5%
9 | 暴击率 +2%
10 | 闪避率 +2%
11 | 暴伤率 +5%
12 | 攻击速度 +5%
13 | 移动速度 +5%
14 | 命中率 +2%
15 | 韧性 +2%
16 | 抗暴率 +2%
17 | 抗晕率 +2%
18 | 抗睡眠率 +2%
19 | 抗中毒率 +2%
20 | 抗沉默率 +2%
21 | 抗石化率 +2%
22 | 抗封印率 +2%
23 | 抗混乱率 +2%
24 | 抗虚弱率 +2%
25 | 抗减益率 +2%
26 | 抗恐惧率 +2%
27 | 抗嘲讽率 +2%
28 | 抗麻痹率 +2%
问道坐骑属性加成表
| 坐骑属性 | 属性加成 | 提升倍率 |
|---|---|---|
| 物理攻击 | 加强物理攻击伤害 | 0.15% / 点 |
| 魔法攻击 | 加强法术攻击伤害 | 0.15% / 点 |
| 道术攻击 | 加强道术攻击伤害 | 0.15% / 点 |
| 防御 | 降低受到的物理伤害 | 0.1% / 点 |
| 法术防御 | 降低受到的法术伤害 | 0.1% / 点 |
| 道术防御 | 降低受到的道术伤害 | 0.1% / 点 |
| 生命 | 每点增加 4 点生命值 | - |
| 法力 | 每点增加 4 点法力值 | - |
| 体力 | 每点增加 4 点体力值 | - |
| 速度 | 提高移动速度 | 0.01% / 点 |
| 负重 | 增加负重容量 | 1% / 点 |
| 必杀 | 提高必杀成功率 | 0.05% / 点 |
| 连击 | 提高连击成功率 | 0.05% / 点 |
| 爆率 | 提高爆击几率 | 0.025% / 点 |
| 暴伤 | 提高爆击伤害倍率 | 0.1% / 点 |
| 抗混 | 降低被混乱状态影响的概率 | 0.2% / 点 |
| 抗震 | 降低被震荡状态影响的概率 | 0.2% / 点 |
| 抗遗忘 | 降低被遗忘状态影响的概率 | 0.2% / 点 |
| 抗遗忘 | 降低被遗忘状态影响的概率 | 0.2% / 点 |
| 抗毒 | 降低中毒状态持续时间 | 2 秒 / 点 |
| 抗冰 | 降低冰冻状态持续时间 | 2 秒 / 点 |
| 抗火 | 降低灼烧状态持续时间 | 2 秒 / 点 |
| 抗雷 | 降低雷击状态持续时间 | 2 秒 / 点 |
| 抗遗忘 | 降低被遗忘状态影响的概率 | 0.2% / 点 |
问道坐骑属性加成表
| 坐骑 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 气血 | 附加属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | 额外增加10%防御 |
| 饕餮 | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | 额外增加10%攻击 |
| 白虎 | +7% | +7% | +7% | +7% | +7% | +7% | 额外增加10%速度 |
| 青龙 | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | 额外增加10%体力 |
| 朱雀 | +9% | +9% | +9% | +9% | +9% | +9% | 额外增加10%法力 |
| 玄武 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | 额外增加10%气血 |
| 谛听 | +12% | +12% | +12% | +12% | +12% | +12% | 额外增加15%攻击防御 |
| 陆吾 | +14% | +14% | +14% | +14% | +14% | +14% | 额外增加15%体力法力 |
| 天狼 | +16% | +16% | +16% | +16% | +16% | +16% | 额外增加15%速度气血 |
| 穷奇 | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | 额外增加20%攻击防御体力 |
| 四不像 | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | 额外增加20%法力速度气血 |
备注:
属性加成效果与坐骑等级无关。
附加属性效果只能生效一次,相同类型的属性效果不能叠加。
坐骑属性加成仅适用于人物自身,不适用于宠物或其他召唤物。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06