发布时间:2024-11-05作者:何秋婷点击:
轻氪
弓箭手:输出稳定,灵活性高,上手容易,对装备要求不高。
法杖师:AOE伤害强劲,辅助能力出众,但技能施法时间较长。
中氪
大剑:近战物理输出,爆发力高,但机动性一般。
双手剑:近战物理输出,AOE能力强,但操作难度较高。
长枪:近战物理输出,攻击距离长,控制能力强。
重氪
太刀:近战物理输出,输出能力强,但操作难度高,装备需求高。
双刀:近战物理输出,爆发力高,机动性强,但生存能力较弱。
盾斧:近战物理输出兼辅助,具备强力的防御和辅助技能,但操作难度较高。
推荐0氪职业:弓箭手
弓箭手拥有稳定的输出和高灵活性,上手难度较低,对装备要求不高,非常适合0氪玩家。可以通过不断提升技能等级和培养宠物来提升战斗力,在团队中也能发挥出不错的作用。
天衍棍套装推荐
武器:
幽影·天衍棍(传说)
幽影·天衍棍(史诗)
幽影·天衍棍(稀有)
防具:
头盔:
暗影之牙·天衍(传说)
暗影之牙·天衍(史诗)
暗影之牙·天衍(稀有)
护甲:
暗影之翼·天衍(传说)
暗影之翼·天衍(史诗)
暗影之翼·天衍(稀有)
护腿:
暗影之尾·天衍(传说)
暗影之尾·天衍(史诗)
暗影之尾·天衍(稀有)
手套:
暗影之爪·天衍(传说)
暗影之爪·天衍(史诗)
暗影之爪·天衍(稀有)
饰品:
天衍·魂玉(传说)
天衍·魂玉(史诗)
天衍·魂玉(稀有)
套装效果:
2件套:提升5%的棍术伤害。
4件套:提升10%的棍术伤害,并减少5%的冷却时间。
6件套:提升15%的棍术伤害,并对重击目标造成额外20%伤害。
套装优点:
提供高额的棍术伤害加成。
减少冷却时间,提升技能释放频率。
对重击目标造成额外伤害,进一步提升输出能力。
套装缺点:
获取难度较高,需要较多的游戏时间和资源。
搭配其他套装效果时,可能会稀释套装加成。
对于非棍术职业,套装效果无效。
主手武器进化路线
| 武器类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双手剑 | 罪锋 | 低语 | 烈日 | 天罚 | 流星 | 灭魂 | 圣剑 | 神罚 | 神威 | 天罚·灭世 |
| 单手剑 | 迅影 | 幽夜 | 影袭 | 流光 | 寒月 | 修罗 | 惊鸿 | 天命 | 绝影 | 天命·绝尘 |
| 双手斧 | 蛮王 | 巨鳌 | 地裂 | 雷霆 | 陨落 | 震天 | 星陨 | 天怒 | 苍穹 | 天怒·陨灭 |
| 单手斧 | 戮影 | 冥牙 | 嗜血 | 暴虐 | 绝命 | 幽冥 | 残月 | 蚀魂 | 冥影 | 蚀魂·幽夜 |
| 长柄枪 | 破甲 | 流星 | 怒龙 | 霸龙 | 苍龙 | 幽龙 | 雷龙 | 天龙 | 神龙 | 神龙·凌霄 |
| 短柄枪 | 追风 | 迅雷 | 逐影 | 闪电 | 风暴 | 疾风 | 烈风 | 飓风 | 惊雷 | 惊雷·震怒 |
| 单手锤 | 破魔 | 天诛 | 审判 | 裁决 | 神罚 | 圣锤 | 天威 | 神谕 | 审判·救世 |
| 双手锤 | 重渊 | 惊雷 | 怒火 | 炼狱 | 霸狱 | 烈狱 | 星狱 | 天狱 | 神狱 | 神狱·创世 |
| 法杖 | 精灵 | 元素 | 贤者 | 创世 | 神谕 | 圣言 | 预言 | 神杖 | 创世·永恒 |
| 双手杖 | 祈福 | 圣光 | 救赎 | 曙光 | 天命 | 神恩 | 奇迹 | 圣洁 | 创世·圣灵 |
副手武器进化路线
| 武器类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盾牌 | 坚盾 | 重盾 | 厚盾 | 垒盾 | 塔盾 | 圣盾 | 天盾 | 神盾 | 神盾·不朽 |
| 手枪 | 雷鸣 | 火舌 | 烈焰 | 毁灭 | 终结 | 审判 | 裁决 | 神裁 | 神裁·天罚 |
| 短弩 | 流星 | 怒涛 | 疾风 | 暴风 | ураган | 雷霆 | 闪电 | 天雷 | 神雷 | 神雷·震天 |
| 长弩 | 猎鹰 | 风鹰 | 苍鹰 | 金鹰 | 神鹰 | 圣鹰 | 天鹰 | 神鹰 | 神鹰·傲天 |
防具进化路线
| 防具类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头盔 | 铁盔 | 钢盔 | 蛮盔 | 战盔 | 明光 | 凤盔 | 龙盔 | 神盔 | 神威 | 天威·护世 |
| 胸甲 | 铁甲 | 钢甲 | 蛮甲 | 战甲 | 明光 | 凤甲 | 龙甲 | 神甲 | 神威 | 天威·镇世 |
| 护肩 | 铁肩 | 钢肩 | 蛮肩 | 战肩 | 明光 | 凤肩 | 龙肩 | 神肩 | 神威 | 天威·破世 |
| 护臂 | 铁臂 | 钢臂 | 蛮臂 | 战臂 | 明光 | 凤臂 | 龙臂 | 神臂 | 神威 | 天威·灭世 |
| 护腿 | 铁腿 | 钢腿 | 蛮腿 | 战腿 | 明光 | 凤腿 | 龙腿 | 神腿 | 神威 | 天威·弑世 |
| 靴子 | 铁靴 | 钢靴 | 蛮靴 | 战靴 | 明光 | 凤靴 | 龙靴 | 神靴 | 神威 | 天威·绝世 |
饰品进化路线
| 饰品类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项链 | 琥珀 | 玛瑙 | 珊瑚 | 珍珠 | 翡翠 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 紫水晶 | 传奇饰品 |
| 手环 | 青玉 | 碧玉 | 翡翠 | 玛瑙 | 猫眼石 | 紫水晶 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 传奇饰品 |
| 戒指 | 虎眼石 | 石榴石 | 孔雀石 | 蓝宝石 | 紫水晶 | 绿宝石 | 翡翠 | 玛瑙 | 琥珀 | 传奇饰品 |
| 腰带 | 束带 | 皮带 | 腰带 | 腰甲 | 腰封 | 战带 | 军带 | 戎带 | 将带 | 传奇饰品 |
披风进化路线
| 披风类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 披风 | 布衣 | 皮衣 | 丝衣 | 麻衣 | 绸衣 | 绫衣 | 锦衣 | 缎衣 | 锦绣 | 传奇披风 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06