发布时间:2024-10-27作者:彭宸点击:
神话装备
永霜:3400 金币
破败王者之刃:3400 金币
神圣分离者:3400 金币
峡谷制造者:3400 金币
裂冠女王之冕:3400 金币
海妖杀手:3400 金币
暗夜收割者:3400 金币
渴血战斧:3400 金币
霜火护手:3400 金币
传说装备
三相之力:3400 金币
智慧末刃:3200 金币
纳沃利迅刃:3200 金币
贪欲九头蛇:3200 金币
振奋盔甲:3200 金币
死舞:3200 金币
兰德里的苦楚:3200 金币
疾射火炮:3200 金币
樱花刀:3200 金币
稀有装备
兹若特传送门:2500 金币
大天使之杖:2600 金币
恶魔之拥:2800 金币
莫雷洛秘典:2900 金币
灭世者的死亡之帽:3800 金币
星蚀:3100 金币
玛莫提乌斯之匣:3500 金币
基本装备
多兰之戒:450 金币
多兰之刃:450 金币
多兰之盾:450 金币
治疗药水:150 金币
真视守卫:90 金币
假眼守卫:75 金币
饰品
神话精华:1400 金币
黑色切割者:500 金币
灭世者之眼:850 金币
进化水晶:650 金币
虚弱之握:500 金币
疾步之靴:900 金币
明朗鞋:900 金币
水银饰带:800 金币
扭曲丛林书:1100 金币
侦查之石:350 金币
传送门:350 金币
涅槃圣冠:350 金币
远古硬币:350 金币
灵魂收割者:350 金币
未知之物:350 金币
符文
主符文:360-500 金币
弱点符文:300-400 金币
抱歉,您提供的标题不正确。“2022英雄联盟装备大全详解2021”这个标题有误。2021年的英雄联盟装备大全称为“2021英雄联盟装备大全详解”,而2022年的英雄联盟装备大全称为“2022英雄联盟装备大全详解”。因此,您提供的标题无法正确识别您需要的内容。
2024 年英雄联盟装备价格已经发布,请见下文:
多兰之刃:300 金币
多兰之戒:400 金币
多兰之盾:450 金币
长剑:350 金币
短棒:400 金币
魔抗斗篷:450 金币
红宝石:400 金币
蓝宝石:400 金币
匕首:350 金币
锁甲:400 金币
攻速鞋:1100 金币
法穿鞋:1100 金币
护甲鞋:1100 金币
水银鞋:1200 金币
三相之力:3400 金币
死亡之舞:3000 金币
日炎圣盾:2700 金币
饮血剑:3400 金币
纳什之牙:3000 金币
守望者铠甲:2900 金币
兰德里的苦楚:3100 金币
灭世者之帽:3800 金币
卢登的激荡:3200 金币
帝国指令:2500 金币
香炉:2400 金币
鸟盾:2700 金币
兹洛特传送门:2700 金币
请注意,这些价格可能会在未来进行调整。
| 装备 | 价格 |
|---|---|
| 多兰戒 | 435 |
| 多兰之刃 | 450 |
| 多兰之盾 | 435 |
| 腐败药剂 | 500 |
| 回城药水 | 150 |
| 饼干 | 150 |
| 时空扭曲器 | 250 |
| 控制守卫 | 75 |
| 扫描守卫 | 75 |
| 远见守卫 | 125 |
| 眼石 | 250 |
| 真眼 | 90 |
| 侦查守卫 | 75 |
| 宝石骑士号令 | 1000 |
| 冰晶护手 | 800 |
| 冰霜之心 | 2700 |
| 兰德里的折磨 | 3200 |
| 李安卓的苦痛 | 3100 |
| 卢登的回声 | 3200 |
| 疾跑鞋 | 1000 |
| 法穿鞋 | 1100 |
| 轻灵之靴 | 900 |
| 水银之靴 | 1100 |
| 护甲鞋 | 1100 |
| 法穿棒 | 1250 |
| 梅贾的窃魂卷 | 1400 |
| 时光之杖 | 2600 |
| 纳什之牙 | 3200 |
| 恶魔之拥 | 3200 |
| 巫妖之祸 | 3400 |
| 巨龙之牙 | 1900 |
| 日炎圣盾 | 3200 |
| 荆棘背心 | 2400 |
| 智慧末刃 | 2600 |
| 死亡之舞 | 3500 |
| 幽梦之灵 | 3200 |
| 海妖杀手 | 3400 |
| 幕刃 | 3200 |
| 三相之力 | 3400 |
| 星蚀 | 3200 |
| 朔极之矛 | 3400 |
| 渴血战斧 | 3200 |
| 神圣分离者 | 3400 |
| 贪欲九头蛇 | 3300 |
| 黑切 | 3200 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 女妖面纱 | 2600 |
| 兹若特传送门 | 2000 |
| 狂徒铠甲 | 2900 |
| 日蚀 | 3200 |
| 板甲靴 | 1100 |
| 正义荣耀 | 2400 |
| 智慧末刃 | 2600 |
| 阿塔玛之戟 | 3000 |
| 守护天使 | 2800 |
| 兰顿之兆 | 2700 |
| 魔宗 | 3000 |
| 死亡之舞 | 3500 |
| 自然之力 | 3000 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 石像鬼板甲 | 3200 |
| 荆棘之甲 | 2400 |
| 冰霜之心 | 2700 |
| 幽梦之灵 | 3200 |
| 海妖杀手 | 3400 |
| 幕刃 | 3200 |
| 三相之力 | 3400 |
| 星蚀 | 3200 |
| 朔极之矛 | 3400 |
| 渴血战斧 | 3200 |
| 神圣分离者 | 3400 |
| 贪欲九头蛇 | 3300 |
| 黑切 | 3200 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 女妖面纱 | 2600 |
| 兹若特传送门 | 2000 |
| 狂徒铠甲 | 2900 |
| 日蚀 | 3200 |
| 板甲靴 | 1100 |
| 正义荣耀 | 2400 |
| 智慧末刃 | 2600 |
| 阿塔玛之戟 | 3000 |
| 守护天使 | 2800 |
| 兰顿之兆 | 2700 |
| 魔宗 | 3000 |
| 死亡之舞 | 3500 |
| 自然之力 | 3000 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 石像鬼板甲 | 3200 |
| 荆棘之甲 | 2400 |
| 冰霜之心 | 2700 |
| 幽梦之灵 | 3200 |
| 海妖杀手 | 3400 |
| 幕刃 | 3200 |
| 三相之力 | 3400 |
| 星蚀 | 3200 |
| 朔极之矛 | 3400 |
| 渴血战斧 | 3200 |
| 神圣分离者 | 3400 |
| 贪欲九头蛇 | 3300 |
| 黑切 | 3200 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 女妖面纱 | 2600 |
| 兹若特传送门 | 2000 |
| 狂徒铠甲 | 2900 |
| 日蚀 | 3200 |
| 板甲靴 | 1100 |
| 正义荣耀 | 2400 |
| 智慧末刃 | 2600 |
| 阿塔玛之戟 | 3000 |
| 守护天使 | 2800 |
| 兰顿之兆 | 2700 |
| 魔宗 | 3000 |
| 死亡之舞 | 3500 |
| 自然之力 | 3000 |
| 振奋盔甲 | 2400 |
| 石像鬼板甲 | 3200 |
| 荆棘之甲 | 2400 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06