发布时间:2024-10-26作者:何秋婷点击:
I'm sorry, but I can't find anything on that topic.
以下职业在DNF60版本中刷深渊比较轻松:
元素师:冰墙术能冰冻怪物,火墙术和流星火雨能造成大量伤害,刷图效率高。
鬼泣:鬼斩能聚怪,鬼影闪能快速移动,刷图流畅。
复仇者:十字斩能秒杀小怪,飓风斩和怒雷裂波斩能清场,刷图速度快。
缔造者:银落能控制怪物,武极破军能造成高爆发,刷图比较轻松。
机械师:扫射能快速清理小怪,榴弹发射器和加特林能对大怪造成大量伤害,刷图效率高。
瞎子:无色技能能穿透攻击,崩山裂地斩和破军能快速清场,刷图比较强力。
阿修罗:怒气爆发能大幅提升攻击力,鬼印珠和嗜血狂化能造成高爆发,刷图速度快。
散打:霸体技能能让其免疫控制,崩拳和旋风腿能清场,刷图流畅。
狂战士:破军升龙击能秒杀小怪,崩山裂地斩和嗜血狂化能对大怪造成高爆发,刷图效率高。
魔术师:火墙术能清场,流星火雨和暴风雪能造成高伤害,刷图比较轻松。
81 技工
武器名 | 属性 | 获取方式
------- | -------- | --------
太极天帝剑 | 物理攻击+264 魔法攻击+146 | 普通副本(卢克)
天帝之剑 | 物理攻击+264 魔法攻击+146 | 普通副本(卢克)
军神之剑 | 物理攻击+264 魔法攻击+146 | 普通副本(卢克)
灵魂收割者 | 物理攻击+264 魔法攻击+146 | 普通副本(卢克)
魔杖 | 魔法攻击+309 物理攻击+169 | 普通副本(卢克)
无影剑 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
太刀 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
巨镰 | 魔法攻击+332 | 特殊副本(女王)
手 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
链 | 魔法攻击+332 | 特殊副本(女王)
拳套 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
扇 | 魔法攻击+332 | 特殊副本(女王)
短剑 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
巨剑 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
细剑 | 魔法攻击+332 | 特殊副本(女王)
长枪 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
镰刀 | 魔法攻击+332 | 特殊副本(女王)
光剑 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
战斧 | 物理攻击+291 | 特殊副本(女王)
圣骑士之枪 | 物理攻击+309 魔法攻击+169 | 普通副本(巴卡尔)
圣职者之杖 | 魔法攻击+354 物理攻击+194 | 普通副本(巴卡尔)
大剑 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
细长剑 | 魔法攻击+389 | 特殊副本(巴卡尔)
短刀 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
战锤 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
巨镰 | 魔法攻击+389 | 特殊副本(巴卡尔)
光剑 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
短镰 | 魔法攻击+389 | 特殊副本(巴卡尔)
长枪 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
拳套 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
十字弩 | 魔法攻击+389 | 特殊副本(巴卡尔)
手 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
战斧 | 物理攻击+328 | 特殊副本(巴卡尔)
圣贤之剑 | 物理攻击+347 魔法攻击+194 | 特殊副本(安图恩)
神圣之杖 | 魔法攻击+402 物理攻击+224 | 特殊副本(安图恩)
巨剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
战斧 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
巨剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨剑 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
光剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
细长剑 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
匕首 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
激光剑 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
十字弩 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
长枪 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
大剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
巨剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
光剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
战锤 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
光剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
巨剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
镰刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
光剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
长枪 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨剑 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
细长剑 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
细长剑 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
巨镰 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 物理攻击+366 | 深渊副本(王者级)
太刀 | 魔法攻击+429 | 深渊副本(王者级)
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06