发布时间:2024-10-20作者:周智茵点击:
基础属性
| 套装名称 | 基础属性 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 |
| 龙宫 | 法术伤害增加 |
| 普陀山 | 治疗效果增加 |
| 方寸山 | 法术防御增加 |
| 峨眉山 | 物理防御增加 |
| 大唐官府 | 速度增加 |
| 阴曹地府 | 命中率增加 |
| 化生寺 | 躲避率增加 |
套装效果
1 件效果
| 套装名称 | 效果 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 1% |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 2% |
| 龙宫 | 法术伤害增加 1% |
| 普陀山 | 治疗效果增加 2% |
| 方寸山 | 法术防御增加 1% |
| 峨眉山 | 物理防御增加 1% |
| 大唐官府 | 速度增加 1% |
| 阴曹地府 | 命中率增加 1% |
| 化生寺 | 躲避率增加 1% |
2 件效果
| 套装名称 | 效果 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 2% |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 5% |
| 龙宫 | 法术伤害增加 2% |
| 普陀山 | 治疗效果增加 5% |
| 方寸山 | 法术防御增加 2% |
| 峨眉山 | 物理防御增加 2% |
| 大唐官府 | 速度增加 2% |
| 阴曹地府 | 命中率增加 2% |
| 化生寺 | 躲避率增加 2% |
3 件效果
| 套装名称 | 效果 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 4% |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 10% |
| 龙宫 | 法术伤害增加 4% |
| 普陀山 | 治疗效果增加 10% |
| 方寸山 | 法术防御增加 4% |
| 峨眉山 | 物理防御增加 4% |
| 大唐官府 | 速度增加 4% |
| 阴曹地府 | 命中率增加 4% |
| 化生寺 | 躲避率增加 4% |
4 件效果
| 套装名称 | 效果 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 8% |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 20% |
| 龙宫 | 法术伤害增加 8% |
| 普陀山 | 治疗效果增加 20% |
| 方寸山 | 法术防御增加 8% |
| 峨眉山 | 物理防御增加 8% |
| 大唐官府 | 速度增加 8% |
| 阴曹地府 | 命中率增加 8% |
| 化生寺 | 躲避率增加 8% |
5 件效果
| 套装名称 | 效果 |
|---|---|
| 逍遥游 | 伤害结果增加 15% |
| 狮驼岭 | 气血上限增加 30% |
| 龙宫 | 法术伤害增加 15% |
| 普陀山 | 治疗效果增加 30% |
| 方寸山 | 法术防御增加 15% |
| 峨眉山 | 物理防御增加 15% |
| 大唐官府 | 速度增加 15% |
| 阴曹地府 | 命中率增加 15% |
| 化生寺 | 躲避率增加 15% |
梦幻西游装备套装属性一览表(最新)
等级 60
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 紫气东来 | 气血+9%,防御+4%,速度+1% |
| 天机城 | 气血+5%,防御+6%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+8%,灵力+5% |
| 普陀山 | 法术防御+6%,灵力+3% |
| 大唐官府 | 物理攻击+8%,力量+5% |
| 方寸山 | 物理攻击+6%,力量+3% |
| 化生寺 | 气血+7%,防御+3%,速度+1% |
等级 70
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 星宿阵 | 气血+11%,防御+5%,速度+1% |
| 凌波城 | 气血+7%,防御+7%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+10%,灵力+6% |
| 普陀山 | 法术防御+8%,灵力+4% |
| 大唐官府 | 物理攻击+10%,力量+6% |
| 方寸山 | 物理攻击+8%,力量+4% |
| 化生寺 | 气血+9%,防御+4%,速度+1% |
等级 80
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 万兽园 | 气血+13%,防御+6%,速度+1% |
| 狮驼岭 | 气血+9%,防御+8%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+12%,灵力+7% |
| 普陀山 | 法术防御+10%,灵力+5% |
| 大唐官府 | 物理攻击+12%,力量+7% |
| 方寸山 | 物理攻击+10%,力量+5% |
| 化生寺 | 气血+11%,防御+5%,速度+1% |
等级 90
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 虎贲军 | 气血+15%,防御+7%,速度+1% |
| 盘丝洞 | 气血+11%,防御+9%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+14%,灵力+8% |
| 普陀山 | 法术防御+12%,灵力+6% |
| 大唐官府 | 物理攻击+14%,力量+8% |
| 方寸山 | 物理攻击+12%,力量+6% |
| 化生寺 | 气血+13%,防御+6%,速度+1% |
等级 100
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 护法金剛 | 气血+17%,防御+8%,速度+1% |
| 女儿村 | 气血+13%,防御+10%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+16%,灵力+9% |
| 普陀山 | 法术防御+14%,灵力+7% |
| 大唐官府 | 物理攻击+16%,力量+9% |
| 方寸山 | 物理攻击+14%,力量+7% |
| 化生寺 | 气血+15%,防御+7%,速度+1% |
等级 110
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 无名谷 | 气血+19%,防御+9%,速度+1% |
| 阴曹地府 | 气血+15%,防御+11%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+18%,灵力+10% |
| 普陀山 | 法术防御+16%,灵力+8% |
| 大唐官府 | 物理攻击+18%,力量+10% |
| 方寸山 | 物理攻击+16%,力量+8% |
| 化生寺 | 气血+17%,防御+8%,速度+1% |
等级 120
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 天魔里 | 气血+21%,防御+10%,速度+1% |
| 凌烟阁 | 气血+17%,防御+12%,速度+1% |
| 龙宫 | 法术防御+20%,灵力+11% |
| 普陀山 | 法术防御+18%,灵力+9% |
| 大唐官府 | 物理攻击+20%,力量+11% |
| 方寸山 | 物理攻击+18%,力量+9% |
| 化生寺 | 气血+19%,防御+9%,速度+1% |
注意:
此表中所列套装属性仅为基础属性,不包括套装特效和强化属性。
不同服务器的套装属性可能会有所差异。
[图片]
套装名称 | 套装效果 | 套装等级
---|---|---
金甲仙衣 | 物理伤害+15,物理防御+15,法术防御+10 | 40
布甲仙衣 | 法术伤害+15,物理防御+10,法术防御+15 | 40
精制金甲 | 物理伤害+30,物理防御+30,法术防御+20 | 50
精制布甲 | 法术伤害+30,物理防御+20,法术防御+30 | 50
龙鳞甲 | 物理伤害+45,物理防御+45,法术防御+30 | 60
水云归 | 法术伤害+45,物理防御+30,法术防御+45 | 60
罗汉金身 | 物理伤害+60,物理防御+60,法术防御+40 | 70
九天玄女 | 法术伤害+60,物理防御+40,法术防御+60 | 70
魔王寨 | 物理伤害+75,物理防御+75,法术防御+50 | 80
女儿村 | 法术伤害+75,物理防御+50,法术防御+75 | 80
龙宫 | 法术伤害+90,物理防御+60,法术防御+80 | 90
普陀山 | 物理伤害+60,物理防御+80,法术防御+90 | 90
方寸山 | 物理伤害+80,物理防御+90,法术防御+70 | 100
大唐官府 | 法术伤害+90,物理防御+70,法术防御+80 | 100
化生寺 | 物理伤害+100,物理防御+100,法术防御+80 | 110
五庄观 | 法术伤害+100,物理防御+80,法术防御+100 | 110
狮驼岭 | 物理伤害+120,物理防御+110,法术防御+90 | 120
凌波城 | 法术伤害+120,物理防御+90,法术防御+110 | 120
天宫 | 物理伤害+140,物理防御+120,法术防御+100 | 130
盘丝岭 | 法术伤害+140,物理防御+100,法术防御+120 | 130
女儿村 | 物理伤害+160,物理防御+130,法术防御+110 | 140
龙宫 | 法术伤害+160,物理防御+110,法术防御+130 | 140
魔王寨 | 物理伤害+180,物理防御+140,法术防御+120 | 150
方寸山 | 法术伤害+180,物理防御+120,法术防御+140 | 150
化生寺 | 物理伤害+200,物理防御+150,法术防御+130 | 160
五庄观 | 法术伤害+200,物理防御+130,法术防御+150 | 160
狮驼岭 | 物理伤害+220,物理防御+160,法术防御+140 | 170
凌波城 | 法术伤害+220,物理防御+140,法术防御+160 | 170
天宫 | 物理伤害+240,物理防御+170,法术防御+150 | 180
盘丝岭 | 法术伤害+240,物理防御+150,法术防御+170 | 180
女儿村 | 物理伤害+260,物理防御+180,法术防御+160 | 190
龙宫 | 法术伤害+260,物理防御+160,法术防御+180 | 190
魔王寨 | 物理伤害+280,物理防御+190,法术防御+170 | 200
方寸山 | 法术伤害+280,物理防御+170,法术防御+190 | 200
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06