发布时间:2024-10-18作者:彭宸点击:
暗黑破坏神2 符文装备一览表
| 符文 | 装备名称 | 属性 |
|---|---|---|
| Sol | 精神 | +2 技能,+55 生命,+25 魔力,+100 防御,30% 快速攻击 |
| Dol | 精神 | +2 技能,+55 生命,+25 魔力,+100 防御,30% 快速攻击 |
| Hel | Spirit of the Dead | +3 技能,+100 元素伤害 |
| Io | Spirit of the Dead | +3 技能,+100 元素伤害 |
| Lum | Spirit of the Dead | +3 技能,+100 元素伤害 |
| Fal |眼光 | +1 技能,+100% 增强伤害,+200% 法力,+75% 防御 |
| Eth |眼光 | +1 技能,+100% 增强伤害,+200% 法力,+75% 防御 |
| Tir | Pride | +1 至 30 级圣骑士灵气,增加 1-11 光环半径 |
| Nef | Pride | +1 至 30 级圣骑士灵气,增加 1-11 光环半径 |
| Lum | Pride | +1 至 30 级圣骑士灵气,增加 1-11 光环半径 |
| Ort | 谜团 | +1 技能,+250% 法力,+50 全抗,+1 传送 |
| Gul | 谜团 | +1 技能,+250% 法力,+50 全抗,+1 传送 |
| Thul |谜团 | +1 技能,+250% 法力,+50 全抗,+1 传送 |
| Amn | 憎恨 | +1 技能,+20 物理伤害,+20 冰冻伤害,+10 火焰伤害 |
| Tir | 憎恨| +1 技能,+20 物理伤害,+20 冰冻伤害,+10 火焰伤害 |
| Ral | 憎恨 | +1 技能,+20 物理伤害,+20 冰冻伤害,+10 火焰伤害 |
| Mal | 悔恨 | +2 技能,+33% 高精准度,+200% 增强伤害 |
| Lum | 悔恨 | +2 技能,+33% 高精准度,+200% 增强伤害 |
| Fal | 悔恨 | +2 技能,+33% 高精准度,+200% 增强伤害 |
| Ral | 力量 | +2 至 30 级野蛮人战吼,+1-11 光环半径 |
| Ort | 力量 | +2 至 30 级野蛮人战吼,+1-11 光环半径 |
| Tal | 力量 | +2 至 30 级野蛮人战吼,+1-11 光环半径 |
| Jah | 军团 | +1 技能,30% 快速攻击,+250% 法力 |
| Ith | 军团 | +1 技能,30% 快速攻击,+250% 法力 |
| Ber | 军团 | +1 技能,30% 快速攻击,+250% 法力 |
| Shael | 精神 | +2 技能,+55 生命,+25 魔力,+100 防御,30% 快速攻击 |
| Um | 精神 | +2 技能,+55 生命,+25 魔力,+100 防御,30% 快速攻击 |
| Thul | 精神 | +2 技能,+55 生命,+25 魔力,+100 防御,30% 快速攻击 |
| Amn | 噩梦 | +2 技能,+400% 增强伤害,+1 至 30 级亚马逊技能(弓箭系) |
| Tir | 噩梦 | +2 技能,+400% 增强伤害,+1 至 30 级亚马逊技能(弓箭系) |
| Ral | 噩梦 | +2 技能,+400% 增强伤害,+1 至 30 级亚马逊技能(弓箭系) |
| Hel | 死神呼吸 | +3 技能,+200% 增强伤害 |
| El | 死神呼吸 | +3 技能,+200% 增强伤害 |
| Ohm | 死神呼吸 | +3 技能,+200% 增强伤害 |
| Eld | 卓古拉的盛宴 | +1 技能,5% 生命偷取,+10 最大伤害 |
| Eth | 卓古拉的盛宴 | +1 技能,5% 生命偷取,+10 最大伤害 |
| Tal | 卓古拉的盛宴 | +1 技能,5% 生命偷取,+10 最大伤害 |
| Nef | 雷击 | +3 技能,+100% 闪电伤害 |
| Ort | 雷击 | +3 技能,+100% 闪电伤害 |
| Sol | 雷击 | +3 技能,+100% 闪电伤害 |
| Cham | 召唤心灵 | +1 技能,+1 至 29 级闪电技能,+5-10 全抗 |
| Nef | 召唤心灵 | +1 技能,+1 至 29 级闪电技能,+5-10 全抗 |
| Ber | 召唤心灵 | +1 技能,+1 至 29 级闪电技能,+5-10 全抗 |
| Gul | 启示 | +2 技能,+200% 防御,+10 至 150 全抗 |
| Tir | 启示 | +2 技能,+200% 防御,+10 至 150 全抗 |
| Vex | 启示 | +2 技能,+200% 防御,+10 至 150 全抗 |
| Eth | 死亡 | +2 技能,+50% 增强伤害 |
| Amn | 死亡 | +2 技能,+50% 增强伤害 |
| Tir | 死亡 | +2 技能,+50% 增强伤害 |
| Sur | 橡树之心 | +3 技能,+1000 防御,+50% 全抗 |
| Ohm | 橡树之心 | +3 技能,+1000 防御,+50% 全抗 |
| Lo | 橡树之心 | +3 技能,+1000 防御,+50% 全抗 |
| Cham | 荣耀 | +1 技能,+2 至 10 级灵气,+50-100 全抗 |
| Sur | 荣耀 | +1 技能,+2 至 10 级灵气,+50-100 全抗 |
| Ber | 荣耀 | +1 技能,+2 至 10 级灵气,+50-100 全抗 |
| Zod | 无限 | +2 技能,-50% 物理抗性,-25% 怪物防御 |
| Eth | 无限 | +2 技能,-50% 物理抗性,-25% 怪物防御 |
| Ber | 无限 | +2 技能,-50% 物理抗性,-25% 怪物防御 |
暗黑破坏神 2 符文之语大全图解
武器
| 名称 | 符文组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 悔恨 | Zod + Eth + Lum | +330% ED, +100% Crushing Blow, -25% Target Defense, 15% LL, Ignore Target Defense, +1-60% CB |
| 无限 | Ber + Mal + Ber + Ist | +40 IAS, 40% CB, 100% LL, Level 12 Conviction Aura |
| 背信 | Jah + Ith + Ber | +50% ED, +40 IAS, 250% ED to Demons |
| 悔悟 | Ber + Mal + Ber + Ist | +40% IAS, 40% CB, 100% LL, Level 12 Meditation Aura |
| 丧钟 | Jah + Mal + Jah | +20% IAS, 50% CB, Level 15 Fanaticism Aura |
| 骄傲 | Ohm + Lum + Jah + Mal | +260% ED, Ignore Target Defense |
| 洞察 | Ral + Tir + Tal + Sol | +200% ED to Demons, +100 Mana |
| 誓约 | Shael + Thul + Lem | +200% ED, 200% ED to Demons |
| 精神 | Tal + Thul + Ort + Amn | +2 to All Skills, 25% FCR, +15 All Res |
| 知识 | Ort + Sol + Ort + Amn | +1 to All Skills, 20% FCR, +20 Mana |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
| 凤凰 | Vex + Ohm + Lo + Jah | +2 to All Skills, 20% FCR, +50 Mana, +374 Defense, Firestorm Aura |
| 死胡同 | Vex + Pul + Thul + Lem | +40% IAS, 20% Crushing Blow, Level 15 Fade Aura |
| 丧钟 | Jah + Mal + Jah | +30 IAS, 50% Crushing Blow, Level 15 Fanaticism Aura |
防具
| 名称 | 符文组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 食肉骑士 | Mal + Um + Gul + Ith | +100% ED, 15% LL, +50 Life, 25% CB |
| 刚毅 | Mal + Um + Fal | +150 Defense, +20% ED, 9% Life Replenish, Damage Reduced by 15% |
| 仁慈 | Shael + Eth + Tir | +150 Defense, +20% ED, Cannot Be Frozen |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
| 谜团 | Ist + Mal + Shael | Level 15 Teleport, 5% Chance to Cast Teleport When Struck |
头盔
| 名称 | 符文组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 和谐 | Ral + Ort + Tal | +2 to All Skills, 20% FCR, +10 to Energy |
| 知识 | Ort + Sol + Ort + Amn | +1 to All Skills, 20% FCR, +20 Mana |
| 精神 | Tal + Thul + Ort + Amn | +2 to All Skills, 25% FCR, +15 All Res |
盾牌
| 名称 | 符文组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 精神 | Tal + Thul + Ort + Amn | +2 to All Skills, 25% FCR, +15 All Res |
护身符
| 名称 | 符文组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 玛拉的万花筒 | Ral + Ort + Tal | +1 to All Skills, 5% All Res, +3 to Max Mana, Magic Find 5-10% |
| 隐秘杀手 | Shael + Um + Thul | +15% IAS, 20% CB, +1 to All Skills, 5% Chance to Cast Fade on Striking |
| 矮人星 | Ort + Sol + Ort + Amn | +2 to All Skills, 20% FCR, +20 Strength |
公式
符文之语的公式为:
符文1 + 符文2 + ... + 符文N = 符文之语
符文的顺序非常重要。
普通符文
| 符文 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| El | 爱尔 | 1 |
| Eld | 埃尔德 | 2 |
| Tir | 提尔 | 3 |
| Nef | 内夫 | 4 |
| Eth | 艾斯 | 5 |
| Ith | 伊斯 | 6 |
| Tal | 塔尔 | 7 |
| Ral | 拉尔 | 8 |
| Ort | 奥特 | 9 |
| Thul | 苏尔 | 10 |
| Amn | 阿门 | 11 |
| Sol | 索尔 | 12 |
| Shael | 夏尔 | 13 |
| Dol | 多尔 | 14 |
| Hel | 赫尔 | 15 |
| Io | 艾欧 | 16 |
| Lum | 卢姆 | 17 |
| Ko | 科 | 18 |
| Fal | 法尔 | 19 |
| Lem | 莱姆 | 20 |
| Pul | 普尔 | 21 |
| Um | 乌姆 | 22 |
| Mal | 马尔 | 23 |
| Ist | 依斯特 | 24 |
| Gul | 古尔 | 25 |
| Vex | 维克斯 | 26 |
| Ohm | 欧姆 | 27 |
| Lo | 洛 | 28 |
| Sur | 苏尔 | 29 |
| Ber | 布尔 | 30 |
| Jah | 贾赫 | 31 |
| Cham | 查姆 | 32 |
| Zod | 佐德 | 33 |
符文合成公式
| 合成符文 | 合成材料 | 等级 |
|---|---|---|
| Ort | Tir + Nef | 9 |
| Rul | Shael + Dol | 16 |
| Tir | Amn + Sol | 17 |
| Eth | Lum + Ko | 21 |
| Ral | Ort + Thul | 24 |
| Amn | Sol + Shael | 25 |
| Sol | Fal + Lum | 28 |
| Shael | Lem + Pul | 31 |
| Dol | Hel + Io | 34 |
| Ko | Pul + Um | 37 |
| Fal | Lem + Dol | 39 |
| Lum | Pul + Ko | 42 |
| Tir + Ral + Nef | Amn + Ort | 21 |
| Shael + Eth + Dol | Thul + Amn | 28 |
| Ort + Thul + Amn | Sol + Shael | 31 |
| Ral + Amn + Sol | Ko + Tir | 34 |
| Lum + Ko + Fal | Hel + Um | 42 |
| Fal + Um + Pul | Lem + Dol | 45 |
| Lem + Ko + Tir | Sur + Io | 55 |
| Ort + Thul + Amn + Tir | Sol + Ral + Nef | 34 |
| Ral + Tal + Ort + Thul | Amn + Sol + Shael | 37 |
| Amn + Sol + Shael + Dol | Ko + Tir + Nef | 42 |
| Sol + Shael + Dol + Hel | Io + Lum + Ko | 49 |
| Shael + Dol + Hel + Io | Um + Pul + Ko | 56 |
| Dol + Hel + Io + Lum | Lem + Ko + Tir | 63 |
| Hel + Io + Lum + Ko + Fal | Sur + Cham + Ber | 77 |
亚马逊符文装备一览表
符文之语名称 | 符文 | 底材 | 附加属性
---|---|---|---
亚马逊的愤怒 | Tal + Dol + Mal + Ral | 任何亚马逊专用法杖 | +亚马逊技能等级 3、+能量 200、+20 生命后每秒恢复
亚马逊的骄傲 | Tir + Ral + Amn + Sol | 任何亚马逊专用法杖 | +亚马逊技能等级 2、+能量 150、+准确率 20%
亚马逊的愤怒 | Tal + Dol + Mal + Ral | 任何亚马逊专用弓 | +亚马逊技能等级 3、+能量 200、+20 生命后每秒恢复
亚马逊的骄傲 | Tir + Ral + Amn + Sol | 任何亚马逊专用弓 | +亚马逊技能等级 2、+能量 150、+准确率 20%
信心 | Ral + Tir + Tal + Sol | 任何亚马逊专用长柄武器 | +所有技能等级 1、+力量 10、+敏捷 10、+能量 75
精神 | Tal + Thul + Ort + Amn | 任何亚马逊专用盾牌 | +所有技能等级 1、+力量 25、+敏捷 25、+法力 50
力量 | Hel + Lum + Ko + Fal | 任何亚马逊专用长柄武器 | +亚马逊技能等级 2、+力量 30、+伤害 20-40%
洞察 | Ral + Tir + Tal + Sol | 任何亚马逊专用长柄武器 | +1-10 级神圣冲击光环、+所有技能等级 1、+敏捷 20
骄傲 | Sol + Lum + Fal + Io | 任何亚马逊专用长柄武器 | +亚马逊技能等级 3、+力量 20、+敏捷 20、+生命后每秒恢复 30
战斗命令 | Cham + El + Zod + Eld | 任何亚马逊专用长柄武器 | +亚马逊技能等级 4、+力量 40、+生命 50、+减少敌人防御 30%
勇气 | Hel + Lum + Ko | 任何亚马逊专用长柄武器 | +所有技能等级 1、+力量 20、+敏捷 10、+伤害 20-40%
野兽 | Ber + Mal + Ber + Ist | 任何亚马逊专用长柄武器 | +亚马逊技能等级 5、+力量 30、+敏捷 30、+伤害 40-80%
谜团 | Jah + Ith + Ber | 任何亚马逊专用胸甲 | +1-3 级传送技能、+所有技能等级 1、+能量 20-30、+防御 300-350
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06