我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

电脑显卡型号及价格1060(电脑显卡型号及价格1060s)

发布时间:2024-10-17作者:陈润点击:



1、电脑显卡型号及价格1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 显卡型号和价格

| 型号 | 价格(人民币,约) |

|---|---|

| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 1,000-1,200 |

| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 1,200-1,400 |

| NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti 6GB | 1,400-1,600 |

其他厂商的 GeForce GTX 1060 显卡示例

| 品牌 | 型号 | 价格(人民币,约) |

|---|---|---|

| 技嘉 | GeForce GTX 1060 WindForce OC 6GB | 1,300-1,500 |

| 微星 | GeForce GTX 1060 GAMING X 6GB | 1,300-1,500 |

| 华硕 | GeForce GTX 1060 STRIX OC 6GB | 1,300-1,500 |

| EVGA | GeForce GTX 1060 SC Gaming 6GB | 1,300-1,500 |

| Zotac | GeForce GTX 1060 Mini ITX 6GB | 1,300-1,500 |

注意:

价格受市场供需等因素影响,可能会随时间变化。

实际价格可能因具体型号、功能和零售商而异。

建议在购买前进行研究和比较,以找到最适合您需求和预算的显卡。

2、电脑显卡型号及价格1060s

NVIDIA GeForce GTX 1060s 显卡型号和价格:

| 型号 | 价格(约) |

|---|---|

| ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 | 300 美元 |

| GIGABYTE GeForce GTX 1060 Windforce 6GB GDDR5 | 280 美元 |

| MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB GDDR5 | 290 美元 |

| ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Extreme 6GB GDDR5 | 310 美元 |

| EVGA GeForce GTX 1060 SSC Gaming 6GB GDDR5 | 270 美元 |

| PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming 6GB GDDR5 | 260 美元 |

| XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB GDDR5 | 250 美元 |

| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB GDDR5 | 270 美元 |

| PowerColor Radeon RX 580 Red Devil 8GB GDDR5 | 260 美元 |

| HIS Radeon RX 580 IceQ X2 8GB GDDR5 | 240 美元 |

注意:

价格可能因零售商和市场条件而异。

RX 580 是 AMD 的竞争显卡,在性能上大致与 GTX 1060s 相当。

这些价格不包括增值税或其他适用税款。

3、电脑显卡型号及价格及参数

NVIDIA显卡

| 型号 | 价格(美元) | 参数 |

|---|---|---|

| GeForce GTX 1050 | $119 | 2GB GDDR5 VRAM, 640 CUDA cores, 4GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1050 Ti | $149 | 4GB GDDR5 VRAM, 768 CUDA cores, 7GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1060 | $249 | 6GB GDDR5 VRAM, 1280 CUDA cores, 8GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1060 6GB | $279 | 6GB GDDR5 VRAM, 1280 CUDA cores, 9GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1070 | $399 | 8GB GDDR5 VRAM, 2048 CUDA cores, 8GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1070 Ti | $499 | 8GB GDDR5 VRAM, 2432 CUDA cores, 8GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1080 | $599 | 8GB GDDR5X VRAM, 2560 CUDA cores, 11GBPS memory speed |

| GeForce GTX 1080 Ti | $799 | 11GB GDDR5X VRAM, 3584 CUDA cores, 11GBPS memory speed |

| GeForce RTX 2060 | $349 | 6GB GDDR6 VRAM, 1920 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 2070 | $499 | 8GB GDDR6 VRAM, 2304 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 2080 | $699 | 8GB GDDR6 VRAM, 2944 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 11GB GDDR6 VRAM, 4352 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3060 | $329 | 12GB GDDR6 VRAM, 3584 CUDA cores, 15GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3060 Ti | $399 | 8GB GDDR6 VRAM, 4864 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3070 | $499 | 8GB GDDR6 VRAM, 5888 CUDA cores, 14GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3070 Ti | $599 | 8GB GDDR6X VRAM, 6144 CUDA cores, 19GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3080 | $699 | 10GB GDDR6X VRAM, 8704 CUDA cores, 19GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3080 Ti | $1199 | 12GB GDDR6X VRAM, 10240 CUDA cores, 19GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3090 | $1499 | 24GB GDDR6X VRAM, 10496 CUDA cores, 19.5GBPS memory speed |

| GeForce RTX 3090 Ti | $1999 | 24GB GDDR6X VRAM, 10752 CUDA cores, 21GBPS memory speed |

AMD显卡

| 型号 | 价格(美元) | 参数 |

|---|---|---|

| Radeon RX 550 | $79 | 2GB GDDR5 VRAM, 512 cores, 6GBPS memory speed |

| Radeon RX 560 | $99 | 4GB GDDR5 VRAM, 1024 cores, 7GBPS memory speed |

| Radeon RX 570 | $129 | 4GB GDDR5 VRAM, 2048 cores, 7GBPS memory speed |

| Radeon RX 580 | $199 | 8GB GDDR5 VRAM, 2304 cores, 8GBPS memory speed |

| Radeon RX 590 | $279 | 8GB GDDR5 VRAM, 2304 cores, 8GBPS memory speed |

| Radeon RX 6600 | $329 | 8GB GDDR6 VRAM, 1792 cores, 14GBPS memory speed |

| Radeon RX 6600 XT | $379 | 8GB GDDR6 VRAM, 2048 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 6700 XT | $479 | 12GB GDDR6 VRAM, 2560 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 6800 | $579 | 16GB GDDR6 VRAM, 3840 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 6800 XT | $649 | 16GB GDDR6 VRAM, 4608 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 6900 XT | $999 | 16GB GDDR6 VRAM, 5120 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 7700 | $399 | 8GB GDDR6 VRAM, 2304 cores, 16GBPS memory speed |

| Radeon RX 7700 XT | $499 | 12GB GDDR6 VRAM, 3072 cores, 17.5GBPS memory speed |

| Radeon RX 7800 | $549 | 16GB GDDR6 VRAM, 3584 cores, 18GBPS memory speed |

| Radeon RX 7800 XT | $649 | 20GB GDDR6 VRAM, 4096 cores, 20GBPS memory speed |

| Radeon RX 7900 XTX | $999 | 24GB GDDR6 VRAM, 5376 cores, 20GBPS memory speed |

| Radeon RX 7900 XT | $899 | 20GB GDDR6 VRAM, 5376 cores, 20GBPS memory speed |

4、电脑显卡最好的什么型号

对于不同的需求和预算,有不同的显卡型号被认为是最好的。以下是目前市面上一些顶级显卡型号:

针对游戏玩家:

NVIDIA GeForce RTX 4090:目前的顶级游戏显卡,性能卓越。

AMD Radeon RX 7900 XTX:AMD 的旗舰显卡,性能与 RTX 4090 接近。

NVIDIA GeForce RTX 4080:性能与 RTX 4K 接近,但价格更低。

AMD Radeon RX 7900 XT:AMD 的第二代旗舰显卡,性能略低于 RX 7900 XTX。

针对内容创作者:

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti:为专业人士和希望获得最快渲染速度的内容创作者设计的顶级显卡。

AMD Radeon Pro W6800:AMD 为专业工作负载设计的顶级显卡。

NVIDIA RTX A6000:用于高级人工智能和机器学习任务的专业显卡。

针对预算有限的玩家:

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super:预算有限且仍希望获得出色游戏性能的玩家的绝佳选择。

AMD Radeon RX 6600 XT:AMD 的低价位显卡, zapewnia 可靠的游戏性能。

NVIDIA GeForce RTX 3050:提供了良好的光线追踪性能的入门级游戏显卡。

请注意,显卡的最佳型号取决于个人需求和预算。建议在购买之前研究不同型号的性能和功能,以选择最适合特定需求的显卡。

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜