发布时间:2024-10-16作者:何秋婷点击:
中立
1 费
幽灵狼
银手新兵
暴怒的狼人
酸性沼泽软泥怪
粉碎者
圣光元素
2 费
凶恶的雏龙
暗影箭
疯狂科学家
暮光幼龙
淤泥喷射者
掠夺者
3 费
灵魂之火
力量祝福
法术强效
激活
森金持盾卫士
痛
4 费
烈焰风暴
闪电箭
多彩龙鹰
灵魂虹吸
凯恩·血蹄
尖刺突袭
5 费
黑铁矮人
高等精灵弓箭手
石化蜥蜴
炽炎蝙蝠
女巫森林看守者
塞泰克织网者
6 费
载人飞艇
埃隆巴克巫婆
弗洛格尔·莫格尔
幽灵狼
穆克拉
西瓦拉爵士
7 费
炎爆术
埃辛诺斯战刃
凯尔萨斯·逐日者
山岭巨人
安东尼达斯
沸血飞毯
8 费
黑骑士
死亡之翼
伊瑟拉
达里乌斯·克罗雷
德鲁伊
1 费
荆棘术士
野性成长
乌鸦形态
2 费
激活
激活
咆哮
3 费
成长
狂野狼魂
根须缠绕
4 费
自然平衡
树人
戈德林暴怒
5 费
苔藓恐魔
滋养
荆棘护卫
6 费
古树
上古看护者
艾索雷·戈斯
7 费
库恩
乌鸦神像
弗洛尔·达雷
猎人
1 费
动物伙伴
鹰角弓
猎人印记
2 费
捕鼠陷阱
爆炸陷阱
奥秘射击
3 费
奔射猛禽
送葬猎鹰
杀戮命令
4 费
雏龙弓箭手
动物管理员
凶猛嚎叫
5 费
齐里亚克斯
凶猛的巨狼
狮子
6 费
鹰角弓大师
沼泽猎手
毒蛇陷阱
7 费
洛欧塞布
雷克萨
艾维赫娜·风行者
法师
1 费
奥术飞弹
法力浮龙
冰霜新星
2 费
奥术智慧
镜像
烈焰冲击
3 费
反制
火球术
寒冰屏障
4 费
烈焰风暴
奥术飞弹
熔岩爆裂
5 费
寒冰箭
奥妮克希亚
埃克森纳斯
6 费
寒冰屏障
大法师安东尼达斯
砰砰博士
7 费
拉格纳罗斯
奥术智者
克苏恩
圣骑士
1 费
神圣新兵
救赎
力量祝福
2 费
灰舌争吵者
公平公正
洛阿
3 费
奉献
痛
圣光闪耀
4 费
平等
康师傅
凯瑞尔·罗姆
5 费
奉献
暮光召唤者
提里奥·弗丁
6 费
银色指挥官
平等
乌瑟尔·光明使者
牧师
1 费
神圣新兵
思想窃取
暗影之痛
2 费
暮光幼龙
治疗之环
暗言术:痛
3 费
思维窃取
沉默
治疗之环
4 费
神圣新星
心爆术
低语者沃拉兹
5 费
虚空行者
暗影狂乱
尤格萨隆
6 费
死亡领主
安度因·乌瑞恩
暗影形态
7 费
莫尔葛工匠
沃金
潜行者
1 费
刺骨
背刺
伺机待发
2 费
闷棍
致命毒药
冷血
3 费
疾跑
刺杀
埃德温·范克里夫
4 费
凿击
致命药膏
范克里夫步枪
5 费
刺客之刃
诺兹多姆
影袭
6 费
加基森拍卖师
瓦莉拉·桑古纳尔
米尔豪斯·法力风暴
萨满祭司
1 费
图腾魔杖
石化术
先祖之魂
2 费
图腾之力:图腾涌动
风暴打击
闪电箭
3 费
图腾之力:图腾强化
图腾之怒
嗜血
4 费
火舌图腾
熔岩爆裂
毁灭之锤
5 费
毁灭之锤
火元素
埃索尔
6 费
石化变形
塞布
拉兹
7 费
迦拉克隆
阿格斯
凯恩·血蹄
术士
1 费
力代亡魂
虚空行者
暗影箭
2 费
力量之潮
地狱烈焰
抽血
3 费
灵魂虹吸
烈焰小鬼
地狱火
4 费
恶魔召唤师
恐惧魔王
虚空领主
5 费
地狱火
萨弗拉斯
玛尔加尼斯
6 费
奈法利安
死亡领主
古尔丹
7 费
加尔鲁什·地狱咆哮
阿克蒙德
克苏恩
战士
1 费
暴怒的狼人
英勇打击
盾牌猛击
2 费
战斧
掷斧者
旋风斩
3 费
旋风斩
冲锋
奴隶主
4 费
标准模式
Tier 1
机械蛋海
海盗战
野兽德
Tier 2
亡语贼
法术德
任务术
任务法
偶数萨
Tier 3
祈求牧
奥秘法
毒瘤牧
火冲法
任务猎
狂野模式
Tier 1
奇数术
偶数萨
任务法
Tier 2
宇宙术
宇宙德
爆牌贼
奇数猎
圣契骑
奇数战
奇数牧
Tier 3
任务术
血肉巨人术
奥秘法
奇数法
任务德
奇数萨
心火牧
排名基于以下网站的数据:
[HSReplay.net]()
[Vicioussyndicate.com]()
[Tempostorm.com]()
注意事项:
排名可能会随着新版本、平衡补丁和其他因素而变化。
最佳卡组可能因你的个人游戏风格和对局经验而异。
尝试不同的卡组并找到适合你自己的卡组非常重要。
炉石传说卡牌大全最新
基本卡牌
中立
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 阿曼尼暴徒 | 2 | 随从 | 1/1,冲锋 |
| 哀嚎女妖 | 5 | 随从 | 5/4,亡语:召唤两个1/1的女妖 |
| 档案管理员埃利斯塔 | 4 | 随从 | 3/5,战吼:抽两张牌 |
| 酸性沼泽软泥怪 | 2 | 随从 | 3/2,战吼:消灭一个敌方随从的异能 |
| 暗月雕像 | 2 | 随从 | 2/3,嘲讽,死亡时抽一张牌 |
| 暗影箭 | 3 | 法术 | 对一个随从造成3点伤害 |
| 死亡领主 | 7 | 随从 | 9/7,亡语:召唤两个2/2的僵尸 |
| 芬利爵士 | 1 | 随从 | 1/1,战吼:发现一个英雄技能 |
| 寒光智者 | 2 | 随从 | 2/1,法术伤害+1 |
| 烈焰风暴 | 4 | 法术 | 对所有敌人造成5点伤害 |
| 洛欧塞布 | 5 | 随从 | 5/5,战吼:限制下一张敌方法术只能作用于随从 |
| 魔声音障 | 3 | 法术 | 使你的所有随从获得+1/+1 |
| 神圣惩击 | 2 | 法术 | 对一个随从造成2点伤害,并为你的英雄恢复2点生命值 |
| 食尸鬼 | 1 | 随从 | 1/2,亡语:召唤一个1/1的僵尸 |
| 酸液沼泽 | 2 | 法术 | 对一个随从造成3点伤害 |
| 呓语魔典 | 1 | 随从 | 1/1,战吼:抽两张牌 |
| 直射射击 | 3 | 法术 | 对一个英雄造成3点伤害 |
经典卡牌
战士
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 阿莱克斯塔萨 | 9 | 随从 | 8/8,战吼:将你的英雄的生命值变为15 |
| 盾牌猛击 | 1 | 法术 | 使你的英雄获得4点护甲 |
| 残酷暴徒 | 6 | 随从 | 6/7 |
| 武器大师 | 2 | 随从 | 3/3,战吼:装备一把1/2的武器 |
| 格罗玛什·地狱咆哮 | 10 | 随从 | 8/8,冲锋,在你的回合结束时,受到4点伤害 |
| 暴乱狂战士 | 3 | 随从 | 3/3,战吼:对所有其他角色造成1点伤害 |
| 苦痛侍僧 | 1 | 随从 | 1/3,受伤后召唤一个1/1的僵尸 |
| 嗜血 | 2 | 法术 | 使你的所有随从获得+1攻击力 |
法师
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 炎爆术 | 4 | 法术 | 对一个随从或英雄造成6点伤害 |
| 冰锥术 | 3 | 法术 | 对一个随从或英雄造成3点伤害,并冻结它 |
| 镜像 | 3 | 法术 | 召唤两个0/2的镜像 |
| 寒冰箭 | 1 | 法术 | 对一个随从或英雄造成1点伤害 |
| 秘法学者 | 2 | 随从 | 3/2,每当一个法术被施放,抽一张牌 |
| 烈焰风暴 | 4 | 法术 | 对所有敌人造成5点伤害 |
| 火球术 | 6 | 法术 | 对一个随从或英雄造成6点伤害 |
| 奥术飞弹 | 1 | 法术 | 对一个随从或英雄造成1点伤害,并抽一张牌 |
术士
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暗影箭 | 3 | 法术 | 对一个随从造成3点伤害 |
| 亵渎 | 2 | 法术 | 对所有随从造成1点伤害 |
| 恶魔之怒 | 5 | 随从 | 7/7,亡语:抽两张牌 |
| 地狱烈焰 | 3 | 法术 | 对所有敌方随从造成3点伤害 |
| 灵魂收割者 | 4 | 随从 | 3/3,战吼:使你所有其他随从获得+1/+1 |
| 死亡缠绕 | 4 | 法术 | 对一个随从造成3点伤害,并为你的英雄恢复3点生命值 |
| 恐惧守卫 | 3 | 随从 | 3/3,战吼:对你的英雄造成3点伤害 |
| 生命分流 | 2 | 法术 | 对一个英雄造成2点伤害,并为你的英雄恢复2点生命值 |
猎人
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 动物伙伴 | 3 | 法术 | 召唤一个1/1的穴居人、一个2/2的狼或一个3/2的郊狼 |
| 鹰角弓 | 3 | 武器 | 3/2 |
| 杀戮命令 | 5 | 法术 | 摧毁一个生命值低于或等于5的随从 |
| 驯兽师 | 2 | 随从 | 2/3,战吼:给你的野兽随从+2攻击力 |
| 暴龙王克鲁什 | 9 | 随从 | 8/8,嘲讽,冲锋 |
| 爆炸陷阱 | 2 | 法术 | 当一个随从攻击你的英雄时,造成2点伤害 |
| 毒蛇陷阱 | 2 | 法术 | 当一个随从攻击你的英雄时,使它中毒,每回合受到1点伤害 |
| 奥术射击 | 1 | 法术 | 对一个随从造成2点伤害 |
德鲁伊
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 野性生长 | 2 | 法术 | 获得2个法力水晶 |
| 激活 | 1 | 法术 | 让你的英雄获得2点法力水晶,并在本回合结束时,失去1点法力水晶 |
| 力量的代价 | 2 | 法术 | 使一个随从获得+2/+2,并在下个回合结束时,摧毁它 |
| 激活蜂群 | 5 | 法术 | 召唤五只1/2的蜜蜂 |
| 滋养 | 3 | 法术 | 获得2点法力水晶,并在本回合结束时,失去1点法力水晶 |
| 咆哮 | 3 | 法术 | 使你的所有随从获得+2攻击力 |
| 荆棘护卫 | 4 | 随从 | 5/4,嘲讽,战吼:使你的英雄获得8点护甲 |
| 愤怒 | 1 | 法术 | 使一个随从获得+2/+3,并在下个回合结束时,摧毁它 |
圣骑士
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 真银圣剑 | 4 | 武器 | 4/2 |
| 生而平等 | 2 | 法术 | 使所有随从的生命值变为1 |
| 复仇 | 1 | 法术 | 使一个友好随从获得+3攻击力 |
| 奉献 | 2 | 法术 | 对所有随从造成2点伤害 |
| 奥尔多卫士 | 3 | 随从 | 2/3,圣盾,嘲讽 |
| 暮光龙 | 4 | 随从 | 5/4,战吼:使你的英雄获得4点护甲 |
| 圣光术 | 1 | 法术 | 使一个随从或英雄恢复2点生命值 |
| 救赎 | 2 | 法术 | 使一个友好随从恢复4点生命值,并使其获得圣盾 |
潜行者
| 名称 | 法力值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 刺骨 | 1 | 法术 | 对一个随从造成1点伤害 |
| 影袭 | 3 | 法术 | 对一个英雄造成2点伤害,并抽两张牌 |
| 背刺 | 0 | 法术 | 对一个生命值低于或等于4的随从造成2点伤害 |
| 刺杀 | 4 | 法术 | 消灭一个生命值低于或等于2的随从 |
| 范克里夫 | 3 | 随从 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06