我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

问道手游宠物成长表(问道手游宠物成长一样为什么伤害不一样)

发布时间:2024-10-16作者:陈建全点击:



1、问道手游宠物成长表

问道手游宠物成长表

| 等级 | 经验值 | 升级所需经验值 | 攻击成长 | 体力成长 | 法力成长 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 |

| 2 | 100 | 200 | 2 | 2 | 2 |

| 3 | 300 | 300 | 3 | 3 | 3 |

| 4 | 600 | 400 | 4 | 4 | 4 |

| 5 | 1000 | 500 | 5 | 5 | 5 |

| 6 | 1500 | 600 | 6 | 6 | 6 |

| 7 | 2100 | 700 | 7 | 7 | 7 |

| 8 | 2800 | 800 | 8 | 8 | 8 |

| 9 | 3600 | 900 | 9 | 9 | 9 |

| 10 | 4500 | 1000 | 10 | 10 | 10 |

| 11 | 5500 | 1100 | 11 | 11 | 11 |

| 12 | 6600 | 1200 | 12 | 12 | 12 |

| 13 | 7800 | 1300 | 13 | 13 | 13 |

| 14 | 9100 | 1400 | 14 | 14 | 14 |

| 15 | 10500 | 1500 | 15 | 15 | 15 |

| 16 | 12000 | 1600 | 16 | 16 | 16 |

| 17 | 13600 | 1700 | 17 | 17 | 17 |

| 18 | 15300 | 1800 | 18 | 18 | 18 |

| 19 | 17100 | 1900 | 19 | 19 | 19 |

| 20 | 19000 | 2000 | 20 | 20 | 20 |

注:

宠物的成长值会随着等级提升而增加。

宠物的属性(攻击、体力、法力)的成长值是随机的。

宠物的成长率会影响其属性成长的幅度。

2、问道手游宠物成长一样为什么伤害不一样

“问道”手游中宠物伤害不同的原因如下:

1. 资质:

每只宠物都有攻击资质、防御资质、法力资质、速度资质和成长资质。资质越高,宠物的基础属性和成长潜力越好。

2. 等级:

宠物的等级越高,其基础属性也会相应提升,从而增加伤害输出。

3. 技能:

宠物拥有的技能可以增强其攻击力或其他影响伤害的属性。例如,“嗜血追击”技能可以增加宠物的攻击伤害。

4. 装备:

宠物可以装备武器、衣服、饰品等装备,这些装备可以提供附加的攻击力或其他属性加成。

5. 法宝:

宠物可以使用法宝,法宝可以提供额外的攻击力和伤害效果。

6. 星级:

宠物的星级越高,其基础属性和成長潜力越好,从而提高傷害輸出。

7. 养成:

玩家可以通过喂养宠物、使用丹药、参与活动等方式提升宠物的成长率,从而加快宠物的成长速度和提升伤害输出。

8. 合成:

合成宠物可以继承父母双方的高资质,从而获得伤害更高的后代。

9. 气运:

宠物的气运值影响其整体能力,包括伤害输出。气运值可以通过参与活动、使用道具或合成宠物来提升。

10. 玩家技巧:

玩家对宠物的操控技巧也会影响伤害输出。例如,利用合适的技能组合、走位以及宠物阵容搭配,可以最大化宠物的伤害输出。

3、问道手游宠物成长数据与极限培养攻略

《问道》手游宠物成长数据与极限培养攻略

一、宠物成长数据

| 属性 | 成长率 | 详情 |

|---|---|---|

| 攻击 | 5%~15% | 物理攻击伤害加成 |

| 法术 | 5%~15% | 法术攻击伤害加成 |

| 防御 | 5%~15% | 降低受到的物理伤害 |

| 灵力 | 5%~15% | 降低受到的法术伤害 |

| 速度 | 5%~15% | 增加出手顺序和先攻率 |

| 体力 | 5%~15% | 增加最大生命值 |

二、宠物资质

| 资质 | 范围 | 说明 |

|---|---|---|

| 攻击 | 1~10 | 影响宠物的基础攻击力 |

| 防御 | 1~10 | 影响宠物的基础防御力 |

| 法术 | 1~10 | 影响宠物的基础法术攻击力 |

| 灵力 | 1~10 | 影响宠物的基础法术防御力 |

| 速度 | 1~10 | 影响宠物的基础速度 |

| 体力 | 1~10 | 影响宠物的基础生命值 |

资质越高,宠物的相应属性成长率越高。

三、极限培养攻略

1. 资质培养

资质丹:使用资质丹可以提升宠物的资质,最高可提升到10级。

资质洗练:通过资质洗练,有几率重置宠物的资质分配,从而获得更高资质。

2. 成长率培养

成长丹:使用成长丹可以提升宠物的成长率,最高可提升到50%。

宠物进阶:宠物进阶后会提升其成长率。

3. 技能培养

技能进阶:提升宠物技能等级,增加技能效果。

技能洗练:有几率重置宠物技能,从而获得更强力的技能。

4. 装备培养

宠物装备:为宠物装备法宝、首饰等装备,可以提升其属性。

装备进阶:装备进阶后会提升装备属性。

5. 悟性提升

悟性丹:使用悟性丹可以提升宠物的悟性,增加宠物升级和领悟技能的效率。

6. 附灵培养

附灵:为宠物附灵,可以提升宠物的属性和技能。

附灵进阶:附灵进阶后会提升附灵效果。

7. 符文培养

符文:为宠物铭刻符文,可以提升宠物的属性和抗性。

符文进阶:符文进阶后会提升符文效果。

8. 魂晶培养

魂晶:为宠物装备魂晶,可以提升宠物的属性和技能。

魂晶进阶:魂晶进阶后会提升魂晶效果。

9. 注重平衡培养

不要只注重某一项属性,而应该均衡培养宠物的各方面属性,使其在各个方面都达到较高的水平。

10. 耐心培养

宠物培养是一个长期且需要耐心的过程,不要急于求成,坚持不懈的培养才是成功的关键。

4、问道宠物成长列表图2019

问道宠物成长列表图 2019

等级 | 宠物经验 | 体质 | 力量 | 耐力 | 敏捷 | 智力 | 速度 | 攻击 | 防御 | 气血

------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------

1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10

3 | 250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20

4 | 500 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 30

5 | 850 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 40

6 | 1300 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50

7 | 1850 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 60

8 | 2500 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 70

9 | 3250 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 80

10 | 4100 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 90

11 | 5050 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 100

12 | 6100 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 110

13 | 7250 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 120

14 | 8500 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 | 130

15 | 9850 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 14 | 140

16 | 11300 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 150

17 | 12850 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 160

18 | 14500 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 17 | 170

19 | 16250 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 180

20 | 18100 | 38 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 19 | 190

21 | 20050 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 200

22 | 22100 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 42 | 21 | 210

23 | 24250 | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | 22 | 220

24 | 26500 | 46 | 46 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 23 | 230

25 | 28850 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 240

26 | 31300 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 250

27 | 33850 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 26 | 260

28 | 36500 | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 | 27 | 270

29 | 39250 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 28 | 280

30 | 42100 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 58 | 29 | 290

31 | 45050 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 300

32 | 48100 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 | 31 | 310

33 | 51250 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 32 | 320

34 | 54500 | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 33 | 330

35 | 57850 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | 68 | 34 | 340

36 | 61300 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 35 | 350

37 | 64850 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 36 | 360

38 | 68500 | 74 | 74 | 37 | 37 | 37 | 37 | 74 | 37 | 370

39 | 72250 | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 76 | 38 | 380

40 | 76100 | 78 | 78 | 39 | 39 | 39 | 39 | 78 | 39 | 390

41 | 80050 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 400

42 | 84100 | 82 | 82 | 41 | 41 | 41 | 41 | 82 | 41 | 410

43 | 88250 | 84 | 84 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 42 | 420

44 | 92500 | 86 | 86 | 43 | 43 | 43 | 43 | 86 | 43 | 430

45

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜