发布时间:2024-10-15作者:李德楷点击:
传奇盛世羽毛升级数据
| 羽毛等级 | 所需经验值 | 基础属性提升 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 攻击+20、防御+20 |
| 2 | 200,000 | 攻击+40、防御+40 |
| 3 | 500,000 | 攻击+60、防御+60 |
| 4 | 1,000,000 | 攻击+80、防御+80 |
| 5 | 1,500,000 | 攻击+100、防御+100 |
| 6 | 2,000,000 | 攻击+120、防御+120 |
| 7 | 2,500,000 | 攻击+140、防御+140 |
| 8 | 3,000,000 | 攻击+160、防御+160 |
| 9 | 3,500,000 | 攻击+180、防御+180 |
| 10 | 4,000,000 | 攻击+200、防御+200 |
| 11 | 4,500,000 | 攻击+220、防御+220 |
| 12 | 5,000,000 | 攻击+240、防御+240 |
| 13 | 5,500,000 | 攻击+260、防御+260 |
| 14 | 6,000,000 | 攻击+280、防御+280 |
| 15 | 6,500,000 | 攻击+300、防御+300 |
注:
羽毛经验值可以通过击败怪物和完成任务获得。
羽毛升级后,其基础属性提升比例会增加。
羽毛等级上限为 15 级。
羽毛升级数据
羽毛等级上限:10级
每升一级增加属性加成
升级消耗“灵羽”道具
羽毛属性
羽毛共有5种属性,每种属性对应不同的加成效果:
| 属性 | 加成 |
|---|---|
| 攻击 | 增加角色基础攻击力 |
| 防御 | 增加角色基础防御值 |
| 生命 | 增加角色基础生命值 |
| 暴击 | 增加角色暴击率 |
| 命中 | 增加角色命中率 |
属性加成
羽毛升级后,会增加相应的属性加成。属性加成值随着羽毛等级提高而提升。具体加成值如下:
| 羽毛等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | +2 | +4 | +0.5% | +0.5% |
| 2 | +4 | +4 | +8 | +1.0% | +1.0% |
| 3 | +6 | +6 | +12 | +1.5% | +1.5% |
| 4 | +8 | +8 | +16 | +2.0% | +2.0% |
| 5 | +10 | +10 | +20 | +2.5% | +2.5% |
| 6 | +12 | +12 | +24 | +3.0% | +3.0% |
| 7 | +14 | +14 | +28 | +3.5% | +3.5% |
| 8 | +16 | +16 | +32 | +4.0% | +4.0% |
| 9 | +18 | +18 | +36 | +4.5% | +4.5% |
| 10 | +20 | +20 | +40 | +5.0% | +5.0% |
500个
传奇盛世羽毛升级数据图
等级 | 升级所需羽毛 | 升级所需金币 | 升级所需精铁
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1,000 | 100 |
3 | 2 | 10,000 | 1,000 |
4 | 3 | 100,000 | 10,000 |
5 | 4 | 1,000,000 | 100,000 |
6 | 5 | 10,000,000 | 1,000,000 |
7 | 6 | 100,000,000 | 10,000,000 |
8 | 7 | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
9 | 8 | 10,000,000,000 | 1,000,000,000 |
10 | 9 | 100,000,000,000 | 10,000,000,000 |
注意:
羽毛可以通过击败怪物、完成任务或参加活动获得。
金币可以通过出售物品、完成任务或参加活动获得。
精铁可以通过采集矿石或参加活动获得。
升级羽毛后,其属性将得到提升。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06