发布时间:2024-10-11作者:周冠皓点击:
武器
| 等级 | 最低伤害 | 最高伤害 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 114 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 128 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 142 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
头盔
| 等级 | 防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衣服
| 等级 | 防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裤子
| 等级 | 防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞋子
| 等级 | 防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腰带
| 等级 | 防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项链
| 等级 | 法术伤害 | 法术防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戒指
| 等级 | 物理伤害 | 物理防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手镯
| 等级 | 法术伤害 | 法术防御 | 体质 | 耐力 | 法力 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊装备
| 名称 | 效果 |
|---|---|
| 神器 | 提升角色属性和技能 |
| 宝石 | 镶嵌在装备上,提供额外的属性 |
| 符铭 | 附加在装备上,激活特殊效果 |
| 灵饰 | 饰品,提供额外的属性和技能 |
梦幻西游装备数值计算器
这是一个工具,可以计算梦幻西游中装备的属性值。它可以帮助玩家优化装备,最大化角色的属性。
功能
根据装备等级、类型和部位计算基础属性值。
根据宝石、符石和特殊效果计算附加属性值。
计算总属性值和百分比属性值。
比较不同装备的属性值,以确定最佳选择。
如何使用
1. 选择装备的类型、部位和等级。
2. 输入宝石、符石和特殊效果的信息。
3. 点击“计算”按钮。
4. 查看计算出的属性值。
注意事项
该计算器不考虑套装效果。
该计算器不考虑角色的等级和修炼。
该计算器只适用于普通装备,不适用于神器或仙器。
示例
玩家想要计算一件80级项链的属性值。项链类型为“法系项链”,部位为“项链”。它镶嵌了3颗舍利子,每颗舍利子提供10点灵力。
使用该计算器,玩家可以得到以下属性值:
基础属性值:法术伤害+120
附加属性值:灵力+30
总属性值:法术伤害+150
百分比属性值:灵力+3%
下载
该计算器可在以下网站下载:
[梦幻西游官方网站]()
[梦幻西游助手]()
梦幻西游装备数值计算公式
基本属性
| 属性 | 公式 |
|---|---|
| 等级 | 装备等级 |
| 气血 | 装备等级 气血系数 |
| 法力 | 装备等级 法力系数 |
| 物理攻击 | 装备等级 物理攻击系数 |
| 法术攻击 | 装备等级 法术攻击系数 |
| 物理防御 | 装备等级 物理防御系数 |
| 法术防御 | 装备等级 法术防御系数 |
附加属性
| 属性 | 公式 |
|---|---|
| 特效 | 根据特效类型和等级计算 |
| 套装效果 | 满足套装要求后,叠加相应 套装效果 |
| 灵力 | 灵力洗练增加的属性值 |
| 星辉石 | 星辉石镶嵌增加的属性值 |
具体计算举例
假设一件 80 级太阳石腰带,气血系数为 8:
气血 = 80 8 = 640
法力 = 80 4 = 320
物理攻击 = 80 6 = 480
法术攻击 = 80 5 = 400
物理防御 = 80 7 = 560
法术防御 = 80 6 = 480
附加属性计算
如果腰带有特效:神速(+10%速度),则速度 +10%
如果腰带属于“将军令”套装,满足 3 件套条件,则附加套装效果:防御 +50
如果腰带经过灵力洗练,增加 10 点敏捷,则敏捷 +10
如果腰带镶嵌了一颗 6 级舍利子星辉石(敏捷 +15),则敏捷 +15
最终属性
以上属性叠加后,该 80 级太阳石腰带的最终属性如下:
气血:640
法力:320
物理攻击:480
法术攻击:400
物理防御:560
法术防御:480
特效:神速(+10%速度)
套装效果:防御 +50
灵力:敏捷 +10
星辉石:敏捷 +15
梦幻西游装备数值解读
梦幻西游装备的数值包含多个属性,每项属性都有其特定的意义:
伤害属性
物理伤害:对物理攻击技能造成伤害加成。
法术伤害:对法术攻击技能造成伤害加成。
敏捷:增加物理攻击力、物理暴击率和异常状态抗性。
魔力:增加法术攻击力、法术暴击率和法术防御。
防御属性
气血:角色的生命值上限。
防御:减少受到的物理伤害。
法术防御:减少受到的法术伤害。
速度:决定出手顺序。
辅助属性
耐力:增加角色气血上限和物理防御。
力量:增加角色物理攻击力和物理暴击率。
法力:增加角色法术攻击力和法术暴击率。
体质:增加角色气血上限、物理防御和法术防御。
灵敏:增加角色速度和法术防御。
根骨:增加角色气血上限和法术防御。
身法:增加角色敏捷和速度。
特殊属性
镶嵌:装备上可以镶嵌宝石,提升特定属性。
特技:装备上附带的特技,在战斗中可以使用。
套装:装备多个相同类型的装备,可以触发 套装属性,获得额外加成。
数值阅读方法
装备上的数值通常采用以下格式表示:
属性名 + 数值
例如:气血 + 300
装备选择
选择装备时,需要考虑角色的职业、战斗风格和队伍配置。例如:
物理输出职业,优先选择提升物理伤害、敏捷、力量的装备。
法术输出职业,优先选择提升法术伤害、魔力、法力的装备。
辅助职业,优先选择提升气血、防御、速度和辅助属性的装备。
其他因素
除了数值本身,装备的等级、星级、炼化等级等因素也会影响其属性。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06