发布时间:2024-10-10作者:彭晟旭点击:
勇者
| 技能 | 消耗MP | 效果 |
|---|---|---|
| 攻击 | 0 | 物理攻击 |
| 回复 | 10 | 恢复自身HP |
| 霍伊米 | 12 | 恢复单个队友HP |
| 萨马卢托 | 16 | 恢复全体队友HP |
| 基亚尔 | 18 | 提高全体队友攻击力 |
| 苏巴特 | 20 | 提高全体队友速度 |
| 斯库尔特 | 24 | 提高全体队友防御力 |
| 波波拉 | 28 | 提高全体队友回避率 |
| 伊欧 | 30 | 对所有敌人造成伤害 |
| 梅拉 | 32 | 对单个敌人造成灼热伤害 |
| 马霍卡托森 | 36 | 对全体敌人造成闪电伤害 |
| 伊奥纳祖 | 40 | 对所有敌人造成极大伤害 |
战士
| 技能 | 消耗MP | 效果 |
|---|---|---|
| 攻击 | 0 | 物理攻击 |
| 二刀流 | 10 | 双手持剑攻击,攻击力提升 |
| 怒涛斩 | 14 | 对单个敌人造成多次攻击 |
| 圆月斩 | 18 | 对面前所有敌人造成伤害 |
| 天地返 | 22 | 对单个敌人造成巨大伤害 |
| 剑舞 | 26 | 连续攻击多个敌人 |
| 勇者的请求 | 28 | 祈求勇者出现 |
| 牺牲 | 30 | 牺牲自身复活全体队友 |
| 刃闪 | 32 | 对单个敌人造成极高伤害 |
| 斗魂 | 36 | 提升自身攻击力和防御力 |
| 冥王击 | 40 | 对单个敌人造成极大伤害 |
武僧
| 技能 | 消耗MP | 效果 |
|---|---|---|
| 攻击 | 0 | 物理攻击 |
| 拳击 | 10 | 对单个敌人造成伤害 |
| 旋风腿 | 14 | 对单个敌人造成多次攻击 |
| 断空拳 | 18 | 对单个敌人造成巨大伤害 |
| 掌底冲 | 22 | 对面前所有敌人造成伤害 |
| 狮子吼 | 26 | 降低全体敌人攻击力 |
| 虎穴 | 28 | 降低全体敌人防御力 |
| 雀啄 | 30 | 对单个敌人造成多次攻击 |
| 鹰击 | 32 | 对单个敌人造成极高伤害 |
| 豹袭 | 36 | 对单个敌人造成巨大伤害 |
| 龙车 | 40 | 对所有敌人造成极大伤害 |
魔法师
| 技能 | 消耗MP | 效果 |
|---|---|---|
| 攻击 | 0 | 物理攻击 |
| 火焰 | 10 | 对单个敌人造成灼热伤害 |
| 冰冻 | 14 | 对单个敌人造成冰冻伤害 |
| 闪电 | 18 | 对单个敌人造成闪电伤害 |
| 鲁拉 | 22 | 传送到指定地点 |
| 拉赫卡特 | 26 | 对单个敌人造成混乱状态 |
| 莱哈姆 | 28 | 对单个敌人造成睡眠状态 |
| 贝基拉玛 | 30 | 对单个敌人造成石化状态 |
| 玛霍夏 | 32 | 对全体敌人造成灼热伤害 |
| 马霍卡托斯 | 36 | 对全体敌人造成闪电伤害 |
| 玛霍阿吉 | 40 | 对全体敌人造成冰冻伤害 |
盗贼
| 技能 | 消耗MP | 效果 |
|---|---|---|
| 攻击 | 0 | 物理攻击 |
| 偷窃 | 10 | 偷取单个敌人身上的物品 |
| 开锁 | 14 | 打开锁着的门或宝箱 |
| 陷阱 | 18 | 设置一个陷阱 |
| 回避 | 22 | 提高自身回避率 |
| 察觉 | 26 | 发现隐藏的物品或陷阱 |
| 撒刀 | 28 | 对单个敌人造成出血伤害 |
| 暗影之舞 | 30 | 提高自身命中率和回避率 |
| 气绝斩 | 32 | 对单个敌人造成昏迷状态 |
| 割喉 | 36 | 对单个敌人造成极高伤害 |
| 暗影之刃 | 40 | 对全体敌人造成极大伤害 |
最强队伍配置:
角色 1:战士
武器:龙之刀
防具:龙之盾、龙之盔、龙之甲
特技:会心一击、双重打击
角色 2:僧侣
武器:圣杖
防具:光明甲、光明盔、光明盾
特技:终极治疗、等级提升
角色 3:魔法师
武器:魔导杖
防具:贤者之袍、贤者之帽、贤者之靴
特技:冰雪风暴、防御魔法、回复魔法
队伍特点:
高攻击力:战士配有龙之刀和会心一击特技,伤害输出极高。
强防御力:战士和僧侣都配有高防御力的龙之套装和光明套装。
均衡治疗:僧侣的终极治疗可以瞬间回复大量生命值,保证队伍的生存能力。
强大法术:魔法师的法术伤害范围广,且兼具攻击和辅助能力。
技能多样性:队伍成员技能各不相同,可以应对各种战斗场景。
其他候选阵容:
战士、战士、僧侣:更注重物理输出,适合对付单体boss。
战士、僧侣、魔法师:兼顾物理和魔法输出,是比较均衡的阵容。
魔法师、魔法师、魔法师:法术输出极高,适合对付群体敌人。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06