发布时间:2024-10-09作者:何祥点击:
征途尊享会员价格表
会员等级 | 月卡 | 季卡 | 半年卡 | 年卡
---|---|---|---|---
普通会员 | 68元 | 198元 | 396元 | 792元
豪华会员 | 98元 | 294元 | 588元 | 1176元
至尊会员 | 128元 | 390元 | 780元 | 1560元
福利对比
| 会员等级 | 普通会员 | 豪华会员 | 至尊会员 |
|---|---|---|---|
| 游戏内元宝赠送 | 500元/月 | 800元/月 | 1200元/月 |
| 专属坐骑 | 5级 | 7级 | 9级 |
| 专属称号 | 普通 | 豪华 | 至尊 |
| 专属服饰 | 无 | 1套 | 2套 |
| 专属武器 | 无 | 1把 | 2把 |
| 专属技能 | 无 | 1个 | 2个 |
| 专属副本 | 无 | 1个 | 2个 |
| 专属客服 | 无 | 有 | 专属VIP客服 |
注意事项
以上价格仅供参考,实际价格可能因活动或其他因素而有所调整。
会员时间从购买之日起计算。
会员福利不可叠加。
会员等级不可降级。
购买会员后,请及时领取福利。
征途VIP到SVIP价格表
| VIP等级 | SVIP等级 | 月卡价格 (RMB) | 季卡价格 (RMB) | 半年卡价格 (RMB) | 年卡价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | SVIP1 | 98 | 288 | 558 | 1,098 |
| VIP2 | SVIP2 | 198 | 588 | 1,138 | 2,238 |
| VIP3 | SVIP3 | 298 | 888 | 1,728 | 3,398 |
| VIP4 | SVIP4 | 398 | 1,188 | 2,308 | 4,558 |
| VIP5 | SVIP5 | 498 | 1,488 | 2,888 | 5,718 |
| VIP6 | SVIP6 | 598 | 1,788 | 3,468 | 6,878 |
| VIP7 | SVIP7 | 698 | 2,088 | 4,048 | 8,038 |
| VIP8 | SVIP8 | 798 | 2,388 | 4,628 | 9,198 |
| VIP9 | SVIP9 | 898 | 2,688 | 5,208 | 10,358 |
| VIP10 | SVIP10 | 998 | 2,988 | 5,788 | 11,518 |
| VIP11 | SVIP11 | 1,098 | 3,288 | 6,368 | 12,678 |
| VIP12 | SVIP12 | 1,198 | 3,588 | 6,948 | 13,838 |
| VIP13 | SVIP13 | 1,298 | 3,888 | 7,528 | 14,998 |
| VIP14 | SVIP14 | 1,398 | 4,188 | 8,108 | 16,158 |
| VIP15 | SVIP15 | 1,498 | 4,488 | 8,688 | 17,318 |
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所调整。
购买月卡、季卡、半年卡或年卡可享受一定折扣。
SVIP等级比VIP等级享有更多特权和福利。
这个问题无法回答,因为没有提供“征途2尊享会员9”是什么或如何获得的信息。
尊享会员费计算
尊享会员费计算公式:
尊享会员费 = (月卡时长 + 年卡时长) 月卡原价
其中:
月卡时长:尊享会员激活后,所购买的月卡时长(单位:月)
年卡时长:尊享会员激活后,所购买的年卡时长(单位:年)
月卡原价:激活尊享会员前,游戏内的月卡原价(单位:元)
尊享会员费计算示例
假如:
玩家激活尊享会员后购买了 6 个月月卡,1 个年卡
游戏内月卡原价为 60 元/月
则尊享会员费计算如下:
```
尊享会员费 = (6 个月 + 1 个年卡) 60 元/月
= (6 个月 + 12 个月) 60 元/月
= 18 个月 60 元/月
= 1080 元
```
注意事项
尊享会员激活后,玩家需在原月卡或年卡到期后才能购买新的月卡或年卡。
尊享会员费仅计算玩家在尊享会员激活后的月卡和年卡费用。尊享会员激活前的月卡和年卡费用不计入尊享会员费中。
尊享会员费是一次性支付的费用,不按月或年收费。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06