发布时间:2024-10-04作者:周翰煜点击:
真封神装备强化成功率表
| 等级 | 强化等级 | 成功率 |
|---|---|---|
| 绿装 | +1 | 100% |
| 绿装 | +2 | 90% |
| 绿装 | +3 | 80% |
| 绿装 | +4 | 70% |
| 绿装 | +5 | 60% |
| 蓝装 | +1 | 100% |
| 蓝装 | +2 | 90% |
| 蓝装 | +3 | 80% |
| 蓝装 | +4 | 70% |
| 蓝装 | +5 | 60% |
| 紫装 | +1 | 80% |
| 紫装 | +2 | 60% |
| 紫装 | +3 | 40% |
| 紫装 | +4 | 20% |
| 紫装 | +5 | 10% |
| 金装 | +1 | 60% |
| 金装 | +2 | 40% |
| 金装 | +3 | 20% |
| 金装 | +4 | 10% |
| 金装 | +5 | 5% |
备注:
强化等级为装备当前强化等级。
成功率为每次强化成功装备高于当前强化等级的概率。
强化失败后,装备将被销毁。
强化等级越高,成功率越低。
真封神装备属性参照表
品阶 | 基础属性 | 附加属性 | 套装效果
---|---|---|---|
橙 | 攻击+100,防御+50 | 暴击率+5%,暴击伤害+10% | 套装属性:3件套增加15%攻击力,5件套增加25%暴击伤害
红 | 攻击+150,防御+75 | 闪避率+10%,格挡率+5% | 套装属性:3件套增加20%防御力,5件套增加15%闪避率
紫 | 攻击+200,防御+100 | 生命值+10%,攻击速度+5% | 套装属性:3件套增加15%生命值,5件套增加10%攻击速度
蓝 | 攻击+250,防御+125 | 命中率+15%,抗暴率+5% | 套装属性:3件套增加10%命中率,5件套增加15%抗暴率
绿 | 攻击+300,防御+150 | 最大法力值+10%,法术强度+5% | 套装属性:3件套增加15%法力值,5件套增加10%法术强度
注意事项:
基础属性为装备的基础加成,附加属性为装备附加的随机属性。
套装效果仅当装备该套装的指定数量时激活。
装备品阶越高,基础属性和附加属性越好,套装效果也越强。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06