发布时间:2024-09-30作者:彭熙点击:
物理装备
| 名称 | 描述 | 售价 |
|---|---|---|
| 末世 | 造成物理伤害时附带的目标最大生命值8%的物理伤害 | 1950 |
| 暗影战斧 | 增加物理攻击、冷却缩减和最大生命值 | 2050 |
| 破军 | 增加物理攻击,对生命值低于50%的英雄造成额外伤害 | 3050 |
| 宗师之力 | 增加物理攻击、暴击率和暴击效果 | 2900 |
| 无尽战刃 | 增加物理攻击,暴击伤害提高 | 3300 |
| 名刀司命 | 主动技能:进入不可选中状态,并减少所受伤害 | 2150 |
| 泣血之刃 | 普攻时回复自身已损失生命值10% | 1950 |
| 影刃 | 增加物理攻击和移速,每次普通攻击后增加自身移速 | 2000 |
| 闪电匕首 | 增加物理攻击和攻速,普通攻击带有闪电效果 | 2200 |
| 逐日之弓 | 增加物理攻击、攻速和暴击率,普攻时附带额外伤害 | 2350 |
法术装备
| 名称 | 描述 | 售价 |
|---|---|---|
| 噬神之书 | 增加法术攻击、最大法力和生命值,主动技能:对范围内敌人造成法术伤害 | 2150 |
| 凝冰之息 | 增加法术攻击、最大法力和冷却缩减,主动技能:对范围内敌人造成法术伤害并减速 | 2050 |
| 博学之怒 | 增加法术攻击和法术穿透 | 2200 |
| 回响之杖 | 增加法术攻击、最大法力和移动速度,主动技能:击中敌人时对附近敌人造成法术伤害 | 2150 |
| 痛苦面具 | 增加法术攻击和法术穿透,被动技能:普攻或技能命中敌人时附带法术伤害 | 2050 |
| 极寒风暴 | 增加法术攻击和最大法力,被动技能:普攻或技能命中敌人时附带减速效果 | 2150 |
| 虚无法杖 | 增加法术攻击和法术穿透,被动技能:技能命中敌人时降低其法术抗性 | 2350 |
| 时之预言 | 增加法术攻击、最大法力和冷却缩减,主动技能:返还自身已消耗法力值 | 2150 |
| 辉月 | 主动技能:进入不可选中状态持续2秒 | 2150 |
坦克装备
| 名称 | 描述 | 售价 |
|---|---|---|
| 不死鸟之眼 | 增加最大生命值、法术抗性和生命回复,被动技能:受到伤害时回复自身生命值 | 2150 |
| 反伤刺甲 | 增加最大生命值和物理防御,被动技能:受到普攻时对周围敌人造成物理伤害 | 2200 |
| 军团荣耀 | 增加最大生命值和双抗,被动技能:附近友军受到伤害时分摊伤害 | 2150 |
| 极影 | 增加最大生命值、冷却缩减和移速,主动技能:增加自身和附近友军的移速 | 2150 |
| 破魔刀 | 增加最大生命值和法术防御,被动技能:受到法术伤害时对周围敌人造成法术伤害 | 2200 |
| 霸者重装 | 增加最大生命值,被动技能:生命值低于30%时回复自身生命值 | 2150 |
| 守护者之铠 | 增加最大生命值和物理防御,被动技能:受到伤害时叠加物理防御 | 2050 |
打野装备
| 名称 | 描述 | 售价 |
|---|---|---|
| 追击刀锋 | 增加物理攻击、攻速和移速,主动技能:对野怪造成额外伤害 | 1850 |
| 惩击 | 召唤惩戒技能,用于击杀野怪 | 850 |
| 圣杯 | 增加法术攻击、最大法力和冷却缩减,被动技能:普攻或技能命中敌人时恢复自身法力值 | 2050 |
| 肉刀 | 增加物理攻击、最大生命值和冷却缩减,被动技能:使用惩戒技能击杀野怪时回复自身生命值 | 1850 |
| 贪婪之噬 | 增加法术攻击、最大生命值和冷却缩减,被动技能:击杀野怪时回复自身生命值和法力值 | 1850 |
王者荣耀装备大全一览表
物理系装备
| 名称 | 主属性 | 被动触发 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| 碎星锤 | 物理攻击 | 普攻附加真实伤害 | 无 |
| 无尽战刃 | 暴击率 | 暴击时造成额外伤害 | 无 |
| 宗师之力 | 物理攻击 | 技能后普攻触发强化普攻 | 3 秒 |
| 破晓 | 物理攻击 | 普攻时将额外物理伤害转化为真实伤害 | 无 |
| 电刀 | 攻击速度 | 普攻时弹射闪电,对附近的敌人造成伤害 | 无 |
| 影刃 | 攻击速度 | 普攻时提升移动速度 | 无 |
法术系装备
| 名称 | 法术攻击 | 被动触发 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| 贤者之书 | 法术攻击 | 提升最大法力值和法术攻击 | 无 |
| 回响之杖 | 法术攻击 | 技能命中敌人后触发范围伤害 | 10 秒 |
| 痛苦面具 | 法术攻击 | 对附近的敌人持续造成灼烧伤害 | 无 |
| 虚无法杖 | 法术穿透 | 提升法术穿透 | 无 |
| 帽子 | 法术攻击 | 提升法术攻击和最大法力值 | 无 |
| 极寒风暴 | 法力值 | 技能命中敌人后降低其攻速和移动速度 | 10 秒 |
防御系装备
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 被动触发 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|
| 反伤刺甲 | 物理防御 | 受伤时反弹伤害 | 无 |
| 魔女斗篷 | 魔法防御 | 免疫一次技能伤害 | 60 秒 |
| 不祥征兆 | 物理防御 | 附近敌人移动速度降低 | 无 |
| 极寒风暴 | 物理防御 | 技能命中敌人后降低其攻速和移动速度 | 10 秒 |
| 永夜守护 | 魔法防御 | 被动恢复生命值 | 无 |
| 冰心 | 攻击速度 | 技能命中敌人后减少自身冷却时间 | 15 秒 |
通用系装备
| 名称 | 属性 | 被动触发 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| 鞋子 | 移速 | 加速 | 无 |
| 泣血之刃 | 物理攻击 | 普攻回复生命值 | 无 |
| 冰痕之握 | 法术攻击 | 普攻时附带减速效果 | 1.5 秒 |
| 抵抗之靴 | 魔法防御 | 减少受到的控制时间 | 无 |
| 复活甲 | 生命值 | 死亡后复活 | 180 秒 |
| 名刀 | 物理防御 | 受到致命伤害后免疫一次 | 60 秒 |
物理装备
| 装备名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|
| 无尽战刃 | +80 物理攻击 | 增加暴击率和暴击伤害 |
| 宗师之力 | +60 物理攻击 | 普攻命中时增加移速和物理穿透 |
| 破晓 | +75 物理攻击 | 普攻造成真实伤害 |
| 破军 | +180 物理攻击 | 击杀或助攻后增加物理攻击 |
| 九龙夺日 | +80 物理攻击 | 普攻命中时造成溅射伤害 |
| 电刀 | +60 攻击速度 | 暴击减少目标护甲 |
| 末世 | +60 物理攻击 | 普攻额外造成百分比物理伤害 |
| 泣血之刃 | +120 物理攻击 | 普攻回复生命值 |
法术装备
| 装备名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|
| 辉月 | +160 法术攻击 | 使用后进入无敌状态 |
| 贤者之书 | +180 法术攻击 | 增加最大法力值 |
| 博学者之怒 | +140 法术攻击 | 增加法术穿透 |
| 痛苦面具 | +140 法术攻击 | 普攻或技能命中时造成灼烧效果 |
| 回响之杖 | +120 法术攻击 | 技能命中后造成法术伤害和减速 |
| 极寒风暴 | +120 法术攻击 | 增加冷却缩减和最大法力值 |
| 虚无法杖 | +140 法术攻击 | 增加法术穿透和法术吸血 |
肉装装备
| 装备名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|
| 不祥征兆 | +1200 最大生命值 | 减少附近敌方攻击速度 |
| 极寒风暴 | +1200 最大生命值 | 增加冷却缩减和最大法力值 |
| 影忍之足 | +600 最大生命值 | 减少受到的暴击伤害 |
| 冰痕之握 | +800 最大生命值 | 普攻减速目标 |
| 魔女斗篷 | +1200 最大生命值 | 减少受到的法术伤害 |
| 振兴之铠 | +1200 最大生命值 | 增加治疗效果 |
辅助装备
| 装备名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|
| 救赎之翼 | +800 最大生命值 | 使用后为队友增加护盾和回复血量 |
| 风之轻语 | +400 最大生命值 | 增加移速和攻速 |
| 极影 | +800 最大生命值 | 增加冷却缩减和法力回复 |
| 奔狼纹章 | +400 最大生命值 | 使用后为队友增加移速 |
| 星泉 | +1000 最大法力值 | 增加法力回复 |
打野装备
| 装备名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|
| 追击刀锋 | +150 物理攻击 | 增加打野速度和金钱 |
| 贪婪之噬 | +150 法术攻击 | 增加打野速度和法力值 |
| 红莲斗篷 | +50 物理攻击 | 对周围敌人造成灼烧伤害 |
| 泣血之刃 | +120 物理攻击 | 普攻回复生命值 |
| 冰痕之握 | +800 最大生命值 | 普攻减速目标 |
王者荣耀装备大全一览表 2023
物理攻击装备
| 装备名称 | 基础属性 | 被动效果 |
|---|---|---|
| 末世 | 20% 攻击速度 | 普通攻击造成目标最大生命 8% 的物理伤害 |
| 无尽之刃 | 35% 暴击率 | 暴击伤害增加 60% |
| 宗师之力 | 20% 暴击率 | 暴击时额外造成 180 点物理伤害 |
| 破军 | 150 点物理攻击 | 对生命值低于 50% 的目标造成额外 30% 伤害 |
| 泣血之刃 | 80 点物理攻击 | 普通攻击回复目标 12% 的生命 |
| 破晓 | 110 点物理攻击 | 普通攻击附带目标最大生命 6% 的物理伤害 |
法术攻击装备
| 装备名称 | 基础属性 | 被动效果 |
|---|---|---|
| 回响之杖 | 140 点法术攻击 | 使用技能后增加 50 点法术伤害 |
| 博学者之怒 | 180 点法术攻击 | 增加 8% 技能伤害 |
| 虚无法杖 | 120 点法术攻击 | 对血量高于 70% 的目标造成额外 10% 伤害 |
| 贤者之书 | 240 点法术攻击 | 每 5 秒获得 35 点法术强度,最高 3 层 |
| 痛苦面具 | 140 点法术攻击 | 普通攻击和技能命中敌人时造成 60 点法术伤害和 30% 减速 |
| 极寒风暴 | 200 点法术攻击 | 被攻击时获得一个 1500 点的法术护盾 |
防御装备
| 装备名称 | 基础属性 | 被动效果 |
|---|---|---|
| 红莲斗篷 | 360 点物理防御 | 对周围单位造成 60 点法术伤害 |
| 魔女斗篷 | 600 点法术防御 | 受到技能伤害时获得一个 1500 点的法术护盾 |
| 霸者重装 | 750 点生命值 | 死亡后复活并回复 30% 最大生命 |
| 不死鸟之眼 | 1100 点生命值 | 受到技能伤害时获得一个 400 点的护盾,持续 3 秒 |
| 反甲 | 220 点物理防御 | 受到普通攻击时反弹 20% 的伤害 |
| 不祥征兆 | 240 点物理防御 | 附近敌方英雄伤害减少 10% |
辅助装备
| 装备名称 | 基础属性 | 被动效果 |
|---|---|---|
| 极影 | 200 点生命值 | 每 12 秒为附近的友军提供 150 点移动速度和 30% 攻速加成 |
| 风之轻语 | 100 点物理攻击 | 每 5 秒获得 26% 移速加成,持续 5 秒 |
| 冰霜长矛 | 80 点物理攻击 | 普通攻击附带 20% 减速 |
| 救赎 | 210 点法术防御 | 主动使用:为范围内的友军施加一个 20% 加速和 1000 点护盾 |
| 奔狼纹章 | 360 点生命值 | 每 5 秒为附近的友军提供 15% 移速加成 |
| 星泉 | 1000 点生命值 | 每 3 秒回复附近的友军 4% 最大生命 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06