发布时间:2024-09-28作者:何林雨点击:
武尊合成等级表
| 等级 | 所需武尊碎片 | 所需铜钱 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 |
| 2 | 3 | 200 |
| 3 | 6 | 300 |
| 4 | 10 | 400 |
| 5 | 15 | 500 |
| 6 | 21 | 600 |
| 7 | 28 | 700 |
| 8 | 36 | 800 |
| 9 | 45 | 900 |
| 10 | 55 | 1000 |
| 11 | 66 | 1100 |
| 12 | 78 | 1200 |
| 13 | 91 | 1300 |
| 14 | 105 | 1400 |
| 15 | 120 | 1500 |
| 16 | 136 | 1600 |
| 17 | 153 | 1700 |
| 18 | 171 | 1800 |
| 19 | 190 | 1900 |
| 20 | 210 | 2000 |
注意:
武尊碎片可以通过副本、活动和商城购买获得。
铜钱可以通过各种活动和任务获得。
武尊合成等级表大全
等级 | 所需材料 | 产出
------- | -------- | --------
1 | 10个侠客令 | 武尊1阶
2 | 10个武尊1阶 | 武尊2阶
3 | 10个武尊2阶 | 武尊3阶
4 | 10个武尊3阶 | 武尊4阶
5 | 10个武尊4阶 | 武尊5阶
6 | 10个武尊5阶 | 武尊6阶
7 | 10个武尊6阶 | 武尊7阶
8 | 10个武尊7阶 | 武尊8阶
9 | 10个武尊8阶 | 武尊9阶
10 | 10个武尊9阶 | 武尊10阶
| 等级 | 天赋值 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 60 | 3 |
| 3 | 90 | 7 |
| 4 | 120 | 15 |
| 5 | 150 | 27 |
| 6 | 180 | 45 |
| 7 | 210 | 70 |
| 8 | 240 | 105 |
| 9 | 270 | 153 |
| 10 | 300 | 220 |
武尊合成等级表
| 合成等级 | 所需武尊数量 | 技能等级提升 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 |
| 2 | 3 | +2 |
| 3 | 5 | +3 |
| 4 | 7 | +4 |
| 5 | 9 | +5 |
| 6 | 11 | +6 |
| 7 | 13 | +7 |
| 8 | 15 | +8 |
| 9 | 17 | +9 |
| 10 | 19 | +10 |
| 11 | 21 | +11 |
| 12 | 23 | +12 |
| 13 | 25 | +13 |
| 14 | 27 | +14 |
| 15 | 29 | +15 |
说明:
武尊合成需要消耗同种类的武尊。
合成后武尊的技能等级将提升对应等级。
合成等级越高,所需的武尊数量越多,提升的技能等级也越高。
最高合成等级为 15,合成后武尊的技能等级上限为 15 级。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06