发布时间:2024-09-26作者:李均点击:
阶段 1:幼年期 (0-3 个月)
体型:小
体重:快速增长
行为:贪睡、依赖性强、好奇心旺盛
阶段 2:青少年时期 (3-9 个月)
体型:快速增长
体重:持续增加
行为:活跃、探索欲望强、开始建立个性
阶段 3:成年早期 (9-18 个月)
体型:达到成年体型
体重:基本稳定
行为:精力充沛、独立性增强、开始表现出成熟特征
阶段 4:成年期 (18 个月-7 岁)
体型:完全成熟
体重:保持稳定
行为:活跃、友善、充满活力
阶段 5:中年期 (7-10 岁)
体型:轻微变化
体重:可能略有增加或减少
行为:开始出现衰老迹象,活动水平可能略有下降
阶段 6:老年期 (10 岁以上)
体型:可能略有缩小
体重:可能下降
行为:活动水平进一步下降、睡眠时间增加、可能出现与年龄相关的问题
问道宠物成长列表图
| 等级 | 经验值 | 攻击 | 防御 | 气血 | 法力 | 敏捷 | 灵力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 300 | 11 | 11 | 110 | 110 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 600 | 12 | 12 | 120 | 120 | 12 | 12 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 2100 | 15 | 15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
携带等级
携带等级是指玩家角色能够携带宠物的等级限制。不同的道行等级对应不同的携带等级。
| 道行等级 | 携带等级 |
|---|---|
| 1-20 | 1 |
| 21-40 | 2 |
| 41-60 | 3 |
| ... | ... |
| 161-180 | 10 |
| ... | ... |
携带限制
玩家只能同时携带1只宠物。
注意:
上述数据仅供参考,实际数据可能会有所不同。
宠物的成长率会受宠物类型、资质和培养影响。
问道宠物成长列表图2019
| 等级 | 经验值 | 体力值 | 法力值 | 速度 | 攻击力 | 防御力 | 血量 | 法术伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 |
| 2 | 100 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 60 | 6 |
| 3 | 200 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 70 | 7 |
| 4 | 300 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 80 | 8 |
| 5 | 400 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 90 | 9 |
| 6 | 500 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 7 | 600 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 110 | 11 |
| 8 | 700 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 120 | 12 |
| 9 | 800 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 130 | 13 |
| 10 | 900 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 140 | 14 |
| 11 | 1000 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 150 | 15 |
| 12 | 1100 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 160 | 16 |
| 13 | 1200 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 170 | 17 |
| 14 | 1300 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 180 | 18 |
| 15 | 1400 | 38 | 38 | 38 | 19 | 19 | 190 | 19 |
| 16 | 1500 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 200 | 20 |
| 17 | 1600 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 210 | 21 |
| 18 | 1700 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 220 | 22 |
| 19 | 1800 | 46 | 46 | 46 | 23 | 23 | 230 | 23 |
| 20 | 1900 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 240 | 24 |
| 21 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 250 | 25 |
| 22 | 2100 | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 260 | 26 |
| 23 | 2200 | 54 | 54 | 54 | 27 | 27 | 270 | 27 |
| 24 | 2300 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 280 | 28 |
| 25 | 2400 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 | 290 | 29 |
| 26 | 2500 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 300 | 30 |
| 27 | 2600 | 62 | 62 | 62 | 31 | 31 | 310 | 31 |
| 28 | 2700 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 320 | 32 |
| 29 | 2800 | 66 | 66 | 66 | 33 | 33 | 330 | 33 |
| 30 | 2900 | 68 | 68 | 68 | 34 | 34 | 340 | 34 |
| 31 | 3000 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 350 | 35 |
| 32 | 3100 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 360 | 36 |
| 33 | 3200 | 74 | 74 | 74 | 37 | 37 | 370 | 37 |
| 34 | 3300 | 76 | 76 | 76 | 38 | 38 | 380 | 38 |
| 35 | 3400 | 78 | 78 | 78 | 39 | 39 | 390 | 39 |
| 36 | 3500 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 400 | 40 |
| 37 | 3600 | 82 | 82 | 82 | 41 | 41 | 410 | 41 |
| 38 | 3700 | 84 | 84 | 84 | 42 | 42 | 420 | 42 |
| 39 | 3800 | 86 | 86 | 86 | 43 | 43 | 430 | 43 |
| 40 | 3900 | 88 | 88 | 88 | 44 | 44 | 440 | 44 |
| 41 | 4000 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 450 | 45 |
| 42 | 4100 | 92 | 92 | 92 | 46 | 46 | 460 | 46 |
| 43 | 4200 | 94 | 94 | 94 | 47 | 47 | 470 | 47 |
| 44 | 4300 | 96 | 96 | 96 | 48 | 48 | 480 | 48 |
| 45 | 4400 | 98 | 98 | 98 | 49 | 49 | 490 | 49 |
| 46 | 4500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 500 | 50 |
| 47 | 4600 | 102 | 102 | 102 | 51 | 51 | 510 | 51 |
| 48 | 4700 | 104 | 104 | 104 | 52 | 52 | 520 | 52 |
| 49 | 4800 | 106 | 106 | 106 | 53 | 53 | 530 | 53 |
| 50 | 4900 | 10
问道宠物成长列表图可以通过以下途径查看:
官方网站:
前往问道官方网站
点按“宠物”菜单
选择“宠物成长”选项卡
在页面右侧可以看到宠物成长列表图
游戏内:
打开问道游戏,依次点击“宠物” - “宠物成长”
在弹出的窗口中,可以看到宠物成长列表图
第三方网站:
在百度或其他搜索引擎中搜索“问道宠物成长列表”
访问问道相关论坛或社区网站,查看置顶帖或精华帖中是否有宠物成长列表图的汇总
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06