发布时间:2024-09-23作者:彭开彬点击:
单手武器
| 武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 物穿 | 速攻 |
|---|---|---|---|---|
| 千年之怒 | 98 | 4.5% | 14 | 1.6 |
| 永恒之怒 | 110 | 4.5% | 16 | 1.6 |
| 星辰之怒 | 122 | 4.5% | 18 | 1.6 |
双手武器
| 武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 物穿 | 速攻 |
|---|---|---|---|---|
| 千年魔杖 | 110 | 3.5% | 16 | 2.2 |
| 永恒魔杖 | 122 | 3.5% | 18 | 2.2 |
| 星辰魔杖 | 134 | 3.5% | 20 | 2.2 |
弓
| 武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 射程 | 射速 | 装填 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千年弓 | 102 | 4.0% | 60 | 1.8 | 1.4 |
| 永恒弓 | 114 | 4.0% | 65 | 1.8 | 1.4 |
| 星辰弓 | 126 | 4.0% | 70 | 1.8 | 1.4 |
弩
| 武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 射程 | 射速 | 装填 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千年弩 | 108 | 3.5% | 50 | 2.2 | 1.6 |
| 永恒弩 | 120 | 3.5% | 55 | 2.2 | 1.6 |
| 星辰弩 | 132 | 3.5% | 60 | 2.2 | 1.6 |
法杖
| 武器名称 | 攻击力 | 法伤 | 暴击率 | 法穿 | 速攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千年法杖 | 104 | 100 | 4.0% | 16 | 2.0 |
| 永恒法杖 | 116 | 110 | 4.0% | 18 | 2.0 |
| 星辰法杖 | 128 | 120 | 4.0% | 20 | 2.0 |
盾
| 武器名称 | 防御力 | 格挡率 | 闪避率 | 体力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千年盾 | 220 | 25% | 5% | 100 | 50 |
| 永恒盾 | 250 | 30% | 5% | 120 | 60 |
| 星辰盾 | 280 | 35% | 5% | 140 | 70 |
永恒之塔精千武器属性(以大地圣甲战士为例):
武器类型:长枪、双手剑
武器等级: 76
武器品质: 精千
基本属性:
物理攻击力:3174
物理命中值:2972
物理暴击率:48%
物理暴击伤害:150%
附加属性:
力量:+235
敏捷:+235
耐力:+235
智力:+118
精神:+118
特殊属性:
永恒之塔:增加10%的物理攻击力,持续30秒,冷却时间90秒。
精千:增加5%的物理命中值和暴击率。
大地之怒:每击中一次敌人,有2%的几率触发大地之怒,造成额外的物理伤害。
圣甲庇护:受到攻击时,有10%的几率触发圣甲庇护,吸收伤害并恢复生命值。
附加属性卷轴:
力量:+50
敏捷:+50
耐力:+50
智力:+25
精神:+25
宝石插槽:
1个蓝色宝石槽
1个绿色宝石槽
1个红色宝石槽
永恒之塔精百精千属性对比
| 属性 | 精百 | 精千 |
|---|---|---|
| 生命力 | 14,000 | 21,000 |
| 攻击力 | 1,200 | 1,800 |
| 命中 | 75 | 112 |
| 回避 | 30 | 45 |
| 防御 | 50 | 75 |
| 魔法防御 | 40 | 60 |
| 攻击速度 | 1.75 | 2.63 |
| 施法速度 | 1.5 | 2.25 |
| 致命一击率 | 1.5% | 2.25% |
| 技能伤害加成 | 10% | 15% |
| 物理抗性 | 15% | 22.5% |
| 魔法抗性 | 10% | 15% |
| 冷却缩减 | 5% | 7.5% |
| 移动速度 | 10% | 15% |
优点:
精百:高生命力,较高防御和魔法防御
精千:高攻击力,高命中,高致命一击率,技能伤害加成高
缺点:
精百:攻击力和攻击速度较低
精千:生命力和防御较低
结论:
精百和精千是永恒之塔中两种截然不同的属性分配。精百适合需要生存能力和防御性的职业,如坦克和治疗。精千适合需要高输出和爆发的职业,如输出职业。
根据职业和游戏风格选择合适的属性分配非常重要。对于需要生存能力和防御性的职业,精百是一个不错的选择。对于需要高输出和爆发的职业,精千是一个更理想的选择。
目前无法提供永恒之塔精千一套需要的勋章数量,因为该数据可能因服务器和版本而异。建议向游戏开发商或其他官方消息来源查询最新信息。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06