发布时间:2024-09-17作者:李运川点击:
普通宝石属性一览表
| 宝石类型 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 | 命中 | 回避 | 魔力 | 体力 | 精神 | 暴击 | 格档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿宝石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红宝石 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝宝石 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄宝石 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑色魔石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 白色魔石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊宝石属性一览表
| 宝石类型 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 | 命中 | 回避 | 魔力 | 体力 | 精神 | 暴击 | 格档 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒宝石 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 全属性+5 |
| 黯光宝石 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 全属性-5 |
| 力量宝石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击+10 |
| 防御宝石 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御+10 |
| 魔力宝石 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔攻+10 |
| 魔防宝石 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔防+10 |
| 敏捷宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敏捷+10 |
| 命中宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 命中+10 |
| 回避宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+10 |
| 精神宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精神+10 |
| 暴击宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 暴击率+2% |
备注:
宝石属性叠加,同类宝石属性叠加时按加法计算。
不同类宝石属性叠加时按乘法计算。
宝石属性上限为 99。
简单宝石
| 宝石 | 属性 |
|---|---|
| 红宝石 | 力量 +1 |
| 蓝宝石 | 精神 +1 |
| 黄宝石 | 耐力 +1 |
| 祖母绿 | 灵巧 +1 |
| 月光石 | 智力 +1 |
| 玛瑙 | 精准 +1 |
| 石榴石 | 体格 +1 |
复合宝石
| 宝石 | 属性 |
|---|---|
| 三攻石 | 力量 +1、灵巧 +1、智力 +1 |
| 三防石 | 耐力 +1、体格 +1、精神 +1 |
| 三速石 | 精准 +1、闪避 +1、移动速度 +1 |
| 三抗石 | 阳抗 +1、阴抗 +1、物理抗性 +1 |
| 精力量石 | 力量 +2、精神 +1 |
| 灵智力石 | 灵巧 +2、智力 +1 |
| 耐体度石 | 耐力 +2、体格 +1 |
| 闪回避石 | 精准 +1、闪避 +2 |
| 攻防石 | 力量 +1、耐力 +1 |
| 攻速石 | 力量 +1、精准 +1 |
| 闪抗石 | 闪避 +1、物理抗性 +1 |
特殊宝石
| 宝石 | 属性 |
|---|---|
| 永恒之石 | 体格 +100 |
| 精神之石 | 精神 +100 |
| 灵巧之石 | 灵巧 +100 |
| 力量之石 | 力量 +100 |
| 智力之石 | 智力 +100 |
| 闪避之石 | 闪避 +10 |
| 精准之石 | 精准 +10 |
| 阳抗之石 | 阳抗 +10 |
| 阴抗之石 | 阴抗 +10 |
| 物抗之石 | 物抗 +10 |
顶级宝石
| 宝石 | 属性 |
|---|---|
| 终极力量石 | 力量 +5 |
| 终极精神石 | 精神 +5 |
| 终极耐力石 | 耐力 +5 |
| 终极体格石 | 体格 +5 |
| 终极灵巧石 | 灵巧 +5 |
| 终极智力石 | 智力 +5 |
| 终极闪避石 | 闪避 +2 |
| 终极精准石 | 精准 +2 |
| 终极阳抗石 | 阳抗 +2 |
| 终极阴抗石 | 阴抗 +2 |
| 终极物抗石 | 物抗 +2 |
0级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 红宝石 | +1 攻击力 | 红玛瑙 |
| 蓝宝石 | +1 防御力 | 蓝水晶 |
| 绿宝石 | +1 敏捷 | 绿孔雀石 |
| 黄宝石 | +1 智力 | 黄水晶 |
| 紫水晶 | +1 精神 | 紫水晶 |
1级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 红玛瑙 | +2 攻击力 | 红宝石 |
| 蓝水晶 | +2 防御力 | 蓝宝石 |
| 绿孔雀石 | +2 敏捷 | 绿宝石 |
| 黄水晶 | +2 智力 | 黄宝石 |
| 紫水晶 | +2 精神 | 紫水晶 |
2级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 石榴石 | +4 攻击力 | 红宝石 |
| 海蓝宝石 | +4 防御力 | 蓝宝石 |
| 祖母绿 | +4 敏捷 | 绿宝石 |
| 托帕石 | +4 智力 | 黄宝石 |
| 堇青石 | +4 精神 | 紫水晶 |
3级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 红宝石 | +8 攻击力 | 红宝石 |
| 蓝宝石 | +8 防御力 | 蓝宝石 |
| 绿宝石 | +8 敏捷 | 绿宝石 |
| 黄宝石 | +8 智力 | 黄宝石 |
| 紫水晶 | +8 精神 | 紫水晶 |
4级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 钻石 | +12 攻击力 | 红宝石 |
| 翡翠 | +12 防御力 | 蓝宝石 |
| 猫眼石 | +12 敏捷 | 绿宝石 |
| 珊瑚石 | +12 智力 | 黄宝石 |
| 月光石 | +12 精神 | 紫水晶 |
5级宝石
| 宝石名称 | 属性 | 可合成宝石 |
|---|---|---|
| 红宝石 | +16 攻击力 | 红宝石 |
| 蓝宝石 | +16 防御力 | 蓝宝石 |
| 绿宝石 | +16 敏捷 | 绿宝石 |
| 黄宝石 | +16 智力 | 黄宝石 |
| 紫水晶 | +16 精神 | 紫水晶 |
特殊宝石
| 宝石名称 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|
| 精灵石 | +5 全属性 | 仅限精灵职业使用 |
| 敏捷石 | +5 敏捷 | 仅限敏捷职业使用 |
[图片展示魔力宝贝宝石属性一览表]
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06