发布时间:2024-09-16作者:李运川点击:
问道手游人物升级经验表
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 50 |
| 3 | 150 |
| 4 | 300 |
| 5 | 500 |
| 6 | 750 |
| 7 | 1050 |
| 8 | 1400 |
| 9 | 1800 |
| 10 | 2250 |
| 20 | 10000 |
| 30 | 21000 |
| 40 | 34000 |
| 50 | 50000 |
| 60 | 69000 |
| 70 | 91000 |
| 80 | 116000 |
| 90 | 145000 |
| 100 | 178000 |
| 110 | 216000 |
| 120 | 260000 |
| 130 | 311000 |
| 140 | 369000 |
| 150 | 435000 |
| 160 | 510000 |
| 170 | 595000 |
| 180 | 690000 |
| 190 | 796000 |
| 200 | 914000 |
| 210 | |
| 220 | |
| 230 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | |
问道手游官方版本:
《问道》手游
其他版本:
《问道手游》港台版(已停服)
《问道手游》国际版
问道手游人物升级经验表查看方法:
1. 登陆游戏并进入角色界面:点击屏幕左下角的“角色”按钮。
2. 点击“成长”选项卡:在角色界面中,点击顶部的“成长”选项卡。
3. 找到“升级经验”部分:滚动页面找到“升级经验”部分。
4. 查看经验表:在这个部分中,你将看到一个表格,列出了每一级所需的经验值。
理解经验表:
经验表显示了从1级升级到最高级的所需经验值。每升一级需要的经验值都会增加。
提示:
你可以通过完成任务、击杀怪物和参加活动来获得经验值。
使用经验药水或参与经验加成活动可以加快升级进度。
随着人物等级的提升,获取经验值所需的努力会逐渐增加。
问道手游角色等级经验表
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 3 | 225 |
| 4 | 400 |
| 5 | 625 |
| 6 | 900 |
| 7 | 1225 |
| 8 | 1600 |
| 9 | 2025 |
| 10 | 2500 |
| 11 | 3025 |
| 12 | 3600 |
| 13 | 4225 |
| 14 | 4900 |
| 15 | 5625 |
| 16 | 6400 |
| 17 | 7225 |
| 18 | 8100 |
| 19 | 9025 |
| 20 | 10000 |
| 21 | 11025 |
| 22 | 12100 |
| 23 | 13225 |
| 24 | 14400 |
| 25 | 15625 |
| 26 | 16900 |
| 27 | 18225 |
| 28 | 19600 |
| 29 | 21025 |
| 30 | 22500 |
| 31 | 24025 |
| 32 | 25600 |
| 33 | 27225 |
| 34 | 28900 |
| 35 | 30625 |
| 36 | 32400 |
| 37 | 34225 |
| 38 | 36100 |
| 39 | 38025 |
| 40 | 40000 |
| 41 | 42025 |
| 42 | 44100 |
| 43 | 46225 |
| 44 | 48400 |
| 45 | 50625 |
| 46 | 52900 |
| 47 | 55225 |
| 48 | 57600 |
| 49 | 60025 |
| 50 | 62500 |
| 51 | 65025 |
| 52 | 67600 |
| 53 | 70225 |
| 54 | 72900 |
| 55 | 75625 |
| 56 | 78400 |
| 57 | 81225 |
| 58 | 84100 |
| 59 | 87025 |
| 60 | 90000 |
| 61 | 93025 |
| 62 | 96100 |
| 63 | 99225 |
| 64 | 102400 |
| 65 | 105625 |
| 66 | 108900 |
| 67 | 112225 |
| 68 | 115600 |
| 69 | 119025 |
| 70 | 122500 |
| 71 | 126025 |
| 72 | 129600 |
| 73 | 133225 |
| 74 | 136900 |
| 75 | 140625 |
| 76 | 144400 |
| 77 | 148225 |
| 78 | 152100 |
| 79 | 156025 |
| 80 | 160000 |
| 81 | 164025 |
| 82 | 168100 |
| 83 | 172225 |
| 84 | 176400 |
| 85 | 180625 |
| 86 | 184900 |
| 87 | 189225 |
| 88 | 193600 |
| 89 | 198025 |
| 90 | 202500 |
| 91 | 207025 |
| 92 | 211600 |
| 93 | 216225 |
| 94 | 220900 |
| 95 | 225625 |
| 96 | 230400 |
| 97 | 235225 |
| 98 | 240100 |
| 99 | 245025 |
| 100 | 250000 |
注意:
此表格仅供参考,实际经验值可能略有不同。
经验值获取方式包括杀怪、完成任务、挖宝等。
提升等级可解锁新技能、装备和功能。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06